Tournoi de tennis de Fort Lauderdale (dames 1969)
Le tournoi de tennis de Fort Lauderdale est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 19 au [1].
Tournoi de tennis de Fort Lauderdale (dames 1969)
| |
Édition | WLOD Invitational |
---|---|
Date | Du 19 au |
Lieu | Lighthouse Point Yacht & Tennis Club Fort Lauderdale |
Surface | Terre (ext.) |
Simple | 4 tours (16 joueuses) Julie Heldman |
Double | Nombre de tours inconnu Margaret Smith Court Judy Tegart |
Tournoi de tennis de Fort Lauderdale | |
Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.
RĂ©sultats en simple
Parcours
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Smith Court | 1/2 finale | Julie Heldman (4) |
2 | Virginia Wade | Finale | Julie Heldman (4) |
3 | Judy Tegart | 1/4 de finale | Stephanie Defina |
4 | Julie Heldman | Victoire | Virginia Wade (2) |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | |||||||||||||||||||||||
Almut Sturm | forfait | |||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | |||||||||||||||||||||||
Peaches Bartkowicz | forfait | |||||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Peaches Bartkowicz | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Julie Heldman | (4) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Julie Heldman | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Christina Sandberg | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Julie Heldman | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Linda Tuero | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julie Heldman | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Stephanie Defina | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Stephanie Defina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Faye Urban | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Stephanie Defina | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kristy Pigeon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Margareta Strandberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kristy Pigeon | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Astrid Suurbeek | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Margaret Smith Court Judy Tegart |
6 | 3 | 6 | ||
Karen Krantzcke Virginia Wade |
3 | 6 | 3 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.