Tournoi de tennis de Corée (WTA 2022)
L'édition 2022 du tournoi de tennis de Corée se déroule du 19 au sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. Il s'agit de la 18ème édition.
Tournoi de tennis de Corée (WTA 2022)
| ||||
Édition | Hana Bank Korea Open | |||
---|---|---|---|---|
Date | Du 19 au | |||
Lieu | Olympic Park Tennis Center Séoul |
|||
37° 31′ 14″ N, 127° 07′ 17″ E | ||||
Catégorie | WTA 250 | |||
Surface | Dur (ext.) | |||
Dotation | 251 750 $ | |||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Ekaterina Alexandrova |
|||
Double | 4 tours (16 équipes) Kristina Mladenovic Yanina Wickmayer |
|||
Tournoi de tennis de Corée | ||||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Asie
Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
Géolocalisation sur la carte : Séoul
| ||||
Faits marquants
Forfaits
- Katie Boulter, remplacée par Anna Blinkova
- Aleksandra Krunić, remplacée par Victoria Jiménez Kasintseva
- Evgeniya Rodina, remplacée par Yanina Wickmayer
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Lauréates
La Russe Ekaterina Alexandrova remporte son 6e titre WTA, le 2e de la saison, en dominant en finale la Lettone Jeļena Ostapenko.
La paire Kristina Mladenovic / Yanina Wickmayer remporte le double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 33 200 $ | 280 |
Finale | 19 750 $ | 180 |
1/2 finale | 11 000 $ | 110 |
1/4 de finale | 6 200 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 800 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 725 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 000 $ | 280 |
Finale | 6 700 $ | 180 |
1/2 finale | 3 950 $ | 110 |
1/4 de finale | 2 350 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 1 800 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jeļena Ostapenko | Finale | Ekaterina Alexandrova (2) |
2 | Ekaterina Alexandrova | Victoire | Jeļena Ostapenko (1) |
3 | Magda Linette | 1/4 de finale | Emma Raducanu (6) |
4 | Zhu Lin | 1/4 de finale | Tatjana Maria (7) |
5 | Varvara Gracheva | 1er tour | Anna Blinkova |
6 | Emma Raducanu | 1/2 finale | Jeļena Ostapenko (1) |
7 | Tatjana Maria | 1/2 finale | Ekaterina Alexandrova (2) |
8 | Rebecca Marino | 2e tour | V. Jiménez Kasintseva (LL) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Back Da-yeon | 1er tour | Han Na-lae (WC) |
2 | Lizette Cabrera | 1er tour | Lulu Sun (Q) |
3 | Jana Fett | 1er tour | Rebecca Marino (8) |
4 | Ankita Raina | 2e tour | Zhu Lin (4) |
5 | Astra Sharma | 1er tour | Anastasia Gasanova |
6 | Lulu Sun | 1/4 de finale | Ekaterina Alexandrova (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jeong Bo-young | 1er tour | Jeļena Ostapenko (1) |
2 | Han Na-lae | 2e tour | Ekaterina Alexandrova (2) |
3 | Park So-hyun | 1er tour | Kristina Mladenovic |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (1) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeong Bo-young | (WC) | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (1) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Gasanova | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasia Gasanova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Sharma | (Q) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Jiménez Kasintseva | (LL) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chloé Paquet | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Jiménez Kasintseva | (LL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Jiménez Kasintseva | (LL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Marino | (8) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Fett | (Q) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Marino | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (1) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emma Raducanu | (6) | 6 | 3 | 0ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arianne Hartono | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (3) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Park So-hyun | (WC) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magda Linette | (3) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Raducanu | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Fruhvirtová | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (PR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (PR) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Raducanu | (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moyuka Uchijima | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Raducanu | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | (1) | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | (7) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | (PR) | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kimberly Birrell | (PR) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kimberly Birrell | (PR) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Priscilla Hon | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu Lin | (4) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maddison Inglis | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ankita Raina | (Q) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ankita Raina | (Q) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu Lin | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu Lin | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Maria | (7) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varvara Gracheva | (5) | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lulu Sun | (Q) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lizette Cabrera | (Q) | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lulu Sun | (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lulu Sun | (Q) | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Back Da-yeon | (Q) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Na-lae | (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Na-lae | (WC) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asia Muhammad | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | (2) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Asia Muhammad Sabrina Santamaria |
Finale | Kristina Mladenovic Yanina Wickmayer (PR) |
2 | Kaitlyn Christian Lidziya Marozava |
1er tour | Anna Blinkova Natela Dzalamidze |
3 | Ekaterina Alexandrova Yana Sizikova |
1/2 finale | Kristina Mladenovic Yanina Wickmayer (PR) |
4 | Oksana Kalashnikova Nadiia Kichenok |
1/4 de finale | Han Na-lae Jang Su-jeong |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Choi Ji-hee Park So-hyun |
1er tour | Ekaterina Alexandrova Yana Sizikova (3) |
2 | Kim Da-bin Ku Yeon-woo |
1er tour | Asia Muhammad Sabrina Santamaria (1) |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.