Tournoi de tennis d'Afrique du Sud (WTA 1975)
Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute à Johannesburg le [1].
Tournoi de tennis d'Afrique du Sud (WTA 1975)
| ||
Édition | South African Open Championships | |
---|---|---|
Date | Du 26 novembre au | |
Lieu | Johannesburg | |
26° 11′ 51″ S, 28° 03′ 39″ E | ||
Surface | Dur (ext.) | |
Simple | 6 tours (47 joueuses) Annette Van Zyl |
|
Double | Nombre de tours inconnu |
|
Tournoi de tennis d'Afrique du Sud | ||
Localisation | ||
GĂ©olocalisation sur la carte : Afrique du Sud
| ||
Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Brigitte Cuypers.
RĂ©sultats en simple
Parcours
17 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dianne Fromholtz | 1/4 de finale | Brigitte Cuypers (9) |
2 | Linky Boshoff | 1/2 finale | Annette Van Zyl (6) |
3 | Laura duPont | 3e tour | Janice Metcalf (14) |
4 | Greer Stevens | 3e tour | Gail Sherriff (13) |
5 | Kristien Shaw | 1/2 finale | Brigitte Cuypers (9) |
6 | Annette Van Zyl | Victoire | Brigitte Cuypers (9) |
7 | Ilana Kloss | 2e tour | Alison McMillan |
8 | MarĂa-Isabel Fernández | 2e tour | Rowena Whitehouse |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Brigitte Cuypers | Finale | Annette Van Zyl (6) |
10 | Joanne Russell | 3e tour | Alison McMillan |
11 | Tine Zwaan | 2e tour | Yvonne Vermaak |
12 | Sharon Walsh | 3e tour | Kristien Shaw (5) |
13 | Gail Sherriff | 1/4 de finale | Kristien Shaw (5) |
14 | Janice Metcalf | 1/4 de finale | Annette Van Zyl (6) |
15 | Lesley Charles | 3e tour | Linky Boshoff (2) |
16 | Sue Mappin | 2e tour | Mary Struthers |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Brigitte Cuypers | (9) | 7 | 6 | |||||||||
Kristien Shaw | (5) | 6 | 1 | |||||||||
Brigitte Cuypers | (9) | 3 | 6 | 4 | ||||||||
Annette Van Zyl | (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Annette Van Zyl | (6) | 7 | 6 | |||||||||
Linky Boshoff | (2) | 6 | 3 | |||||||||
Haut du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (1) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicky Kruger | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Liebenberg | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicky Kruger | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Struthers | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Struthers | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Whitfield | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Struthers | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Mappin | (16) | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (1) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | (9) | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Vlotman | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Lloyd-Wronsley | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Vlotman | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | (9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rowena Whitehouse | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rowena Whitehouse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gwynn Sammel | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rowena Whitehouse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fernández | (8) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | (9) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (5) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greer Stevens | (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anita Van Deventer | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Weiner | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anita Van Deventer | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greer Stevens | (4) | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (13) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Bostrom | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bouwer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Bostrom | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (13) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (13) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Pretorius | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Boshoff | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Pretorius | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | (12) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maricaye Christenson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Jawara | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maricaye Christenson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Pendlebury | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daphne Pattison | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Pendlebury | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Robertson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tine Zwaan | (11) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janice Metcalf | (14) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janice Metcalf | (14) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patti Hogan | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janice Metcalf | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | (3) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mimi Wikstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanya Harford | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mimi Wikstedt | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | (2) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilana Kloss | (7) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alison McMillan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Simmonds | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alison McMillan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alison McMillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Russell | (10) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Durrheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Van Rensburg | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Durrheim | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Russell | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alison McMillan | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Charles | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leta Welthagen | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Katu | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leta Welthagen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Charles | (15) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bakos | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. De Villiers | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bakos | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Linky Boshoff Ilana Kloss |
(1) | 4 | 6 | 6 | |
Laura duPont Sharon Walsh |
(3) | 6 | 3 | 3 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.