Linky Boshoff
Delina Ann « Linky » Boshoff (née le à Queenstown) est une joueuse de tennis sud-africaine, professionnelle dans les années 1970.
Linky Boshoff | ||||
CarriĂšre professionnelle | ||||
1973 â 1977[1] | ||||
Pays | Afrique du Sud | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Queenstown |
|||
Prise de raquette | DroitiĂšre, revers Ă une main | |||
PalmarĂšs | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 18e (4/11/1975) | |||
En double | ||||
Titres | 15 | |||
Finales perdues | 4 | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/4 | 1/4 | 1/8 | |
Double | 1/2 | 1/2 | V (1) | |
Mixte | F (1) | 1/8 | 1/8 | |
Spécialiste de double, elle s'est imposée en 1976 à US Open aux cÎtés d'Ilana Kloss, avec qui elle a remporté la totalité de ses titres sur le circuit WTA.
PalmarĂšs
En simple dames
Titre : 1
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-11-1977 | South African Open, Johannesburg | 35 000 $ | Dur (ext.) | Brigitte Cuypers | 6-4, 6-1 | Parcours |
Finale : 1
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07-1975 | Swiss Open Championships, Gstaad | Terre (ext.) | Glynis Coles | 9-7, 2-6, 8-6 | Parcours |
En double dames
Titres : 15
Finales : 4
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-05-1975 | Coca-Cola British HC Championships Bournemouth |
NC | Terre (ext.) | Lesley Charles Sue Mappin |
Greer Stevens | 6-3, 6-3 | Parcours | |
2 | 04-10-1976 | Thunderbird International Phoenix |
70 000 $ | Dur (ext.) | Billie Jean King Betty Stöve |
Ilana Kloss | 6-2, 6-1 | Parcours | |
3 | 06-12-1976 | Toyota Colgate Championships Melbourne |
50 000 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Betty Stöve |
Ilana Kloss | 6-2, 6-4 | Parcours | |
4 | 24-10-1977 | Borniquen Classic San Juan |
35 000 $ | Dur (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King |
Ilana Kloss | 4-6, 6-2, 6-3 | Parcours |
En double mixte
Finale : 1
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-05-1976 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | Terre (ext.) | Ilana Kloss Kim Warwick |
Colin Dowdeswell | 5-7, 7-6, 6-2 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie (janvier) |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre) | |||||
1973 | - | - | 2e tour (1/32) | Kristien Kemmer | - | n/a | ||||
1974 | - | 1er tour (1/32) | H. Schildknecht | 1/4 de finale | Virginia Wade | - | n/a | |||
1975 | - | 2e tour (1/16) | Sue Barker | 3e tour (1/16) | Rosie Casals | 3e tour (1/8) | Kazuko Sawamatsu | n/a | ||
1976 | - | 2e tour (1/16) | Kathy May | 1er tour (1/64) | Patti Hogan | 1er tour (1/64) | Betsy Nagelsen | n/a | ||
1977[2] | - | 1/4 de finale | Florenta Mihai | 4e tour (1/8) | Rosie Casals | 1er tour (1/64) | Dianne Fromholtz | - |
Ă droite du rĂ©sultat, lâultime adversaire.
Année | Open d'Australie (janvier) |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre) | |||||
1973 | - | - | 2e tour (1/16) Ilana Kloss | Rosie Casals B. J. King |
- | n/a | ||||
1974 | - | - | 3e tour (1/8) Ilana Kloss | F. DĂŒrr Betty Stöve |
- | n/a | ||||
1975 | - | 1er tour (1/16) B. Nagelsen | J. Newberry Sharon Walsh |
3e tour (1/8) Ilana Kloss | M. Smith Virginia Wade |
2e tour (1/8) Ilana Kloss | Rosie Casals B. J. King |
n/a | ||
1976 | - | 1/2 finale Ilana Kloss | K. Harter H. Masthoff |
1/2 finale Ilana Kloss | Chris Evert NavrĂĄtilovĂĄ |
Victoire Ilana Kloss | Olga Morozova Virginia Wade |
n/a | ||
1977[2] | - | 1/4 de finale Ilana Kloss | R. MarĆĄĂkovĂĄ P. Teeguarden |
1/4 de finale Ilana Kloss | L. Charles Sue Mappin |
2e tour (1/16) Ilana Kloss | Mima JauĆĄovec V. Ruzici |
- |
Sous le rĂ©sultat, la partenaire ; Ă droite, lâultime Ă©quipe adverse.
Année | Open d'Australie (janvier)[3] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[3] | |||||
1973 | n/a | - | 4e tour (1/8) C. Dowdeswell | Rosie Casals Ilie NÄstase |
- | n/a | ||||
1974 | n/a | - | 4e tour (1/8) D. Schroder | F. DĂŒrr Tony Roche |
- | n/a | ||||
1975 | n/a | - | 3e tour (1/8) C. Dowdeswell | R. Whitehouse John Yuill |
2e tour (1/8) Jasjit Singh | Rosie Casals Dick Stockton |
n/a | |||
1976 | n/a | Finale C. Dowdeswell | Ilana Kloss Kim Warwick |
1er tour (1/32) Dick Dell | Rosie Casals Dick Stockton |
2e tour (1/8) C. Dowdeswell | Lesley Hunt Geoff Masters |
n/a | ||
1977[2] | n/a | - | 2e tour (1/16) C. Dowdeswell | F. DĂŒrr Marty Riessen |
- | n/a |
Sous le rĂ©sultat, le partenaire ; Ă droite, lâultime Ă©quipe adverse.
Parcours aux Masters
(1977)
En double dames
# | Date | Nom de l'Ă©dition | ($) | Surface | RĂ©sultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/1977 | Colgate Series Championships Palm Springs |
250 000 | Dur (ext.) | 1/2 finale | Ilana Kloss | Françoise DĂŒrr Virginia Wade |
6-0, 7-6 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1974 - 2e tour (groupe mondial) - Suisse - Afrique du Sud - 0 : 3 | |||||||
1 | 13/05/1974 | Naples | Terre (ext.) | Linky Boshoff Ilana Kloss | Susi Eichenberger Annina Von Planta | 6-1, 6-4 | Parcours |
1975 - 1er tour (groupe mondial) - NorvĂšge - Afrique du Sud - 0 : 2 | |||||||
2 | 05/05/1975 | Aix-en-Provence | Terre (ext.) | Linky Boshoff | Bente Kjolstad | 7-5, 6-1 | Parcours |
1975 - 2e tour (groupe mondial) - Japon - Afrique du Sud - 1 : 2 | |||||||
3 | 05/05/1975 | Aix-en-Provence | Terre (ext.) | Linky Boshoff | Toshiko Sade | 6-3, 6-2 | Parcours |
Linky Boshoff Ilana Kloss | Kayoko Fukuoka Kazuko Sawamatsu | 7-5, 6-1 | |||||
1975 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Ătats-Unis - 1 : 2 | |||||||
4 | 05/05/1975 | Aix-en-Provence | Terre (ext.) | Linky Boshoff | Kathy Kuykendall | 0-6, 7-5, 6-4 | Parcours |
1976 - 1er tour (groupe mondial) - Corée du Sud - Afrique du Sud - 0 : 3 | |||||||
5 | 22/08/1976 | Philadelphie | Moquette (int.) | Linky Boshoff | Duk-Hee Lee | 7-5, 6-2 | Parcours |
Linky Boshoff Ilana Kloss | Lee Soon-oh Yang Jeong-soon | 6-2, 4-6, 6-2 | |||||
1976 - 2e tour (groupe mondial) - SuĂšde - Afrique du Sud - 0 : 3 | |||||||
6 | 22/08/1976 | Philadelphie | Moquette (int.) | Linky Boshoff | Helen Anliot | 6-7, 6-2, 6-3 | Parcours |
Linky Boshoff Ilana Kloss | Helen Anliot Mimi Wikstedt | 6-2, 6-2 | |||||
1976 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Grande-Bretagne - 1 : 2 | |||||||
7 | 22/08/1976 | Philadelphie | Moquette (int.) | Sue Barker | Linky Boshoff | 6-1, 6-1 | Parcours |
Linky Boshoff Ilana Kloss | Sue Barker Michelle Tyler | 6-1, 6-4 | |||||
1977 - 1er tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - Japon - 2 : 1 | |||||||
8 | 13/06/1977 | Eastbourne | Herbe (ext.) | Linky Boshoff Ilana Kloss | Kayoko Fukuoka Naoko Sato | 6-2, 6-4 | Parcours |
1977 - 2e tour (groupe mondial) - Afrique du Sud - Nouvelle-ZĂ©lande - 3 : 0 | |||||||
9 | 13/06/1977 | Eastbourne | Herbe (ext.) | Linky Boshoff Ilana Kloss | Pauline Elliott Chris Newton | 6-0, 7-5 | Parcours |
1977 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Pays-Bas - 2 : 1 | |||||||
10 | 13/06/1977 | Eastbourne | Herbe (ext.) | Linky Boshoff Ilana Kloss | Betty Stöve Elly Appel | 6-1, 6-3 | Parcours |
1977 - 1/2 finale (groupe mondial) - Ătats-Unis - Afrique du Sud - 3 : 0 | |||||||
11 | 13/06/1977 | Eastbourne | Herbe (ext.) | Rosie Casals Chris Evert | Linky Boshoff Ilana Kloss | 6-0, 3-6, 9-7 | Parcours |
Notes et références
- Premier et dernier matchs officiels connus
- L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
- Pas de tableau double mixte Ă lâOpen d'Australie de 1970 Ă 1985.
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ITF
- (en) Billie Jean King Cup
- (en) Tennis Abstract
- (en) WTA
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.