Tour de Croatie 2017
La 12e édition du Tour de Croatie a eu lieu du 18 au . Elle fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2017 en catégorie 2.1.
| |||
Généralités | |||
Course | 12e Tour de Croatie | ||
Compétition | UCI Europe Tour 2017 2.1 | ||
Étapes | 6 | ||
Dates | 18 – 23 avril 2017 | ||
Distance | 1 047 km | ||
Pays | Croatie | ||
Lieu de départ | Osijek | ||
Lieu d'arrivée | Zagreb | ||
Équipes | 20 | ||
Partants | 155 | ||
Arrivants | 140 | ||
Vitesse moyenne | 41,543 km/h | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) | ||
Deuxième | |||
Troisième | Jan Hirt (CCC Sprandi Polkowice) | ||
Classement par points | Nicola Ruffoni (Bardiani CSF) | ||
Meilleur grimpeur | Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) | ||
Meilleur jeune | Michal Schlegel (CCC Sprandi Polkowice) | ||
Meilleure équipe | CCC Sprandi Polkowice | ||
◀2016 | 2018▶ | ||
Documentation |
Initialement vainqueur de la cinquième étape et deuxième du général, l'Espagnol Jaime Rosón a été déclassé par la suite pour dopage[1] - [2].
Présentation
Étapes
Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 18 avr. | Osijek – Koprivnica | étape de plaine | 227 | Sacha Modolo | Sacha Modolo |
2e étape | 19 avr. | Trogir – Sveti Jure | étape de montagne | 123 | Kristijan Đurasek | Kristijan Đurasek |
3e étape | 20 avr. | Imotski – Zadar | étape vallonnée | 237 | Nicola Ruffoni | Jaime Rosón |
4e étape | 21 avr. | Crikvenica – Umag | étape vallonnée | 171 | Nicola Ruffoni | Vincenzo Nibali |
5e étape | 22 avr. | Poreč – Učka | étape de montagne | 141 | Jaime Rosón | Jaime Rosón |
6e étape | 23 avr. | Samobor – Zagreb | étape de plaine | 147 | Sacha Modolo | Vincenzo Nibali |
Déroulement de la course
1re étape
Classement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Sacha Modolo | Italie | UAE Emirates | en 5 h 24 min 19 s |
2e | Eduard-Michael Grosu | Roumanie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
3e | Nicolas Marini | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
4e | Dylan Page | Suisse | Caja Rural-Seguros RGA | + 0 s |
5e | Giacomo Nizzolo | Italie | Trek-Segafredo | + 0 s |
6e | Riccardo Minali | Italie | Astana | + 0 s |
7e | Marco Canola | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
8e | Ivan Savitskiy | Russie | Gazprom-RusVelo | + 0 s |
9e | Martijn Verschoor | Pays-Bas | Novo Nordisk | + 0 s |
10e | Dušan Rajović | Serbie | Adria Mobil | + 0 s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
2e étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e étape
Classement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Nicola Ruffoni | Italie | Bardiani CSF | en 5 h 55 min 27 s |
2e | Giacomo Nizzolo | Italie | Trek-Segafredo | + 0 s |
3e | Riccardo Minali | Italie | Astana | + 0 s |
4e | Ahmet Örken | Turquie | Torku Şekerspor | + 0 s |
5e | Eduard-Michael Grosu | Roumanie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
6e | Roberto Ferrari | Italie | UAE Emirates | + 0 s |
7e | Marco Canola | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
8e | Daniel Auer | Autriche | Felbermayr Simplon Wels | + 0 s |
9e | Ivan Savitskiy | Russie | Gazprom-RusVelo | + 0 s |
10e | Nicolas Marini | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e étape
Classement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Nicola Ruffoni | Italie | Bardiani CSF | en 4 h 10 min 15 s |
2e | Riccardo Minali | Italie | Astana | + 0 s |
3e | Ivan Savitskiy | Russie | Gazprom-RusVelo | + 0 s |
4e | Marco Canola | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
5e | Dušan Rajović | Serbie | Adria Mobil | + 0 s |
6e | Alan Marangoni | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
7e | Daniel Auer | Autriche | Felbermayr Simplon Wels | + 0 s |
8e | Giacomo Nizzolo | Italie | Trek-Segafredo | + 0 s |
9e | Eduard-Michael Grosu | Roumanie | Nippo-Vini Fantini | + 0 s |
10e | Gašper Katrašnik | Slovénie | Adria Mobil | + 0 s |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e étape
Classement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Sacha Modolo | Italie | UAE Emirates | en 3 h 16 min 52 s |
2e | Jan Polanc | Slovénie | UAE Emirates | + 2 s |
3e | Boy van Poppel | Pays-Bas | Trek-Segafredo | + 2 s |
4e | Vincenzo Nibali | Italie | Bahrain-Merida | + 2 s |
5e | Marco Canola | Italie | Nippo-Vini Fantini | + 6 s |
6e | Felix Großschartner | Autriche | CCC Sprandi Polkowice | + 6 s |
7e | Nicola Boem | Italie | Bardiani CSF | + 6 s |
8e | Daniel Auer | Autriche | Felbermayr Simplon Wels | + 6 s |
9e | James Knox | Royaume-Uni | Wiggins | + 6 s |
10e | Jan Hirt | République tchèque | CCC Sprandi Polkowice | + 9 s |
Classements finals
Classement général final
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur jeune
Classement par équipes
|
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- (en + nl) ProCyclingStats
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.