Steven Caulker
Steven Caulker, né le à Feltham, est un footballeur international sierraléonais qui évolue au poste de défenseur central.
Steven Caulker | ||
Steven Caulker avec les Queens Park Rangers en 2016. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Steven Roy Caulker | |
Nationalité | Britannique Sierraléonais |
|
Nat. sportive | Anglais Sierraléonais (depuis 2022) |
|
Naissance | Feltham (Angleterre) |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
PĂ©riode pro. | 2009- | |
Poste | DĂ©fenseur | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2009 | Tottenham Hotspur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2013 | Tottenham Hotspur | 29 (2) |
2009-2010 | → Yeovil Town | 46 (0) |
2010-2011 | → Bristol City | 30 (2) |
2011-2012 | → Swansea City | 26 (0) |
2013-2014 | Cardiff City | 39 (5) |
2014-2017 | Queens Park Rangers | 54 (3) |
2015-2016 | → Southampton FC | 8 (0) |
2016 | → Liverpool FC | 4 (0) |
2018 | Dundee FC | 17 (1) |
2019-2021 | Alanyaspor | 85 (6) |
2021-2022 | Fenerbahçe SK | 0 (0) |
2021-2022 | → Gaziantep FK | 27 (2) |
2022-2023 | Fatih KaragĂĽmrĂĽk | 7 (1) |
2023 | Wigan Athletic | 9 (0) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2010 | Angleterre -19 ans | 11 (0) |
2011-2013 | Angleterre espoirs | 10 (2) |
2012 | Grande-Bretagne olympique | 5 (0) |
2012 | Angleterre | 1 (1) |
2022- | Sierra Leone | 11 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
En club
Le , il rejoint Cardiff City. Il ne dispute qu'une saison avec le club gallois durant laquelle il prend part Ă trente-neuf matchs (cinq buts).
Le , Caulker signe un contrat de quatre ans avec les Queens Park Rangers[1].
Le , il est prêté pour une saison à Southampton. Le , il fait ses débuts avec les Saints lors d'un match contre le Vitesse Arnhem (victoire 2-0) en Ligue Europa. Le , son prêt est annulé, et il est immédiatement prêté à Liverpool.
Le , QPR annonce que le contrat qui le lie à Caulker est résilié à l'amiable avec effet immédiat[2].
Le , Caulker s'engage pour un an et demi avec le Dundee FC[3]. Il est cependant libéré par le club écossais en .
Le , il rejoint Alanyaspor.
Le , il rejoint Fenerbahçe.
En sélection
Le , Caulker fait partie des dix-huit joueurs sélectionnés par Stuart Pearce pour disputer les Jeux olympiques de Londres avec la Grande-Bretagne[4].
Le , il honore sa première et unique sélection en A en étant titularisé lors du match amical en Suède. Il se distingue en marquant le second but des Anglais qui s'inclinent (4-2)[5].
Le 11 janvier 2022, il honore sa première sélection avec la Sierra Leone face à l'Algérie à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Angleterre | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2010-2011 | Tottenham Hotspur | Premier League | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
2012-2013 | Tottenham Hotspur | Premier League | 18 | 4 | C3 | 6 | 1 | 29 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | |||||||
2009-2010 | Yeovil Town (prĂŞt) | League One | 44 | 2 | - | - | - | 46 | |||||
2010-2011 | Bristol City (prĂŞt) | Championship | 29 | 1 | - | - | - | 30 | |||||
2011-2012 | Swansea City (prĂŞt) | Premier League | 26 | - | - | - | - | 26 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||
2013-2014 | Cardiff City | Premier League | 38 | 1 | - | - | - | 39 | |||||
Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | 5 | |||||||
2014-2015 | Queens Park Rangers | Premier League | 35 | 1 | - | - | - | 36 | |||||
2016-2017 | Queens Park Rangers | Championship | 13 | 1 | - | - | - | 14 | |||||
2017-2018 | Queens Park Rangers | Championship | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |||||
Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||||
2015-2016 | Southampton FC (prĂŞt) | Premier League | 3 | 2 | C3 | 3 | - | 8 | |||||
2015-2016 | Liverpool FC (prĂŞt) | Premier League | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2017-2018 | Dundee FC | Scottish Premiership | 12 | - | - | - | - | 12 | |||||
2018-2019 | Dundee FC | Scottish Premiership | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||||
2018-2019 | Alanyaspor | SĂĽper Lig | 10 | 1 | - | - | - | 11 | |||||
2019-2020 | Alanyaspor | SĂĽper Lig | 29 | 8 | - | - | - | 37 | |||||
2020-2021 | Alanyaspor | SĂĽper Lig | 6 | - | C3 | 1 | - | 7 | |||||
Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | |||||||
Total sur la carrière | 16 | 0 | - | 0 | 1 | 17 |
Notes et références
- (en) QPR sign England defender Steven Caulker, qpr.co.uk, 22 juillet 2014.
- (en) « Steven Caulker leaves QPR », sur qpr.co.uk, .
- (en) « Caulker signs », sur dundeefc.co.uk, .
- Giggs aux JO, francefootball.fr, 2 juillet 2012.
- Fiche match Suède 4-2 Angleterre, eurosport.fr, 14 novembre 2012.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) Fédération de Turquie de football
- (en) LFC History
- (en) National Football Teams
- (en) Olympedia
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (en) Team GB
- (mul) Transfermarkt