Saison 2021-2022 des Clippers de Los Angeles
La saison 2021-2022 des Clippers de Los Angeles est la 52e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA) et la 38e saison à Los Angeles.
Clippers de Los Angeles
Saison 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété | Steve Ballmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Lawrence Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager général | Michael Winger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | Tyronn Lue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle | Crypto.com Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor principal | Honey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Division : 3e (Pacifique) Conférence : 8e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 42-40 (.512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 20 août 2021, la ligue annonce que la saison régulière démarre le 19 octobre 2021, avec un format typique de 82 matchs[1].
La saison est marquée par les blessures, notamment par l'absence pour toute la saison de Kawhi Leonard[2], ainsi qu'une blessure de longue durée pour Paul George[3]. Les Clippers parviennent à se qualifier pour le play-in tournament, atteignant la 8e place de la conférence Ouest et la 3e place de leur division[4]. Néanmoins, ils ne participent pas aux playoffs en raison de deux défaites consécutives face aux Timberwolves du Minnesota et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans[5].
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Quentin Grimes | SG | États-Unis | Cougars de Houston |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 1-4 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee | D 78-81 | Jay Scrubb (24) | Oturu, Scrubb (10) | Jason Preston (8) | Cox Pavilion | 0 - 1 | |
2 | Portland | D 66-86 | Jay Scrubb (15) | Daniel Oturu (13) | Keon Johnson (6) | Thomas & Mack Center | 0 - 2 | |
3 | L.A. Lakers | D 84-86 | Brandon Boston Jr. (17) | Isaiah Hicks (10) | Jay Scrubb (6) | Thomas & Mack Center | 0 - 3 | |
4 | Utah | V 94-90 | Amir Coffey (20) | Daniel Oturu (8) | Jason Preston (5) | Cox Pavilion | 1 - 3 | |
5 | Memphis | D 95-104 | Brandon Boston Jr. (20) | Isaiah Hicks (9) | Preston, Wesson (5) | Cox Pavilion | 1 - 4 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 1-3 (Domicile : 1-2; Extérieur : 0-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver | V 103-102 | Terance Mann (14) | Harry Giles (12) | Terance Mann (5) | Staples Center 7 825 | 1 - 0 | |
2 | Sacramento | D 98-113 | Brandon Boston Jr. (20) | Brandon Boston Jr. (7) | Eric Bledsoe (4) | Staples Center 8 122 | 1 - 1 | |
3 | @ Dallas | D 114-122 | Luke Kennard (19) | Giles, Hartenstein (8) | George, Hartenstein (5) | American Airlines Center 17 853 | 1 - 2 | |
4 | Minnesota | D 100-128 | Luke Kennard (18) | Ivica Zubac (9) | Eric Bledsoe (5) | Toyota Arena 4 850 | 1 - 3 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 42-40 (Domicile : 25-16; Extérieur : 17-24) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Golden State | D 113-115 | Paul George (29) | Paul George (11) | George, Jackson (6) | Chase Center 18 064 | 0 - 1 | |
2 | Memphis | D 114-120 | Paul George (41) | Paul George (10) | Eric Bledsoe (7) | Staples Center 16 748 | 0 - 2 | |
3 | Portland | V 116-86 | Luke Kennard (23) | Ivica Zubac (8) | Eric Bledsoe (7) | Staples Center 15 672 | 1 - 2 | |
4 | Cleveland | D 79-92 | Nicolas Batum (16) | Paul George (10) | Quatre joueurs (3) | Staples Center 13 276 | 1 - 3 | |
5 | @ Portland | D 92-111 | Paul George (42) | Nicolas Batum (9) | Jackson, Mann (4) | Moda Center 16 510 | 1 - 4 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | @ Milwaukee | V 153-119 | Robert Covington (43) | Isaiah Hartenstein (10) | Amir Coffey (7) | Fiserv Forum 18 023 | 38 - 40 | |
79 | La Nouvelle-Orléans | V 119-100 | Marcus Morris (22) | Ivica Zubac (14) | Reggie Jackson (10) | Crypto.com Arena 16 840 | 39 - 40 | |
80 | Phoenix | V 113-109 | Norman Powell (24) | Ivica Zubac (11) | Isaiah Hartenstein (5) | Crypto.com Arena 19 068 | 40 - 40 | |
81 | Sacramento | V 117-98 | Paul George (23) | Ivica Zubac (12) | Paul George (12) | Crypto.com Arena 17 568 | 41 - 40 | |
82 | Oklahoma City | V 138-88 | Amir Coffey (35) | Amir Coffey (13) | Xavier Moon (7) | Crypto.com Arena 18 210 | 42 - 40 |
Play-in tournament
Play-in Total: 0-2 (Domicile : 0-1; Extérieur : 0-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Minnesota | D 104-109 | Paul George (34) | Ivica Zubac (9) | George, Jackson (5) | Target Center 17 136 | 0 - 1 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Nouvelle-Orléans | D 101-105 | Marcus Morris (27) | Nicolas Batum (27) | Reggie Jackson (8) | Crypto.com Arena 19 068 | 0 - 1 |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 114-111 | 91-82 | Denver | 100-103 | 87-85 | 128-130 (OT) | 115-127 |
Brooklyn | 108-124 | 120-116 | Minnesota | 129-102 | 104-122 | 126-115 | 104-84 |
New York | 93-116 | 102-110 | Oklahoma City | 99-94 | 138-88 | 103-104 | |
Philadelphie | 97-122 | 102-101 | Portland | 116-86 | 117-109 | 92-111 | 102-90 |
Toronto | 100-103 | 108-116 | Utah | 121-115 | 103-124 | 92-121 | |
1-4 | 3-2 | 7-2 | 3-6 | ||||
Division | 4-6 | Division | 10-8 | ||||
Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 90-100 | 130-135 (OT) | Golden State | 90-105 | 119-104 | 113-115 | 97-112 |
Cleveland | 79-92 | 111-120 (OT) | |||||
Detroit | 107-96 | 106-102 | L.A. Lakers | 111-110 | 132-111 | 119-115 | 105-102 |
Indiana | 139-133 | 116-122 | Phoenix | 111-95 | 113-109 | 89-106 | 96-103 |
Milwaukee | 113-137 | 153-119 | Sacramento | 115-124 | 117-98 | 99-104 | 105-89 |
2-3 | 2-3 | 6-2 | 3-5 | ||||
Division | 4-6 | Division | 9-7 | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 106-93 | 106-112 | Dallas | 97-91 | 104-112 (OT) | 105-112 | 99-97 |
Charlotte | 120-106 | 115-90 | Houston | 142-111 | 99-98 | 113-100 | |
Miami | 112-109 | 114-121 | Memphis | 114-120 | 108-123 | 108-120 | 109-135 |
Orlando | 106-104 | 111-102 | New Orleans | 104-123 | 119-100 | 81-94 | 89-113 |
Washington | 115-109 | 116-115 | San Antonio | 106-92 | 92-116 | 94-101 | |
5-0 | 3-2 | 4-5 | 3-6 | ||||
Division | 8-2 | Division | 7-11 | ||||
Conférence | 16-14 (Domicile : 8-7; Extérieur : 8-7) | Conférence | 26-26 (Domicile : 17-9; Extérieur : 9-17) | ||||
Total | 42-40 (Domicile : 25-16; Extérieur : 17-24) |
Classements
|
|
Effectif
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brian Shaw
|
Contrats des joueurs
Joueurs | Àge | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Batum | 32 | 3 170 029 $ | 3 328 530 $ (P) | |||
Brandon Boston Jr. | 19 | 925 258 $ | 1 563 518 $ | 1 836 096 $ | RFA | |
Amir Coffey | 25 | 153 488 $ | RFA | |||
Robert Covington | 30 | 12 975 471 $ | 12 307 692 $ | 11 692 308 $ | ||
Paul George | 31 | 39 344 900 $ | 42 492 568 $ | 45 640 165 $ | 48 787 763 $ (P) | |
Isaiah Hartenstein | 24 | 1 669 178 $ | ||||
Rodney Hood | 28 | 1 669 178 $ | ||||
Reggie Jackson | 31 | 10 384 500 $ | 11 215 260 $ | |||
Luke Kennard | 25 | 13 347 727 $ | 14 415 545 $ | 15 418 363 $ | 15 418 363 $ (T) | |
Kawhi Leonard | 30 | 39 344 900 $ | 42 492 492 $ | 45 640 084 $ | 48 787 676 $ (P) | |
Terance Mann | 24 | 1 782 621 $ | 1 930 681 $ | 10 576 923 $ | 11 423 077 $ | |
Xavier Moon | 27 | Two-way contract | RFA | |||
Marcus Morris | 32 | 15 627 907 $ | 16 372 093 $ | 17 116 279 $ | ||
Norman Powell | 28 | 15 517 242 $ | 16 758 621 $ | 18 000 000 $ | 19 241 379 $ | 20 482 758 $ |
Jason Preston | 22 | 1 062 303 $ | 1 563 518 $ | 1 836 096 $ | RFA | |
Jay Scrubb | 21 | Two-way contract | RFA | |||
Ivica Zubac | 24 | 7 518 518 $ | 7 518 518 $ (T) | |||
Joueurs coupés | ||||||
Semi Ojeleye | 1 669 178 $ | |||||
Total | 166 162 398 $ | 171 959 036 $ | 167 756 314 $ | 143 658 258 $ | 20 482 758 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Récompenses durant la saison
Date | Joueur | Récompense |
---|---|---|
- | Paul George | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[7]. |
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Batum | 59 | 54 | 24.8 | 8.3 | 46.3% | 40.0% | 65.8% | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0 |
Eric Bledsoe | 54 | 29 | 25.2 | 9.9 | 42.1% | 31.3% | 76.1% | 3.4 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 2 | 0 |
Brandon Boston Jr. | 51 | 0 | 14.9 | 6.7 | 38.5% | 30.6% | 81.9% | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
Amir Coffey | 69 | 30 | 22.7 | 9.0 | 45.3% | 37.8% | 86.3% | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0 |
Robert Covington | 23 | 2 | 22.1 | 10.4 | 50.0% | 45.0% | 84.8% | 5.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 |
James Ennis III | 2 | 0 | 14.0 | 10.0 | 63.6% | 50.0% | 100% | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Wenyen Gabriel | 6 | 0 | 7.7 | 2.3 | 38.5% | 40.0% | 50.0% | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
Paul George | 31 | 31 | 34.7 | 24.3 | 42.1% | 35.4% | 85.8% | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | 7 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 68 | 0 | 17.9 | 8.3 | 62.6% | 46.7% | 68.9% | 4.9 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 2 | 0 |
Rodney Hood | 13 | 0 | 9.8 | 2.6 | 46.2% | 54.5% | 80.0% | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
Serge Ibaka | 35 | 10 | 15.4 | 6.6 | 49.0% | 38.7% | 69.0% | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 2 | 0 |
Reggie Jackson | 75 | 75 | 31.2 | 16.8 | 39.2% | 32.6% | 84.7% | 3.6 | 4.8 | 0.7 | 0.2 | 5 | 0 |
Keon Johnson | 15 | 0 | 9.0 | 3.5 | 33.3% | 27.3% | 76.2% | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
Luke Kennard | 70 | 13 | 27.4 | 11.9 | 44.9% | 44.9% | 89.6% | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0 |
Kawhi Leonard [N 1] | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Terance Mann | 81 | 33 | 28.6 | 10.8 | 48.4% | 36.5% | 78.0% | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 6 | 0 |
Xavier Moon | 10 | 0 | 13.7 | 5.8 | 49.0% | 35.7% | 60.0% | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 |
Marcus Morris | 54 | 54 | 29.0 | 15.4 | 43.4% | 36.7% | 87.2% | 4.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0 |
Semi Ojeleye | 10 | 0 | 9.8 | 4.1 | 41.4% | 44.4% | 81.3% | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
Norman Powell | 5 | 2 | 25.0 | 21.4 | 50.8% | 54.2% | 85.7% | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
Jason Preston [N 2] | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Jay Scrubb [N 2] | 18 | 0 | 6.7 | 2.7 | 39.1% | 28.6% | 70.0% | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
Justise Winslow | 37 | 1 | 12.9 | 4.2 | 44.7% | 17.2% | 61.0% | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 |
Moses Wright | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Ivica Zubac | 76 | 76 | 24.4 | 10.3 | 62.6% | - | 72.7% | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 25 | 0 |
Total | 82 | - | - | 108.4 | 45.8% | 37.4% | 79.3% | 44.0 | 24.0 | 7.4 | 5.0 | 54 | 0 |
- En gras : Meilleure statistique de l'équipe.
- En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe.
- En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière.
- En bleu : Joueurs ayant signés un ou plusieurs contrats de 10 jours.
- : Joueurs blessés jusque la fin de la saison.
Records individuels
Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
---|---|---|---|---|
Minutes | Paul George | Mavericks de Dallas | 48:25 (OT) | |
Points | Robert Covington | @ Bucks de Milwaukee | 43 | |
Rebonds | Ivica Zubac | @ Rockets de Houston @ Pistons de Détroit | 15 | |
Rebonds défensifs | Trois fois | 11 | Dernier : | |
Rebonds offensifs | Cinq fois | 7 | Dernier : | |
Passes décisives | Reggie Jackson | Rockets de Houston | 14 | |
Interceptions | Paul George | Trail Blazers de Portland | 8 | |
Contres | Ivica Zubac | @ Rockets de Houston | 6 | |
Balles perdues | Trois fois | 8 | Dernier : | |
Tirs marqués | Quatre fois | 15 | Dernier : | |
Tirs tentés | Reggie Jackson | Lakers de Los Angeles | 30 | |
Tirs à trois points marqués | Robert Covington | @ Bucks de Milwaukee | 11 (sur 18) | |
Tirs à trois points tentés | Robert Covington | @ Bucks de Milwaukee | 18 | |
Lancers francs marqués | Paul George Reggie Jackson | @ Timberwolves du Minnesota Pacers de l'Indiana | 13 (sur 14) | |
Lancers francs tentés | Paul George Reggie Jackson | @ Timberwolves du Minnesota Pacers de l'Indiana | 14 |
Transactions
Échanges de joueurs
Juillet | |||
---|---|---|---|
Vers les Clippers de Los Angeles
|
Vers le Magic d'Orlando
|
[9] | |
Vers les Clippers de Los Angeles
|
Vers les Knicks de New York
|
[10] | |
Août | |||
Vers les Clippers de Los Angeles
|
Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
[11] | |
Vers les Clippers de Los Angeles |
Vers les Grizzlies de Memphis |
[12] | |
Février | |||
Vers les Clippers de Los Angeles |
Vers les Trail Blazers de Portland
|
[13] | |
Échange à quatre équipes | [14] | ||
Vers les Clippers de Los Angeles
|
Vers les Kings de Sacramento
| ||
Vers les Pistons de Détroit
|
Vers les Bucks de Milwaukee
|
Agents libres
Re-signent | ||||
Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
11/08/2021 | Reggie Jackson | Contrat de 21 599 760 $ sur 2 ans. | [15] | |
12/08/2021 | Kawhi Leonard | Contrat de 176 265 152 $ sur 4 ans. | [16] | |
13/08/2021 | Nicolas Batum | Contrat de 6 498 559 $ sur 2 ans. | [17] | |
27/09/2021 | Amir Coffey | Two-way contract. | [18] | |
04/01/2022 | Xavier Moon | Second contrat de 10 jours. | [19] | |
11/01/2022 | Wenyen Gabriel | Second contrat de 10 jours. | [20] | |
14/01/2022 | Xavier Moon | Troisième contrat de 10 jours. | [21] | |
26/03/2022 | Xavier Moon | Two-way contract. | [22] | |
26/03/2022 | Amir Coffey | Contrat de 153 488 $ jusque la fin de la saison. (Two-way contract converti en contrat) | [22] | |
Arrivées | ||||
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
08/08/2021 | Justise Winslow | Grizzlies de Memphis | Contrat de 8 000 000 $ sur 2 ans. | [23] |
03/09/2021 | George King | Niners Chemnitz | Contrat non-garanti de 1 489 065 $ sur 1 an. | [24] |
07/09/2021 | Harry Giles | Trail Blazers de Portland | Contrat non-garanti de 1 789 256 $ sur 1 an. | [25] |
09/09/2021 | Moses Wright | Yellow Jackets de Georgia Tech (NCAA) | Contrat non-garanti de 925,258 $ sur 1 an. | [26] |
11/09/2021 | Isaiah Hartenstein | Cavaliers de Cleveland | Contrat non-garanti de 1 729 217 $ sur 1 an. | [27] |
16/10/2021 | Nate Darling | Hornets de Charlotte | Contrat non-garanti de 1 489 065 $ sur 1 an. | [28] |
21/12/2021 | Moses Wright | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | Contrat de 10 jours. | [29] |
26/12/2021 | Xavier Moon | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | Contrat de 10 jours. | [30] |
29/12/2021 | James Ennis III | Nets de Brooklyn | Contrat de 10 jours. | [31] |
31/12/2021 | Wenyen Gabriel | Nets de Brooklyn | Contrat de 10 jours. | [32] |
Départs | ||||
Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
09/09/2021 | Patrick Patterson | Trail Blazers de Portland | [33] | |
28/09/2021 | Malik Fitts | Jazz de l'Utah | [34] | |
23/10/2021 | Nate Darling | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | [35] | |
27/10/2021 | Jordan Ford | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | [36] | |
27/10/2021 | Harry Giles | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | [36] | |
27/10/2021 | George King | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | [36] | |
27/10/2021 | Moses Wright | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) | [36] | |
28/11/2021 | DeMarcus Cousins | Bucks de Milwaukee | [37] | |
31/12/2021 | Moses Wright | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) (Fin du contrat de 10 jours) | [38] | |
10/01/2022 | James Ennis III | Nuggets de Denver (Fin du contrat de 10 jours.) | [39] | |
21/01/2022 | Wenyen Gabriel | Herd du Wisconsin (NBA G-League) (Fin du contrat de 10 jours) | [38] | |
24/01/2022 | Xavier Moon | Clippers Agua Caliente d'Ontario (NBA G-League) (Fin du contrat de 10 jours) | [38] | |
Semi Ojeleye |
Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | |
Joueur ayant signé un contrat de 10 jours ne comptant pas dans la masse salariale à la suite du protocole sanitaire mis en place par la ligue contre la COVID19. |
Draft
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
06/08/2021 | Keon Johnson (#21) | Volunteers du Tennessee (NCAA) | Contrat rookie de 12 517 172 $ sur 4 ans. | [40] |
08/08/2021 | Brandon Boston Jr. (#51) | Wildcats du Kentucky (NCAA) | Contrat partiellement garanti de 4 324 872 $ sur 3 ans. | [41] |
09/08/2021 | Jason Preston (#33) | Bobcats de l'Ohio (NCAA) | Contrat partiellement garanti de 4 461 917 $ sur 3 ans. | [42] |
Extension de contrat
Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
12/10/2021 | Terance Mann | Extension de contrat de 22 000 000 $ sur 2 ans. (À partir de la saison 2023-2024) | [43] |
08/05/2022 | Robert Covington | Extension de contrat de 24 000 000 $ sur 2 ans. (À partir de la saison 2022-2023) | [44] |
Options dans les contrats
Date | Joueurs | Option |
31/07/2021 | Serge Ibaka | Serge Ibaka active son option joueur de 9 720 900 $ pour la saison 2021-2022. |
01/08/2021 | Amir Coffey | Los Angeles active sa Qualifying Offer de 1 489 068 $ pour la saison 2021-2022 et le joueur devient agent libre restreint. |
01/08/2021 | Kawhi Leonard | Kawhi Leonard décline son option joueur de 36 016 200 $ pour la saison 2021-2022 et devient agent libre. |
01/08/2021 | Terance Mann | Le contrat de 1 782 621 $ pour la saison 2021-2022 devient entièrement garanti. |
12/10/2021 | Terance Mann | Los Angeles active son option d'équipe de 1 930 681 $ pour la saison 2022-2023. |
07/01/2022 | Isaiah Hartenstein | Le contrat de 1 669 178 $ devient entièrement garanti. |
Joueurs coupés
Date | Joueurs | Ref. |
06/09/2021 | Yogi Ferrell | [45] |
14/10/2021 | Moses Wright | [46] |
14/10/2021 | George King | [46] |
16/10/2021 | Harry Giles | [47] |
16/10/2021 | Nate Darling | [28] |
26/03/2022 | Semi Ojeleye | [22] |
Notes et références
Notes
- Le 6 janvier 2022, la presse annonce qu'à la suite d'une blessure au genou, le joueur ne jouera pas de la saison.
- Le 7 octobre 2021, la presse annonce qu'à la suite d'une blessure au pied, le joueur ne jouera pas de la saison.
Références
- « La NBA dévoile le calendrier de la saison 2021-22 », sur Basket Infos (consulté le )
- Nicolas Meichel, « Kawhi Leonard de retour cette saison ? Cela n'en prend pas le chemin », sur TrashTalk, (consulté le )
- Nicolas Meichel, « Paul George pourrait manquer le reste de la saison : aie, c'est pas ça qui va convaincre Kawhi de revenir cette année... », sur TrashTalk, (consulté le )
- Nicolas Vrignaud, « On connait désormais les deux affiches du play-in à l'Ouest ! », sur TrashTalk, (consulté le )
- Nicolas Meichel, « Sans Paul George, la marche était trop haute pour les Clippers », sur TrashTalk, (consulté le )
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- La rédaction, « Joueurs de la semaine », sur basketusa.com, .
- (en) « 2021-2022 Los Angeles Clippers Individual Games », sur basketball.realgm.com
- (en)« LA Clippers Acquire Draft Rights To Jason Preston », nba.com, .
- (en)« LA Clippers Acquire Draft Rights To Keon Johnson », nba.com, .
- (en)« LA Clippers Acquire Draft Rights To Brandon Boston Jr. », nba.com, .
- (en)« LA Clippers Acquire Eric Bledsoe From Memphis Grizzlies », nba.com, .
- (en)« Trail Blazers To Trade Powell, Covington To Clippers », nba.com, .
- (en)« DiVincenzo To Kings, Bagley To Pistons In Four-Team Trade », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Re-Sign Reggie Jackson To Two-Year Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Kawhi Leonard Re-Signs With Clippers On Four-Year Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Nicolas Batum Re-Signs With Clippers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Re-Sign Amir Coffey To Two-Way Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Re-Sign Xavier Moon To Second 10-Day Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers To Sign Wenyen Gabriel To Second 10-Day Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign Xavier Moon To Third 10-Day Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Waive Ojeleye, Convert Coffey, Sign Moon », hoopsrumors.com, .
- (en)« LA Clippers Sign Justise Winslow », nba.com, .
- (en)« Clippers, George King Agree To Exhibit 10 Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Harry Giles Joins Clippers On Non-Guaranteed Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign Moses Wright To Exhibit 10 Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Isaiah Hartenstein To Sign With Clippers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign, Waive Nate Darling », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign Moses Wright To 10-Day Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Xavier Moon Joins Clippers On 10-Day Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« James Ennis Signs With Clippers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers To Sign Wenyen Gabriel Via Hardship Exception », hoopsrumors.com, .
- (en)« Blazers, Patrick Patterson Agree To Camp Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Marques Bolden, Malik Fitts Join Jazz For Training Camp », hoopsrumors.com, .
- (en)« 2021 NBA G League Draft Board », gleague.nba.com, .
- (en)« AGUA CALIENTE CLIPPERS ANNOUNCE TRAINING CAMP ROSTER FOR 2021-22 NBA G LEAGUE SEASON », aguacaliente.gleague.nba.com, .
- (en)« DeMarcus Cousins Signing Non-Guaranteed Deal With Bucks », hoopsrumors.com, .
- (en)« NBA G League Transactions », sur gleague.nba.com
- (en)« Nuggets To Sign James Ennis To 10-Day Contract », sur hoopsrumors.com,
- (en)« Clippers Sign Keon Johnson To Rookie Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign Brandon Boston Jr. To Multiyear Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign Jason Preston To Multiyear Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Terance Mann Signs Two-Year Extension With Clippers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Sign Robert Covington To Two-Year Extension », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Waive Yogi Ferrell », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Cut Moses Wright, George King », hoopsrumors.com, .
- (en)« Clippers Waive Harry Giles », hoopsrumors.com, .