Saison 2016-2017 des Timberwolves du Minnesota
La saison 2016-2017 des Timberwolves du Minnesota est la 28e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Timberwolves du Minnesota
Saison 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||
Président | Roger Griffith | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entraîneur(s) | Tom Thibodeau | ||||||||||||||||||||||||
RĂ©sultats | |||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | 13e Conférence Ouest 5e Division Nord-Ouest |
||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 31-51 | ||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kris Dunn | PG | États-Unis | Friars de Providence |
Summer League
Pré-saison Total: 2-3 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
SĂ©rie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver | D 82-88 | Kris Dunn (27) | Tyus Jones (10) | Tyus Jones (4) | Thomas & Mack Center | 0 - 2 | |
2 | Toronto | D 80-82 | Kris Dunn (21) | Kris Dunn (9) | Dunn, Jones (4) | Cox Pavilion | 0 - 2 | |
3 | Cleveland | D 68-99 | Tyus Jones (15) | Devin Thomas (8) | Jones, Silas (3) | Thomas & Mack Center | 0 - 3 | |
4 | San Antonio | V 80-71 | Adreian Payne (20) | Adreian Payne (7) | Tyus Jones (9) | Cox Pavilion | 1 - 3 | |
5 | Memphis | V 89-85 | Tyus Jones (26) | Devin Thomas (10) | Tyus Jones (10) | Thomas & Mack Center | 2 - 3 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 5-2 (Domicile : 3-0 ; Extérieur : 2-2) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
SĂ©rie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | V 109-100 | Karl-Anthony Towns (20) | Karl-Anthony Towns (10) | Kris Dunn (7) | Sprint Center | 1 - 0 | |
2 | @ Charlotte | D 86-98 | Zach LaVine (30) | Cole Aldrich (9) | Kris Dunn (3) | Spectrum Center | 1 - 1 | |
3 | Denver | V 105-88 | Trois joueurs (18) | Karl-Anthony Towns (8) | Ricky Rubio (8) | Pinnacle Bank Arena | 2 - 1 | |
6 | Miami | V 101-96 | Andrew Wiggins (23) | Karl-Anthony Towns (14) | Ricky Rubio (6) | KFC Yum! Center | 3 - 1 | |
5 | @ Oklahoma City | D 94-112 | John Lucas III (18) | Trois joueurs (6) | Kris Dunn (6) | Chesapeake Energy Arena | 3 - 2 | |
6 | Memphis | V 101-94 | Karl-Anthony Towns (31) | Gorgui Dieng (11) | Ricky Rubio (7) | Target Center | 4 - 2 | |
7 | Charlotte | V 109-74 | Shabazz Muhammad (17) | Cole Aldrich (10) | Ricky Rubio (6) | Target Center | 5 - 2 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 31-51 (Domicile : 20-21 ; Extérieur : 11-30) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
SĂ©rie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Memphis | D 98-102 | Andrew Wiggins (25) | Gorgui Dieng (14) | Ricky Rubio (8) | FedExForum | 0 - 1 | |
2 | @ Sacramento | D 103-106 | Andrew Wiggins (29) | Gorgui Dieng (13) | Ricky Rubio (5) | Golden 1 Center | 0 - 2 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
SĂ©rie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1er avril | Sacramento | D 117-123 | Andrew Wiggins (32) | Karl-Anthony Towns (11) | Ricky Rubio (13) | Target Center | 30 - 45 |
76 | Portland | V 110-109 | Karl-Anthony Towns (34) | Karl-Anthony Towns (12) | Ricky Rubio (16) | Target Center | 31 - 45 | |
77 | @ Golden State | D 107-121 | Wiggins, Muhammad (24) | Shabazz Muhammad (11) | Ricky Rubio (5) | Oracle Arena | 31 - 46 | |
78 | @ Portland | D 98-105 | Andrew Wiggins (36) | Karl-Anthony Towns (16) | Ricky Rubio (5) | Moda Center | 31 - 47 | |
79 | @ Utah | D 113-120 | Karl-Anthony Towns (32) | Karl-Anthony Towns (13) | Ricky Rubio (12) | Vivint Smart Home Arena | 31 - 48 | |
80 | @ L. A. Lakers | D 109-110 | Andrew Wiggins (41) | Karl-Anthony Towns (21) | Ricky Rubio (11) | Staples Center | 31 - 49 | |
81 | Oklahoma City | D 98-100 | Karl-Anthony Towns (26) | Karl-Anthony Towns (12) | Ricky Rubio (10) | Target Center | 31 - 50 | |
82 | @ Houston | D 118-123 | Karl-Anthony Towns (28) | Karl-Anthony Towns (21) | Kris Dunn (16) | Toyota Center | 31 - 51 |
Confrontations
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 93-99 | 104-117 | Denver | 99-102 | 111-108 | 103-105 | 112-99 |
Brooklyn | 129-109 | 110-119 | |||||
New York | 104-106 | 114-118 | Oklahoma City | 96-86 | 92-112 | 100-112 | |
Philadelphie | 110-86 | 91-93 | Portland | 89-95 | 110-109 | 100-112 | 98-105 |
Toronto | 112-109 | 110-124 | Utah | 103-112 | 92-94 | 107-80 | 113-120 |
3–2 | 0–5 | 3–4 | 2–6 | ||||
Division | 3–7 | Division | 5–10 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 117-89 | 99-94 | Golden State | 108-116 | 103-102 | 102-115 | 107-121 |
Cleveland | 108-116 | 97-125 | L.A. Clippers | 105-119 | 107-91 | 104-104 | |
Detroit | 90-117 | 108-116 | L.A. Lakers | 125-99 | 119-104 | 119-130 (OT) | 109-110 |
Indiana | 103-109 | 115-114 | Phoenix | 115-108 | 98-85 | 112-111 | |
Milwaukee | 116-99 | 95-102 | Sacramento | 105-109 | 117-123 | 103-106 | 102-88 |
2–3 | 2–3 | 5–4 | 4–5 | ||||
Division | 4–6 | Division | 9–9 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 104-90 | 92-84 | Dallas | 101-92 | 97-84 | 87-98 | |
Charlotte | 108-115 | 125-120 (OT) | Houston | 109-111 (OT) | 119-105 | 130-142 | |
Miami | 113-115 | 105-123 | Memphis | 116-80 | 99-107 | 98-102 | 71-93 |
Orlando | 111-105 (OT) | 123-107 | La Nouvelle-Orléans | 106-122 | 96-117 | 109-123 | |
Washington | 119-104 | 105-112 | San Antonio | 91-105 | 93-100 | 114-122 | 90-97 (OT) |
3–2 | 3–2 | 4–5 | 0–8 | ||||
Division | 6–4 | Division | 4–13 | ||||
Conférence | 13–18 (Domicile : 8–7 ; Extérieur : 5–10) | Conférence | 21–32 (Domicile : 12–13 ; Extérieur : 6–19) | ||||
Total | 31–49 (Domicile : 20–20 ; Extérieur : 11–29) |
Effectif actuel
Timberwolves du Minnesota Effectif actuel | ||||
Entraîneur : Tom Thibodeau | ||||
Pivot | 45 | Cole Aldrich | Kansas | |
Ailier | 88 | Nemanja Bjelica | Serbie | |
Pivot | 5 | Gorgui Dieng | Louisville | |
Meneur | 3 | Kris Dunn (R) | Providence | |
Ailier fort | 27 | Jordan Hill | Arizona | |
Meneur | 1 | Tyus Jones | Duke | |
Arrière | 8 | Zach LaVine | UCLA | |
Ailier | 15 | Shabazz Muhammad | UCLA | |
Ailier fort | 33 | Adreian Payne | Michigan State | |
Pivot | 14 | Nikola Peković | Monténégro | |
Meneur | 9 | Ricky Rubio | Espagne | |
Arrière | 4 | Brandon Rush | Kansas | |
Pivot | 32 | Karl-Anthony Towns (C) | Kentucky | |
Ailier, Arrière | 22 | Andrew Wiggins (C) | Kansas | |
(C) Capitaine - Blessé - (R) Rookie |
Contrats et salaires 2016-2017
Joueur | Poste | Ă‚ge | Exp | Contrat | Salaire 2016-2017 | Fin du contrat |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs actuels | ||||||
Cole Aldrich | C | 27 | 6 | 22 000 000 $ sur 3 ans | 7 017 544 $ | 2019 |
Nemanja Bjelica | PF | 28 | 1 | 11 700 000 $ sur 3 ans | 3 800 000 $ | 2018 |
Gorgui Dieng | C | 26 | 3 | 6 589 343 $ sur 4 ans | 2 348 783 $ | 2017 |
Kris Dunn | PG | 22 | 0 | 7 919 280 $ sur 2 ans | 3 872 520 $ | 2020 |
Kevin Garnett | PF | 40 | 21 | 16 500 000 $ sur 2 ans | 8 000 000 $ | 2017 |
Tyus Jones | PG | 20 | 1 | 2 621 760 $ sur 2 ans | 1 339 680 $ | 2017 (T) |
Zach LaVine | PG | 21 | 2 | 6 445 080 $ sur 3 ans | 2 240 880 $ | 2017 (T) |
Shabazz Muhammad | SF | 24 | 3 | 8 962 299 $ sur 4 ans | 3 046 299 $ | 2017 |
Adreian Payne | PF | 25 | 2 | 5 816 400 $ sur 3 ans | 2 022 240 $ | 2017 (T) |
Nikola Peković | C | 30 | 6 | 60 000 000 $ sur 5 ans | 12 100 000 $ | 2018 |
Ricky Rubio | PG | 26 | 5 | 55 000 000 $ sur 4 ans | 13 400 000 $ | 2019 |
Brandon Rush | SG | 31 | 8 | 3 500 000 $ sur 1 an | 3 500 000 $ | 2017 |
Karl-Anthony Towns | C | 21 | 1 | 11 663 760 $ sur 2 ans | 5 960 160 $ | 2017 (T) |
Andrew Wiggins | SF | 21 | 2 | 17 275 920 $ sur 3 ans | 6 006 600 $ | 2017 (T) |
Joueurs coupés | ||||||
Kevin Martin | SG | - | - | - | 1 380 305 $ | - |
Total | 76 035 011 $ | Différence | ||||
Salary Cap | 94 143 000 $ | 18 107 989 $ | ||||
Luxury Tax | 113 287 000 $ | 37 251 989 $ |
- 2017 = Joueur agent libre en fin de saison.
- 2017 = Joueur agent libre restreint en fin de saison.
- 2017 (T) = Joueur ayant une option d'Ă©quipe en fin de saison.
Transferts
Options joueur et Ă©quipe
Joueur | Option |
---|---|
Damjan Rudež | Minnesota décline la Qualifying Offer de 1 199 000 $ pour la saison 2016-2017 et devient agent libre. |
Arrivés
Joueur | Contrat | Provenance | Référence |
---|---|---|---|
Cole Aldrich | Contrat de 22 000 000 $ sur 3 ans | Clippers de Los Angeles | [2] |
Kris Dunn (Draft 2016, choix 5) | Contrat de 7 900 000 $ sur 2 ans | Friars de Providence | [3] |
Brandon Rush | Contrat de 3 500 000 $ sur 1 an | Warriors de Golden State | [4] |
DĂ©parts
Joueur | Raison départ | Nouvelle équipe ¹ | Référence |
---|---|---|---|
Greg Smith | Libéré | - | [5] |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Notes et références
- « Minnesota Timberwolves 2016 Salary Cap », sur spotrac.com (consulté le )
- Jeremy Le Bescont, « Minnesota : Cole Aldrich en renfort pour 3 ans », sur basketusa.com, (consulté le )
- (en) NBA, « TIMBERWOLVES SIGN KRIS DUNN », sur nba.com, (consulté le )
- Jeremy Le Bescont, « Brandon Rush signe pour un an chez les Wolves », sur basketusa.com, (consulté le )
- (en) « Timberwolves waive Greg Smith », sur nba.com, NBA, (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.