Résultats des recensements linguistiques par commune de la province d'Anvers
Le recensement linguistique de 1846 n'enquêta que sur la langue couramment employée. À partir de 1866 le recensement a porté sur la connaissance des différentes langues nationales. À partir de 1910 on a enquêté non seulement sur la connaissance d'une langue mais également sur laquelle était utilisée le plus fréquemment, sans pour autant spécifier dans quel contexte (vie privée, publique ou professionnelle). La source de tous les chiffres sont les résultats publiés dans les volumes du Moniteur Belge concernant les recensements populaires.
Abréviations : NL = néerlandais, FR = français, D = allemand (Deutsch).
Arrondissement d'Anvers
| Année | uniq. NL
Nombre |
NL & FR
Nombre |
uniq. FR
Nombre |
FR & D
Nombre |
uniq. D
Nombre |
D & NL
Nombre |
NL & F & D
Nombre |
aucune
Nombre |
uniq. NL
Part |
NL & FR
Part |
uniq. FR
Part |
FR & D
Part |
uniq. D
Part |
D & NL
Part |
NL & FR & D
Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 181.858 | 4.934 | 1.488 | 96,6% | 2,6% | 0,8% | |||||||||
| 1866 | 216.007 | 14.491 | 2.739 | 175 | 649 | 280 | 611 | 459 | 91,9% | 6,2% | 1,2% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,3% |
| 1880 | 256.500 | 33.240 | 6.770 | 666 | 2.201 | 712 | 2.593 | 805 | 84,7% | 11,0% | 2,2% | 0,2% | 0,7% | 0,2% | 0,9% |
| 1890 | 334.898 | 55.823 | 9.898 | 1.446 | 2.084 | 3.422 | 8.435 | 702 | 80,5% | 13,4% | 2,4% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 2,0% |
| 1900 | 364.747 | 76.626 | 8.708 | 1.730 | 3.581 | 3.465 | 12.007 | 33.233 | 77,5% | 16,3% | 1,8% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 2,5% |
| 1910 | 462.015 | 84.528 | 10.704 | 2.592 | 4.979 | 5.487 | 16.497 | 28.999 | 78,7% | 14,4% | 1,8% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 2,8% |
| 1920 | 489.765 | 104.892 | 11.048 | 344 | 417 | 964 | 8.630 | 33.554 | 79,5% | 17,0% | 1,8% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 1,4% |
| 1930 | 558.731 | 111.605 | 15.377 | 1.342 | 3.768 | 5.346 | 17.294 | 31.264 | 78,3% | 15,6% | 2,2% | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 2,4% |
| 1947 | 555.975 | 135.698 | 8.217 | 869 | 1.038 | 7.928 | 48.145 | 26.443 | 73,4% | 17,9% | 1,1% | 0,1% | 0,1% | 1,0% | 6,4% |
Langue exclusivement ou la plus fréquemment parlée.
| Année | NL
Nombre |
FR
Nombre |
D
Nombre |
NL
Part |
FR
Part |
D
Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 546.367 | 29.080 | 11.355 | 93,1% | 5,0% | 1,9% |
| 1920 | 582.705 | 32.587 | 768 | 94,6% | 5,3% | 0,1% |
| 1930 | 663.547 | 41.879 | 6.948 | 93,1% | 5,9% | 1,0% |
| 1947 | 717.864 | 33.312 | 1.854 | 95,3% | 4,4% | 0,2% |
Anvers
| Année | uniq. NL
Nombre |
NL & FR
Nombre |
uniq. FR
Nombre |
FR & D
Nombre |
uniq. D
Nombre |
D & NL
Nombre |
NL & F & D
Nombre |
aucune
Nombre |
uniq. NL
Part |
NL & FR
Part |
uniq. FR
Part |
FR & D
Part |
uniq. D
Part |
D & NL
Part |
NL & FR & D
Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 81.947 | 3.915 | 1.453 | 93,9% | 4,5% | 1,7% | |||||||||
| 1866 | 104.461 | 8.788 | 2.343 | 151 | 592 | 227 | 518 | 170 | 89,2% | 7,5% | 2,0% | 0,1% | 0,5% | 0,2% | 0,4% |
| 1880 | 126.537 | 20.559 | 5.944 | 612 | 2.123 | 635 | 1.969 | 710 | 79,9% | 13,0% | 3,8% | 0,4% | 1,3% | 0,4% | 1,2% |
| 1890 | 161.252 | 41.617 | 6.574 | 1.308 | 1.947 | 3.120 | 7.536 | 658 | 72,0% | 18,6% | 2,9% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 3,4% |
| 1900 | 174.163 | 55.759 | 6.827 | 1.421 | 3.308 | 2.980 | 10.094 | 18.279 | 68,4% | 21,9% | 2,7% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 4,0% |
| 1910 | 200.933 | 56.737 | 8.011 | 2.063 | 4.333 | 4.490 | 13.064 | 12.135 | 69,4% | 19,6% | 2,8% | 0,7% | 1,5% | 1,6% | 4,5% |
| 1920 | 202.039 | 69.351 | 7.552 | 211 | 370 | 765 | 6.291 | 15.479 | 70,5% | 24,2% | 2,6% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 2,2% |
| 1930 | 187.185 | 60.583 | 9.274 | 1.018 | 2.062 | 3.235 | 10.472 | 10.544 | 68,4% | 22,1% | 3,4% | 0,4% | 0,8% | 1,2% | 3,8% |
| 1947 | 160.156 | 61.230 | 4.665 | 647 | 797 | 4.248 | 23.545 | 7.945 | 62,7% | 24,0% | 1,8% | 0,3% | 0,3% | 1,7% | 9,2% |
Langue exclusivement ou la plus fréquemment parlée.
Berchem
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 3.991 | 115 | 7 | 97,0% | 2,8% | 0,2% | |||||||||
| 1866 | 4.524 | 668 | 63 | 11 | 21 | 8 | 35 | 1 | 84,9% | 12,5% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,7% |
| 1880 | 3.115 | 5.215 | 179 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 35,4% | 59,3% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,2% |
| 1890 | 12.085 | 1.925 | 1.149 | 46 | 24 | 52 | 212 | 10 | 78,0% | 12,4% | 7,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 1,4% |
| 1900 | 14.601 | 2.938 | 625 | 53 | 46 | 77 | 431 | 1.191 | 77,8% | 15,7% | 3,3% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 2,3% |
| 1910 | 20.826 | 5.462 | 990 | 133 | 157 | 180 | 1.196 | 1.330 | 72,0% | 18,9% | 3,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 4,1% |
| 1920 | 20.332 | 8.064 | 1.218 | 25 | 4 | 32 | 740 | 1.700 | 66,8% | 26,5% | 4,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 2,4% |
| 1930 | 24.667 | 10.560 | 1.876 | 140 | 322 | 590 | 1.897 | 1.633 | 61,6% | 26,4% | 4,7% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 4,7% |
| 1947 | 24.691 | 12.898 | 970 | 70 | 54 | 510 | 4.726 | 1.482 | 56,2% | 29,4% | 2,2% | 0,2% | 0,1% | 1,2% | 10,8% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Boom
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 8.031 | 25 | 2 | 99,7% | 0,3% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 9.599 | 712 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 92,8% | 6,9% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1880 | 11.000 | 764 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 93,2% | 6,5% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1890 | 12.564 | 1.186 | 111 | 1 | 2 | 7 | 21 | 0 | 90,4% | 8,5% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% |
| 1900 | 13.138 | 1.571 | 33 | 1 | 0 | 7 | 46 | 1.067 | 88,8% | 10,6% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1910 | 14.840 | 1.554 | 18 | 1 | 3 | 21 | 65 | 979 | 89,9% | 9,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,4% |
| 1920 | 15.709 | 1.225 | 13 | 0 | 0 | 8 | 69 | 820 | 92,3% | 7,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| 1930 | 17.037 | 1.209 | 46 | 0 | 1 | 4 | 68 | 1.008 | 92,8% | 6,6% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| 1947 | 16.459 | 1.728 | 49 | 1 | 8 | 158 | 485 | 726 | 87,1% | 9,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 2,6% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Borgerhout
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 5.166 | 76 | 1 | 98,5% | 1,4% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 9.848 | 824 | 58 | 4 | 3 | 22 | 11 | 113 | 91,4% | 7,7% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,1% |
| 1880 | 16.819 | 1.488 | 66 | 19 | 39 | 34 | 217 | 76 | 90,0% | 8,0% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 1,2% |
| 1890 | 25.260 | 2.904 | 210 | 57 | 14 | 100 | 310 | 27 | 87,5% | 10,1% | 0,7% | 0,2% | 0,0% | 0,3% | 1,1% |
| 1900 | 29.414 | 4.608 | 261 | 68 | 47 | 136 | 863 | 2.296 | 83,1% | 13,0% | 0,7% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 2,4% |
| 1910 | 40.732 | 4.652 | 273 | 35 | 287 | 315 | 796 | 2.243 | 86,5% | 9,9% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,7% |
| 1920 | 41.086 | 7.446 | 443 | 76 | 31 | 39 | 550 | 3.189 | 82,7% | 15,0% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 1,1% |
| 1930 | 41.288 | 8.197 | 571 | 61 | 1.195 | 925 | 1.435 | 2.382 | 76,9% | 15,3% | 1,1% | 0,1% | 2,2% | 1,7% | 2,7% |
| 1947 | 34.856 | 9.759 | 300 | 36 | 89 | 536 | 3.710 | 1.591 | 70,7% | 19,8% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 7,5% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Brasschaat
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 2.765 | 32 | 4 | 98,7% | 1,1% | 0,1% | |||||||||
| 1866 | 2.729 | 149 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 94,2% | 5,1% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
| 1880 | 2.808 | 194 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 92,9% | 6,4% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
| 1890 | 3.194 | 355 | 165 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 85,8% | 9,5% | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| 1900 | 3.261 | 429 | 83 | 0 | 0 | 9 | 10 | 254 | 86,0% | 11,3% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,3% |
| 1910 | 4.212 | 905 | 105 | 6 | 3 | 5 | 39 | 281 | 79,8% | 17,2% | 2,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,7% |
| 1920 | 4.925 | 1.192 | 288 | 5 | 0 | 10 | 89 | 298 | 75,7% | 18,3% | 4,4% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 1,4% |
| 1930 | 8.725 | 1.876 | 320 | 13 | 19 | 31 | 227 | 568 | 77,8% | 16,7% | 2,9% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 2,0% |
| 1947 | 10.954 | 3.306 | 305 | 12 | 5 | 117 | 1.038 | 596 | 69,6% | 21,0% | 1,9% | 0,1% | 0,0% | 0,7% | 6,6% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Brecht
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 3.360 | 5 | 0 | 99,9% | 0,1% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 2.546 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,3% | 3,5% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1880 | 2.604 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97,7% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1890 | 2.806 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94,1% | 5,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1900 | 2.957 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 224 | 91,2% | 8,3% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1910 | 3.422 | 304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 261 | 91,5% | 8,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1920 | 3.860 | 162 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 209 | 95,7% | 4,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1930 | 4.358 | 155 | 9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 264 | 95,8% | 3,4% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| 1947 | 4.957 | 296 | 16 | 0 | 1 | 14 | 50 | 245 | 92,9% | 5,5% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,9% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Burcht
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 1.186 | 2 | 0 | 99,8% | 0,2% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 1.529 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,1% | 6,8% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1880 | 2.037 | 83 | 4 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 94,8% | 3,9% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0,1% |
| 1890 | 2.466 | 84 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 96,0% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 0,4% |
| 1900 | 2.836 | 149 | 3 | 0 | 6 | 5 | 10 | 224 | 94,3% | 5,0% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| 1910 | 3.776 | 155 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 251 | 95,5% | 3,9% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,3% |
| 1920 | 4.260 | 320 | 45 | 0 | 5 | 2 | 19 | 273 | 91,6% | 6,9% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,4% |
| 1930 | 5.142 | 276 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 342 | 94,4% | 5,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,1% |
| 1947 | 5.382 | 415 | 27 | 1 | 1 | 24 | 105 | 214 | 90,4% | 7,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,8% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Deurne
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 2.603 | 25 | 1 | 99,0% | 1,0% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 3.153 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,8% | 1,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1880 | 4.613 | 202 | 6 | 17 | 8 | 13 | 27 | 0 | 94,4% | 4,1% | 0,1% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,6% |
| 1890 | 6.353 | 312 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1 | 94,8% | 4,7% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1900 | 7.292 | 578 | 13 | 0 | 3 | 11 | 30 | 590 | 92,0% | 7,3% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,4% |
| 1910 | 10.702 | 608 | 70 | 1 | 8 | 24 | 55 | 850 | 93,3% | 5,3% | 0,6% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | 0,5% |
| 1920 | 12.990 | 1.352 | 78 | 1 | 0 | 11 | 78 | 827 | 89,5% | 9,3% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,5% |
| 1930 | 34.810 | 5.240 | 458 | 18 | 40 | 136 | 722 | 1.948 | 84,0% | 12,6% | 1,1% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 1,7% |
| 1947 | 41.896 | 9.082 | 243 | 22 | 13 | 481 | 3.331 | 1.785 | 76,1% | 16,5% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 6,0% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Edegem
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 1.099 | 1 | 0 | 99,9% | 0,1% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 950 | 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 92,8% | 6,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,5% |
| 1880 | 1.044 | 183 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82,7% | 14,5% | 2,6% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 1890 | 1.508 | 185 | 185 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 79,8% | 9,8% | 9,8% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,5% |
| 1900 | 1.407 | 165 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 94 | 88,3% | 10,4% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,7% |
| 1910 | 2.457 | 327 | 13 | 2 | 0 | 7 | 29 | 175 | 86,7% | 11,5% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 1,0% |
| 1920 | 3.421 | 429 | 60 | 3 | 0 | 0 | 36 | 211 | 86,6% | 10,9% | 1,5% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| 1930 | 5.124 | 966 | 105 | 2 | 3 | 13 | 156 | 300 | 80,5% | 15,2% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 2,4% |
| 1947 | 5.480 | 1.420 | 83 | 1 | 1 | 78 | 485 | 308 | 72,6% | 18,8% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 6,4% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Ekeren
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 3.976 | 20 | 1 | 99,5% | 0,5% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 2.711 | 202 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 89 | 92,0% | 6,9% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,4% |
| 1880 | 3.570 | 166 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 95,1% | 4,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% |
| 1890 | 4.460 | 309 | 17 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 92,8% | 6,4% | 0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| 1900 | 4.888 | 679 | 17 | 2 | 5 | 3 | 52 | 380 | 86,6% | 12,0% | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,9% |
| 1910 | 6.383 | 989 | 117 | 164 | 22 | 39 | 193 | 480 | 80,7% | 12,5% | 1,5% | 2,1% | 0,3% | 0,5% | 2,4% |
| 1920 | 8.050 | 1.131 | 99 | 5 | 0 | 4 | 31 | 710 | 86,4% | 12,1% | 1,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1930 | 11.158 | 1.527 | 136 | 3 | 8 | 16 | 179 | 569 | 85,7% | 11,7% | 1,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 1,4% |
| 1947 | 12.399 | 2.095 | 88 | 0 | 1 | 94 | 775 | 510 | 80,2% | 13,6% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 5,0% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Essen
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 2.497 | 4 | 0 | 99,8% | 0,2% | 0,0% | |||||||||
| 1866 | 2.825 | 137 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95,0% | 4,6% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1880 | 2.874 | 192 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93,5% | 6,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1890 | 3.676 | 269 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92,6% | 6,8% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1900 | 3.926 | 290 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 317 | 92,7% | 6,8% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1910 | 5.369 | 382 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 | 394 | 92,7% | 6,6% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| 1920 | 5.704 | 490 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 317 | 91,9% | 7,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1930 | 6.790 | 365 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 413 | 94,3% | 5,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,5% |
| 1947 | 7.697 | 483 | 7 | 0 | 0 | 23 | 140 | 366 | 92,2% | 5,8% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 1,7% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Hemiksem
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 2.528 | 475 | 5 | 84,0% | 15,8% | 0,2% | |||||||||
| 1866 | 1.439 | 143 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 90,1% | 9,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 0,1% |
| 1880 | 2.056 | 265 | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 84,5% | 10,9% | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| 1890 | 3.054 | 393 | 191 | 6 | 0 | 7 | 25 | 0 | 83,1% | 10,7% | 5,2% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,7% |
| 1900 | 3.802 | 543 | 230 | 7 | 15 | 4 | 11 | 391 | 82,4% | 11,8% | 5,0% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,2% |
| 1910 | 5.616 | 877 | 142 | 5 | 1 | 23 | 59 | 431 | 83,5% | 13,0% | 2,1% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,9% |
| 1920 | 6.562 | 619 | 115 | 0 | 0 | 4 | 18 | 361 | 89,7% | 8,5% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,2% |
| 1930 | 7.658 | 961 | 160 | 4 | 18 | 17 | 54 | 440 | 86,3% | 10,8% | 1,8% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,6% |
| 1947 | 7.495 | 1.012 | 107 | 2 | 1 | 69 | 210 | 325 | 84,3% | 11,4% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 2,4% |
Langue exclusivement ou le plus fréquemment parlée.
Hoboken
| Jaar | enkel NL
Aantal |
NL & FR
Aantal |
enkel FR
Aantal |
FR & D
Aantal |
enkel D
Aantal |
D & NL
Aantal |
NL & F & D
Aantal |
Geen
Aantal |
enkel NL
Aandeel |
NL & FR
Aandeel |
enkel FR
Aandeel |
FR & D
Aandeel |
enkel D
Aandeel |
D & NL
Aandeel |
NL& FR & D
Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 2.622 | 4 | 7 | 99,6% | 0,2% | 0,3% | |||||||||
| 1866 | 2.572 | 101 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96,0% | 3,8% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| 1880 | 3.193 | 623 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83,2% | 16,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| 1890 | 6.326 | 436 | 55 | 10 | 74 | 51 | 34 | 1 | 90,6% | 6,2% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | 0,5% |
| 1900 | 8.324 | 656 | 216 | 8 | 41 | 112 | 54 | 791 | 88,4% | 7,0% | 2,3% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 0,6% |
