Accueil🇫🇷Chercher

Référendum constitutionnel tchadien de 2005

Le , les Tchadiens ont eu à se prononcer par référendum sur la révision de la Constitution du . Les nomades et les Tchadiens de l'étranger ont pu voter du 3 au .

Question soumise au vote

« Approuvez-vous la proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du adoptée par l'Assemblée nationale le ? »

Changements constitutionnels

  • Suppression de la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels
  • Suppression du Sénat
  • Mise en place d'un Conseil économique, social et culturel
  • Révision constitutionnelle à l'initiative du chef de l'État après avis du Conseil des ministres

Conséquences d'une approbation

  • Le président Idriss Déby Itno pourra se présenter pour un troisième mandat présidentiel en 2006. Certains opposants parlent de présidence à vie.
  • ...

Corps électoral

Après recensement, le nombre d'électeurs, rendu public le , se chiffre à 5 360 611, dont 4 968 166 au Tchad et 402 365 à l'étranger.

Électeurs au Tchad par région

Électeurs à l'étranger par pays

Déroulement de la campagne et du vote

  • Appelaient à voter « OUI » :
le Mouvement patriotique du Salut
...
  • Appelaient à voter « NON » :
...
  • Appelaient au BOYCOTT :
le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP)

Résultats officiels

Résultats provisoires proclamés par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) le

RégionsInscritsVotantsNulsExprimésNb. Oui% OuiNb. Non% NonPart.
Batha313 441255 0542 630252 424200 20979,3152 21520,8980,37
BET96 94577 90896076 94865 68185,3611 26714,6480,36
Chari-Bag.260 297190 3695 359185 010148 80580,4336 20519,5773,14
Guéra248 861206 9232 862204 061167 80782,2336 25417,7783,15
Hadjer-Lamis328 955270 2253 238266 987228 82885,7138 15914,2982,15
Kanem300 089216 6991 400215 299174 15580,8944 14419,1172,21
Lac202 651165 4451 714163 731136 79183,5626 94016,4581,64
Logone Oc.268 521162 6428 531154 11182 14353,3071 96846,7060,57
Logone Or.258 420157 8775 389152 48896 06963,0056 41937,0061,09
Mandoul242 256194 9068 560186 346132 15970,9254 19729,0880,45
Mayo-K. Est323 160253 6695 992247 677197 40479,7050 27320,3078,50
Mayo-K. Ouest195 714144 6296 541138 088106 91977,4331 16922,5773,90
Moyen-Chari243 182174 2289 285164 943101 98561,8362 95838,1771,65
Ouaddaï507 112424 64810 178414 470360 43786,9654 03313,0483,74
Salamat161 162132 3031 510130 773103 61179,2327 16220,7782,09
Tandjilé253 790194 2917 546186 745150 39980,5436 34619,4676,55
Wadi Fira190 234156 0921 245154 847132 06785,2922 78014,7182,05
Ndjamena563 361194 62014 698179 922131 21672,9348 70627,0734,55
Étranger402 455234 0755 933228 142164 27372,0063 83928,0058,16
Total5 360 6113 806 603103 5913 703 0122 880 95877,80822 05422,2071,61
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.