Parasznya
Parasznya est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
| Parasznya | |||||
| |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Hongrie septentrionale) |
||||
| District (járás) |
Miskolc | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Horváth Jánosné (indépendant) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 3777 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 1 088 hab. () | ||||
| Densité | 65 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 48° 10′ 06″ nord, 20° 38′ 30″ est | ||||
| Superficie | 1 676 ha = 16,76 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 89,9 %, Tsiganes 2,6 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 15,3 %, grecs-catholiques 4,9 %, réformés 50,3 %, évangéliques 0,2 %, autres confessions 3,7 %, sans religion 11,6 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | parasznya.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Villes jumelées
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



