Open d'Australie 1978
Résultats détaillés[1] de l’édition 1978 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 26 décembre 1978 au .
Open d'Australie 1978
| |
Édition | Australian Open |
---|---|
Date | du 26 décembre 1978 au du 25 décembre 1978 au |
Lieu | Melbourne |
Catégorie | Grand Chelem |
Surface | Gazon (ext.) |
Dotation | 35 000 $ |
Tableaux de simple | |
Dames | 5 tours (32 joueuses) Chris O'Neil |
Messieurs | 6 tours (64 joueurs) Guillermo Vilas |
Tableaux de double | |
Dames | 4 tours (16 équipes) Betsy Nagelsen Renáta Tomanová |
Messieurs | 5 tours (32 Ă©quipes) Wojtek Fibak Kim Warwick |
Open d'Australie | |
Faits marquants
Ă€ venir
Palmarès
Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Chris O'Neil | Australie | 6-3, 7-6 | Betsy Nagelsen | États-Unis |
Simple messieurs | Guillermo Vilas | Argentine | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | John Marks | Australie |
Double dames | Betsy Nagelsen Renáta Tomanová | États-Unis Tchécoslovaquie |
7-5, 6-2 | Naoko Sato Pam Whytcross | Japon Australie |
Double messieurs | Wojtek Fibak Kim Warwick | Pologne Australie |
7-6, 7-5 | Paul Kronk Cliff Letcher | Australie Australie |
Double mixte | Pas de tableau double mixte |
Simple messieurs
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | (16) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (1) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tony Roche | (11) | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Tony Roche | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dale Collings | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | (9) | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter McNamara | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | (9) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | (9) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak | (5) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (1) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Marks | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (7) | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl | (12) | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl | (12) | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (3) | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | (13) | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (3) | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (3) | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
John Marks | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Carmichael | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | (6) | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Marks | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Marks | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Syd Ball Robert Carmichael |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Peter Feigl Rod Frawley |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
Syd Ball Robert Carmichael |
6 | 4 | |||||||||||||||||||
Wojtek Fibak Kim Warwick |
(4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Wojtek Fibak Kim Warwick |
(4) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Ray Ruffels Allan Stone |
(5) | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Wojtek Fibak Kim Warwick |
(4) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher |
6 | 5 | |||||||||||||||||||
Andrew Jarrett Jonathan Smith |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ismail El Shafei Brian Fairlie |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
Andrew Jarrett Jonathan Smith |
1 | 6 | |||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Hank Pfister Sherwood Stewart |
(2) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Simple dames
Têtes de série
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sue Barker | 1/4 de finale | Diane Evers |
2 | Renáta Tomanová | 1/4 de finale | Betsy Nagelsen (7) |
3 | Beth Norton | 2e tour | Chris O'Neil |
4 | Amanda Tobin | 1er tour | Christine Matison (Q) |
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Rene Blount | 2e tour | Diane Evers |
6 | Cynthia Sieler-Doerner | 1er tour | Dorte Ekner (Q) |
7 | Betsy Nagelsen | Finale | Chris O'Neil |
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Michèle Gurdal | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (1) | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Diane Evers | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Diane Evers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rene Blount | (5) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Diane Evers | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Beth Norton | (3) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dorte Ekner | (Q) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Heidi Eisterlehner | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dorte Ekner | (Q) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chris O'Neil | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | (7) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patricia Bostrom | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Mary Sawyer | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mary Sawyer | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Christine Matison | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kim Sands | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Christine Matison | (Q) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christine Matison | (Q) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nina Bohm | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | (2) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nerida Gregory | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Betsy Nagelsen Renáta Tomanová |
Victoire | Naoko Sato Pam Whytcross |
2 | Cynthia Sieler-Doerner Kym Ruddell |
1/4 de finale | Christine Matison Sabina Simmonds |
3 | Sue Barker Heidi Eisterlehner |
1er tour | Naoko Sato Pam Whytcross |
4 | Judy Connor Patricia Coleman |
1er tour | Chris O'Neil Uschi Ulrich |
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Renáta Tomanová |
(1) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Patricia Bostrom Beth Norton |
5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Renáta Tomanová |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Chris O'Neil Uschi Ulrich |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Chris O'Neil Uschi Ulrich |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Leanne Harrison Amanda Tobin |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Renáta Tomanová |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Naoko Sato Pam Whytcross |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
Sue Saliba Mary Sawyer |
7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Naoko Sato Pam Whytcross |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Naoko Sato Pam Whytcross |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Christine Matison Sabina Simmonds |
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Christine Matison Sabina Simmonds |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Cynthia Sieler Kym Ruddell |
(2) | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
- Saison 1978 de l'ATP
- Saison 1978 de la WTA
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.