Nelson Rivas
Nelson Rivas est un footballeur international colombien, né le à Pradera en Colombie. Passé par l'Inter Milan, il évolue au poste de défenseur central avec l'Impact de Montréal en MLS de 2012 à 2014.
Nelson Rivas | ||
Nelson Rivas | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Nelson Enrique Rivas López | |
Nationalité | Colombien | |
Naissance | Pradera (Colombie) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002 | Deportivo Pasto | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2003 | Deportivo Cali | 3 (0) |
2003 | → Deportes Tolima | 16 (0) |
2004-2006 | Deportivo Cali | 93 (1) |
2006-2007 | River Plate | 8 (0) |
2007-2011 | Inter Milan | 12 (0) |
2009-2010 | → AS Livourne | 16 (2) |
2011 | → FK Dnipro | 1 (0) |
2012-2014 | Impact de Montréal | 13 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2008 | Colombie | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Double vainqueur de la Copa Mustang, et international colombien, Rivas quitte son pays natal pour l'Argentine. Après un an à River Plate, il rejoint pour une indemnité de 10 millions de dollars, l'Inter Milan en 2007, où il remporte le championnat de Serie A.
Il joue peu en raison de nombreuses blessures et il est prêté à deux reprises pour tenter de se relancer. Finalement, son contrat est rompu d'un commun accord avec son club de l'Inter le .
Le , sa signature à l'Impact de Montréal est annoncée. Il devient alors la première recrue de l'Impact en MLS. Comme souvent dans sa carrière, il ne dispute que très peu de matchs à cause d'une blessure aux adducteurs, soit 13 matchs en 3 saisons. Le , il est retiré de l'effectif de l'équipe[1].
Palmarès
- Vainqueur de la Copa Mustang : 2003, 2005 (Tolima & Cali)
- Champion d'Italie : 2008, 2009 (Inter Milan)
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Playoffs | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2012 | Impact de Montréal | MLS | 11 | - | - | - | - | 11 | |||||
2013 | Impact de Montréal | MLS | - | - | CO | - | 1 | 1 | |||||
2014 | Impact de Montréal | MLS | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Palmarès
En club
|
|
|
Notes et références
- « Statistiques de Nelson Rivas », sur impactmontreal.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (ru + uk + en) Allplayers
- (es) BDFA
- (en) MLS
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt