Masters de snooker 1998
Les Masters de snooker 1998 ont lieu du 1er au au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.
Masters de snooker 1998 | |
Généralités | |
---|---|
Date | Du au |
Site | Wembley Conference Center |
Lieu | Londres |
Organisateur | WPBSA |
Catégorie | Non classée |
Participants | 16 |
Dotation | Totale : 535 000 £ Vainqueur : 145 000 £ |
Résultats | |
Tenant du titre | Steve Davis |
Vainqueur | Mark Williams |
Finaliste | Stephen Hendry |
Score | 10-9 |
Meilleur break | Andy Hicks (142) |
Navigation | |
Déroulement
Mark Williams remporte son premier masters de snooker avec une victoire sur le tenant du titre Steve Davis en demi-finale, puis contre le no 1 mondial Stephen Hendry en finale. Cette finale se termine à la manche décisive. Mené 56-34 dans cette manche, Williams empoche les dernières billes pour égaliser, et force Hendry à jouer une nouvelle bille noire qui départagera les deux joueurs. L'Écossais est le premier en position de remporter le match, mais manque une tentative d'empochage facile. Williams le punit en empochant la bille et remporte le titre 10 manches à 9[1].
Matchs d'invitation
Joueur | Score | Joueur |
---|---|---|
Darren Morgan | 5-4 | Andy Hicks |
Stephen Lee | 5-1 | Jimmy White |
Tableau final
Huitièmes de finale Au meilleur des 9 manches |
Quarts de finale Au meilleur des 9 manches |
Demi-finales Au meilleur des 11 manches |
Finale Au meilleur des 17 manches | |||||||||||||||
Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||
WC | Stephen Lee | 1 | ||||||||||||||||
Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 3 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 2 | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 6 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry | 6 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 6 | |||||||||||||||||
Tony Drago | 4 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 6 | |||||||||||||||||
James Wattana | 1 | |||||||||||||||||
John Parrott | 5 | |||||||||||||||||
James Wattana | 6 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry | 9 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 10 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||
Alain Robidoux | 5 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
Steve Davis | 6 | |||||||||||||||||
Steve Davis | 6 | |||||||||||||||||
WC | Darren Morgan | 2 | ||||||||||||||||
Steve Davis | 3 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
John Higgins | 3 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 6 | |||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||
Alan McManus | 4 |
Finale
Finale au meilleur des 19 manches Arbitre : Alan Chamberlain | ||
Stephen Hendry Écosse |
9 - 10 (5 - 3) |
Mark Williams Pays de Galles |
1 120 |
Centuries Meilleur break |
1 100 |
Mark Williams remporte le masters de snooker 1998 |
Référence
- (en) 1998 Masters Results (snookerdatabase.co.uk)
Article connexe
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.