Maruša Mišmaš-Zrimšek
Maruša Mišmaš, née le à Grosuplje, est une athlète slovène, spécialiste du steeple.
Maruša Mišmaš
Taille | |
---|---|
Sport | |
Site web |
Carrière
Son record personnel, également record national, est de 9 min 20 s 97, obtenu à Oslo le .
Le , elle devient la 11e meilleure performeuse de l'histoire en 6 min 11 s 92 sur la distance peu courue de 2 000 m steeple[1].
Elle se classe 12e des championnats du monde 2019 à Doha en 9 min 25 s 80[2].
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Jeux olympiques de la jeunesse | Singapour | 5e | 400 m haies | 1 min 00 s 69 |
2012 | Championnats du monde juniors | Barcelone | 9e | 1 500 m | 9 min 14 s 96 |
2013 | Championnats d'Europe par équipes | Kaunas | 4e | 5 000 m | 16 min 35 s 89 |
1re | 3 000 m st. | 9 min 58 s 93 | |||
Championnats d'Europe juniors | Rieti | 2e | 3 000 m st. | 9 min 51 s 15 | |
2014 | Championnats d'Europe par équipes | Tallinn | 4e | 1 500 m | 4 min 14 s 42 |
2e | 3 000 m st. | 9 min 40 s 49 | |||
Championnats d'Europe | Zurich | 10e | 3 000 m st. | 9 min 54 s 75 | |
2015 | Championnats des Balkans en salle | Istanbul | 1re | 1 500 m | 9 min 00 s 13 |
Championnats d'Europe en salle | Prague | 8e | 3 000 m | 8 min 59 s 51 | |
Championnats d'Europe espoirs | Tallinn | 5e | 3 000 m st. | 9 min 52 s 03 | |
Championnats des Balkans | Pitești | 2e | 3 000 m st. | 10 min 03 s 83 | |
2017 | Championnats d'Europe par équipes | Tel Aviv | 3e | 3 000 m | 9 min 18 s 90 |
2018 | Jeux méditerranéens | Tarragone | 3e | 3 000 m st. | 9 min 35 s 57 |
Championnats d'Europe | Berlin | 11e | 3 000 m st. | 9 min 34 s 50 | |
2019 | Championnats d'Europe par équipes | Varazdin | 6e | 3 000 m | 9 min 24 s 51 |
Ligue de diamant | 11e | 3 000 m st. | 9 min 53 s 49 | ||
Championnats du monde | Doha | 12e | 3 000 m st. | 9 min 25 s 80 | |
Jeux mondiaux militaires | Wuhan | 2e | 3 000 m st. | 9 min 24 s 47 | |
2021 | Jeux olympiques | Tokyo | 6e | 3 000 m st. | 9 min 14 s 84 (NR) |
2022 | Championnats du monde | Eugene | 14e | 3 000 m st. | 9 min 40 s 78 |
2023 | Championnats d'Europe en salle | Istanbul | 8e | 3 000 m | 8 min 49 s 98 |
2023 | Jeux européens | Chorzów | 2e | 3 000 m st. | 9 min 23 s 41 |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
1 500 mètres | 4 min 06 s 64 | Ostrava | |
3 000 mètres | 9 min 02 s 91 | Zagreb | |
5 000 mètres | 16 min 19 s 04 | Ptuj | |
2 000 mètres steeple | 5 min 47 s 79 (WB) | Liévin | |
3 000 mètres steeple | 9 min 20 s 68 (NR) | Berlin |
Notes et références
- (sl) « Maruša Mišmaš postavila nov državni rekord », sur tekac.si, (consulté le )
- « World Championships Doha 2019 women steeplechase report | iaaf.org », sur www.iaaf.org (consulté le )
Lien externe
Ressources relatives au sport : - (en) Olympedia
- (en + fi) Tilastopaja
- (en) World Athletics
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.