Mark Williams (homme politique)
Mark Williams (né le ) est un homme politique britannique, ancien membre de la Chambre des communes. Il a aussi été le chef des libéraux-démocrates gallois entre 2016 et 2017.
Mark Williams | |
Fonctions | |
---|---|
Chef des Libéraux-démocrates gallois | |
– (1 an, 1 mois et 8 jours) |
|
Prédécesseur | Kirsty Williams |
Successeur | Kirsty Williams (intérim) Jane Dodds |
Membre du Parlement britannique | |
– (12 ans, 1 mois et 3 jours) |
|
Élection | 5 mai 2005 |
Réélection | 6 mai 2010 7 mai 2015 |
Circonscription | Ceredigion |
Prédécesseur | Simon Thomas |
Successeur | Ben Lake |
Biographie | |
Nom de naissance | Mark Fraser Williams |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Hertfordshire (Angleterre, Royaume-Uni) |
Parti politique | Libéraux-démocrates |
Résultats électoraux
Chambres des communes
Élection | Circonscription | Parti | Voix | % | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Générales de 1997 | Monmouth | Libéraux-démocrates | 4 689 | 9,6 | Échec | |
Partielle de 2000 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 5 768 | 23,0 | Échec | |
Générales de 2001 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 9 297 | 36,5 | Échec | |
Générales de 2005 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 13 130 | 36,5 | Élu | |
Générales de 2010 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 19 139 | 50,0 | Élu | |
Générales de 2015 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 13 414 | 35,9 | Élu | |
Générales de 2017 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 11 519 | 29,0 | Échec | |
Générales de 2019 | Ceredigion | Libéraux-démocrates | 6 975 | 17,4 | Échec |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Lake (sortant) | Plaid Cymru | 15 208 | 37,92 % | 8,7 | 6 329 | |
Amanda Jenner | Conservateur | 8 879 | 22,14 % | 3,8 | ||
Mark Williams | Libéraux-démocrates gallois | 6 975 | 17,39 % | −11,6 | ||
Dinah Mulholland | Travailliste | 6 317 | 15,75 % | −4,4 | ||
Gerthin James | Brexit | 2 063 | 5,14 % | 5,1 | ||
Chris Simpson | Vert | 663 | 1,65 % | 0,3 | ||
Total des votes valides | 40 105 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 56 250 |
Notes et références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- (en) Democracy Club
- (en) Hansard 1803–2005
- (en) Parlement du Royaume-Uni
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.