Liste des plan猫tes mineures (298001-299000)
Voici la liste des plan猫tes mineures num茅rot茅es de 298001 脿 299000. Les plan猫tes mineures sont num茅rot茅es lorsque leur orbite est confirm茅e, ce qui peut parfois se produire longtemps apr猫s leur d茅couverte. Elles sont class茅es ici par leur num茅ro et donc approximativement par leur date de d茅couverte.
Plan猫tes mineures 298001 脿 299000
298001-298100
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298001 | 2002 NQ75 | LINEAR | |
298002 | 2002 OT4 | NEAT | |
298003 | 2002 ON14 | LINEAR | |
298004 | 2002 OC15 | LINEAR | |
298005 | 2002 OU27 | NEAT | |
298006 | 2002 OA30 | NEAT | |
298007 | 2002 OA31 | NEAT | |
298008 | 2002 OH32 | NEAT | |
298009 | 2002 OR35 | CSS | |
298010 | 2002 PG2 | NEAT | |
298011 | 2002 PT2 | NEAT | |
298012 | 2002 PY7 | NEAT | |
298013 | 2002 PJ10 | NEAT | |
298014 | 2002 PL10 | NEAT | |
298015 | 2002 PN24 | NEAT | |
298016 | 2002 PO25 | NEAT | |
298017 | 2002 PB29 | NEAT | |
298018 | 2002 PA31 | NEAT | |
298019 | 2002 PY35 | NEAT | |
298020 | 2002 PH53 | NEAT | |
298021 | 2002 PW53 | NEAT | |
298022 | 2002 PF78 | NEAT | |
298023 | 2002 PH86 | LINEAR | |
298024 | 2002 PF90 | LINEAR | |
298025 | 2002 PR92 | NEAT | |
298026 | 2002 PH102 | LINEAR | |
298027 | 2002 PK105 | LINEAR | |
298028 | 2002 PG119 | LONEOS | |
298029 | 2002 PX119 | LINEAR | |
298030 | 2002 PM141 | LINEAR | |
298031 | 2002 PP141 | LINEAR | |
298032 | 2002 PG142 | LONEOS | |
298033 | 2002 PC152 | Buie, M. W. | |
298034 | 2002 PR156 | Hoenig, S. F. | |
298035 | 2002 PN161 | Hoenig, S. F. | |
298036 | 2002 PO162 | Hoenig, S. F. | |
298037 | 2002 PW163 | Hoenig, S. F. | |
298038 | 2002 PQ164 | Hoenig, S. F. | |
298039 | 2002 PP168 | NEAT | |
298040 | 2002 PO182 | NEAT | |
298041 | 2002 PD191 | NEAT | |
298042 | 2002 PR191 | NEAT | |
298043 | 2002 PV193 | CSS | |
298044 | 2002 PS197 | Mt. Lemmon Survey | |
298045 | 2002 QU3 | NEAT | |
298046 | 2002 QF7 | NEAT | |
298047 | 2002 QB8 | NEAT | |
298048 | 2002 QL16 | NEAT | |
298049 | 2002 QF35 | NEAT | |
298050 | 2002 QP36 | NEAT | |
298051 | 2002 QD37 | Spacewatch | |
298052 | 2002 QT39 | NEAT | |
298053 | 2002 QW48 | Matson, R. | |
298054 | 2002 QH50 | Matson, R. | |
298055 | 2002 QM51 | Hoenig, S. F. | |
298056 | 2002 QC54 | Hoenig, S. F. | |
298057 | 2002 QN61 | NEAT | |
298058 | 2002 QB81 | NEAT | |
298059 | 2002 QO83 | NEAT | |
298060 | 2002 QM84 | NEAT | |
298061 | 2002 QN84 | NEAT | |
298062 | 2002 QX85 | NEAT | |
298063 | 2002 QW86 | NEAT | |
298064 | 2002 QQ87 | NEAT | |
298065 | 2002 QP96 | NEAT | |
298066 | 2002 QR96 | NEAT | |
298067 | 2002 QM98 | NEAT | |
298068 | 2002 QG105 | NEAT | |
298069 | 2002 QJ106 | NEAT | |
298070 | 2002 QC107 | NEAT | |
298071 | 2002 QV110 | NEAT | |
298072 | 2002 QB113 | NEAT | |
298073 | 2002 QZ114 | NEAT | |
298074 | 2002 QW123 | NEAT | |
298075 | 2002 QE129 | NEAT | |
298076 | 2002 QK131 | NEAT | |
298077 | 2002 QR131 | NEAT | |
298078 | 2002 QU131 | NEAT | |
298079 | 2002 QH133 | NEAT | |
298080 | 2002 QA134 | NEAT | |
298081 | 2002 QH135 | NEAT | |
298082 | 2002 QL135 | NEAT | |
298083 | 2002 QY139 | NEAT | |
298084 | 2002 QC140 | NEAT | |
298085 | 2002 QU142 | Spacewatch | |
298086 | 2002 QE147 | Mt. Lemmon Survey | |
298087 | 2002 RW2 | LONEOS | |
298088 | 2002 RW4 | NEAT | |
298089 | 2002 RF36 | LONEOS | |
298090 | 2002 RM36 | LINEAR | |
298091 | 2002 RY41 | LINEAR | |
298092 | 2002 RH45 | LINEAR | |
298093 | 2002 RQ46 | LINEAR | |
298094 | 2002 RM58 | LONEOS | |
298095 | 2002 RO60 | LINEAR | |
298096 | 2002 RE68 | LONEOS | |
298097 | 2002 RY76 | LINEAR | |
298098 | 2002 RY79 | LINEAR | |
298099 | 2002 RK99 | LINEAR | |
298100 | 2002 RS108 | NEAT |
298101-298200
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298101 | 2002 RC119 | NEAT | |
298102 | 2002 RO121 | LINEAR | |
298103 | 2002 RP126 | NEAT | |
298104 | 2002 RQ127 | NEAT | |
298105 | 2002 RS127 | NEAT | |
298106 | 2002 RR133 | NEAT | |
298107 | 2002 RR139 | NEAT | |
298108 | 2002 RV140 | NEAT | |
298109 | 2002 RZ144 | NEAT | |
298110 | 2002 RG146 | NEAT | |
298111 | 2002 RJ152 | NEAT | |
298112 | 2002 RC154 | Spacewatch | |
298113 | 2002 RN176 | NEAT | |
298114 | 2002 RF177 | NEAT | |
298115 | 2002 RR177 | NEAT | |
298116 | 2002 RC199 | NEAT | |
298117 | 2002 RB202 | NEAT | |
298118 | 2002 RF202 | NEAT | |
298119 | 2002 RS206 | NEAT | |
298120 | 2002 RV212 | NEAT | |
298121 | 2002 RP228 | NEAT | |
298122 | 2002 RP237 | Matson, R. | |
298123 | 2002 RW237 | Matson, R. | |
298124 | 2002 RE243 | NEAT | |
298125 | 2002 RH247 | NEAT | |
298126 | 2002 RB251 | NEAT | |
298127 | 2002 RF251 | NEAT | |
298128 | 2002 RZ251 | NEAT | |
298129 | 2002 RR253 | NEAT | |
298130 | 2002 RD255 | NEAT | |
298131 | 2002 RZ262 | NEAT | |
298132 | 2002 RZ263 | LONEOS | |
298133 | 2002 RR265 | NEAT | |
298134 | 2002 RD272 | NEAT | |
298135 | 2002 RV272 | NEAT | |
298136 | 2002 RD273 | NEAT | |
298137 | 2002 RZ277 | NEAT | |
298138 | 2002 RH280 | NEAT | |
298139 | 2002 RN290 | NEAT | |
298140 | 2002 SL1 | NEAT | |
298141 | 2002 ST4 | NEAT | |
298142 | 2002 SX20 | NEAT | |
298143 | 2002 SN25 | NEAT | |
298144 | 2002 SQ38 | LINEAR | |
298145 | 2002 SH45 | NEAT | |
298146 | 2002 SX49 | NEAT | |
298147 | 2002 SD54 | LINEAR | |
298148 | 2002 SO62 | NEAT | |
298149 | 2002 SE66 | NEAT | |
298150 | 2002 SC69 | NEAT | |
298151 | 2002 SJ72 | NEAT | |
298152 | 2002 SG74 | NEAT | |
298153 | 2002 TQ2 | LONEOS | |
298154 | 2002 TG18 | LINEAR | |
298155 | 2002 TV22 | LINEAR | |
298156 | 2002 TW24 | LINEAR | |
298157 | 2002 TA26 | LINEAR | |
298158 | 2002 TU50 | LINEAR | |
298159 | 2002 TZ55 | LONEOS | |
298160 | 2002 TR56 | LINEAR | |
298161 | 2002 TP62 | CINEOS | |
298162 | 2002 TO67 | Pauwels, T. | |
298163 | 2002 TN101 | LINEAR | |
298164 | 2002 TA102 | LINEAR | |
298165 | 2002 TN103 | LINEAR | |
298166 | 2002 TF110 | NEAT | |
298167 | 2002 TK119 | NEAT | |
298168 | 2002 TU123 | NEAT | |
298169 | 2002 TU141 | LINEAR | |
298170 | 2002 TS145 | CINEOS | |
298171 | 2002 TO154 | NEAT | |
298172 | 2002 TV154 | NEAT | |
298173 | 2002 TM161 | NEAT | |
298174 | 2002 TM163 | NEAT | |
298175 | 2002 TQ165 | NEAT | |
298176 | 2002 TE166 | NEAT | |
298177 | 2002 TM166 | NEAT | |
298178 | 2002 TV166 | NEAT | |
298179 | 2002 TO167 | NEAT | |
298180 | 2002 TR169 | LINEAR | |
298181 | 2002 TW172 | LINEAR | |
298182 | 2002 TH175 | LINEAR | |
298183 | 2002 TY189 | LINEAR | |
298184 | 2002 TS193 | LINEAR | |
298185 | 2002 TW196 | NEAT | |
298186 | 2002 TD197 | LINEAR | |
298187 | 2002 TP197 | LINEAR | |
298188 | 2002 TO199 | NEAT | |
298189 | 2002 TL203 | LINEAR | |
298190 | 2002 TQ205 | LINEAR | |
298191 | 2002 TL230 | NEAT | |
298192 | 2002 TV235 | LINEAR | |
298193 | 2002 TL239 | LINEAR | |
298194 | 2002 TO244 | NEAT | |
298195 | 2002 TU256 | LINEAR | |
298196 | 2002 TA262 | NEAT | |
298197 | 2002 TG274 | LINEAR | |
298198 | 2002 TH279 | LINEAR | |
298199 | 2002 TT279 | LINEAR | |
298200 | 2002 TP280 | LINEAR |
298201-298300
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298201 | 2002 TN282 | LINEAR | |
298202 | 2002 TZ292 | LINEAR | |
298203 | 2002 TC296 | NEAT | |
298204 | 2002 TJ298 | LINEAR | |
298205 | 2002 TS298 | LINEAR | |
298206 | 2002 TR299 | NEAT | |
298207 | 2002 TT311 | Sloan Digital Sky Survey | |
298208 | 2002 TS318 | Sloan Digital Sky Survey | |
298209 | 2002 TD330 | Sloan Digital Sky Survey | |
298210 | 2002 TW339 | Sloan Digital Sky Survey | |
298211 | 2002 TB351 | Sloan Digital Sky Survey | |
298212 | 2002 TD354 | Sloan Digital Sky Survey | |
298213 | 2002 TE355 | Sloan Digital Sky Survey | |
298214 | 2002 TN355 | Sloan Digital Sky Survey | |
298215 | 2002 TS374 | LINEAR | |
298216 | 2002 TT375 | LINEAR | |
298217 | 2002 TF382 | LONEOS | |
298218 | 2002 TT382 | NEAT | |
298219 | 2002 TF385 | Sloan Digital Sky Survey | |
298220 | 2002 UF6 | NEAT | |
298221 | 2002 UD7 | NEAT | |
298222 | 2002 UT24 | Spacewatch | |
298223 | 2002 UB33 | LONEOS | |
298224 | 2002 UC36 | NEAT | |
298225 | 2002 UR43 | Spacewatch | |
298226 | 2002 UA45 | LINEAR | |
298227 | 2002 UO46 | Needville | |
298228 | 2002 UY46 | LINEAR | |
298229 | 2002 UG63 | Sloan Digital Sky Survey | |
298230 | 2002 UU63 | Sloan Digital Sky Survey | |
298231 | 2002 UL75 | NEAT | |
298232 | 2002 UA77 | NEAT | |
298233 | 2002 UH77 | NEAT | |
298234 | 2002 UE78 | NEAT | |
298235 | 2002 VC4 | NEAT | |
298236 | 2002 VQ7 | NEAT | |
298237 | 2002 VM13 | Spacewatch | |
298238 | 2002 VP13 | Spacewatch | |
298239 | 2002 VB16 | LONEOS | |
298240 | 2002 VS22 | LINEAR | |
298241 | 2002 VC28 | LONEOS | |
298242 | 2002 VP36 | LONEOS | |
298243 | 2002 VY42 | NEAT | |
298244 | 2002 VB44 | NEAT | |
298245 | 2002 VC44 | NEAT | |
298246 | 2002 VW50 | LINEAR | |
298247 | 2002 VL51 | LONEOS | |
298248 | 2002 VE52 | LONEOS | |
298249 | 2002 VZ53 | LINEAR | |
298250 | 2002 VO54 | LONEOS | |
298251 | 2002 VP58 | NEAT | |
298252 | 2002 VE61 | LINEAR | |
298253 | 2002 VF61 | LINEAR | |
298254 | 2002 VG78 | LINEAR | |
298255 | 2002 VS87 | LINEAR | |
298256 | 2002 VP96 | LONEOS | |
298257 | 2002 VZ96 | LONEOS | |
298258 | 2002 VT102 | LINEAR | |
298259 | 2002 VW117 | LINEAR | |
298260 | 2002 VS123 | NEAT | |
298261 | 2002 VA143 | NEAT | |
298262 | 2002 VD144 | NEAT | |
298263 | 2002 WN15 | LONEOS | |
298264 | 2002 WH16 | NEAT | |
298265 | 2002 WS16 | NEAT | |
298266 | 2002 WU18 | LINEAR | |
298267 | 2002 WL20 | Spacewatch | |
298268 | 2002 XG | Ball, L. | |
298269 | 2002 XY | NEAT | |
298270 | 2002 XW2 | LINEAR | |
298271 | 2002 XY5 | LINEAR | |
298272 | 2002 XY6 | LINEAR | |
298273 | 2002 XJ12 | NEAT | |
298274 | 2002 XY23 | LINEAR | |
298275 | 2002 XF30 | LINEAR | |
298276 | 2002 XE33 | NEAT | |
298277 | 2002 XG46 | LINEAR | |
298278 | 2002 XL54 | NEAT | |
298279 | 2002 XV66 | Yeung, W. K. Y. | |
298280 | 2002 XZ83 | NEAT | |
298281 | 2002 XD94 | Hoenig, S. F. | |
298282 | 2002 XL98 | LINEAR | |
298283 | 2002 XW100 | LINEAR | |
298284 | 2002 YC13 | LINEAR | |
298285 | 2002 YD31 | LINEAR | |
298286 | 2003 AG3 | Spacewatch | |
298287 | 2003 AF22 | LINEAR | |
298288 | 2003 AC68 | LINEAR | |
298289 | 2003 AF70 | LINEAR | |
298290 | 2003 AZ72 | LINEAR | |
298291 | 2003 AL86 | LINEAR | |
298292 | 2003 AC90 | Spacewatch | |
298293 | 2003 BA10 | NEAT | |
298294 | 2003 BX11 | LONEOS | |
298295 | 2003 BW18 | NEAT | |
298296 | 2003 BC27 | LONEOS | |
298297 | 2003 BF32 | LINEAR | |
298298 | 2003 BH39 | LINEAR | |
298299 | 2003 BH62 | Spacewatch | |
298300 | 2003 BL78 | LONEOS |
298301-298400
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298301 | 2003 BH94 | Spacewatch | |
298302 | 2003 CW11 | LINEAR | |
298303 | 2003 CY16 | Yeung, W. K. Y. | |
298304 | 2003 CN18 | Spacewatch | |
298305 | 2003 DO | LINEAR | |
298306 | 2003 DG1 | NEAT | |
298307 | 2003 DZ7 | Spacewatch | |
298308 | 2003 DR12 | CINEOS | |
298309 | 2003 DK18 | NEAT | |
298310 | 2003 EV3 | NEAT | |
298311 | 2003 EJ11 | LINEAR | |
298312 | 2003 EE18 | LONEOS | |
298313 | 2003 EV26 | LONEOS | |
298314 | 2003 ED33 | LONEOS | |
298315 | 2003 EG35 | LINEAR | |
298316 | 2003 ET38 | LONEOS | |
298317 | 2003 EL43 | LONEOS | |
298318 | 2003 ES44 | LONEOS | |
298319 | 2003 EC45 | LINEAR | |
298320 | 2003 EK50 | Campo Imperatore | |
298321 | 2003 ED56 | Spacewatch | |
298322 | 2003 ER61 | LONEOS | |
298323 | 2003 FG30 | NEAT | |
298324 | 2003 FY32 | Spacewatch | |
298325 | 2003 FB38 | Spacewatch | |
298326 | 2003 FB41 | NEAT | |
298327 | 2003 FK46 | Spacewatch | |
298328 | 2003 FY47 | Spacewatch | |
298329 | 2003 FV50 | NEAT | |
298330 | 2003 FR59 | NEAT | |
298331 | 2003 FZ86 | Spacewatch | |
298332 | 2003 FA111 | LONEOS | |
298333 | 2003 FF111 | Spacewatch | |
298334 | 2003 FQ113 | LINEAR | |
298335 | 2003 FL121 | LONEOS | |
298336 | 2003 FP123 | Spacewatch | |
298337 | 2003 FZ130 | NEAT | |
298338 | 2003 GG2 | NEAT | |
298339 | 2003 GK9 | LINEAR | |
298340 | 2003 GN12 | LINEAR | |
298341 | 2003 GK31 | Spacewatch | |
298342 | 2003 GM52 | Buie, M. W. | |
298343 | 2003 HV6 | Spacewatch | |
298344 | 2003 HF10 | Spacewatch | |
298345 | 2003 HK21 | Spacewatch | |
298346 | 2003 HH31 | Spacewatch | |
298347 | 2003 HD42 | LINEAR | |
298348 | 2003 HT43 | Spacewatch | |
298349 | 2003 JW10 | Ticha, J., Tichy, M. | |
298350 | 2003 JY14 | Spacewatch | |
298351 | 2003 KU9 | Spacewatch | |
298352 | 2003 KC11 | NEAT | |
298353 | 2003 KU16 | Ball, L. | |
298354 | 2003 KW32 | Spacewatch | |
298355 | 2003 LD4 | LINEAR | |
298356 | 2003 OE26 | NEAT | |
298357 | 2003 OL32 | Torres, Y. | |
298358 | 2003 PQ8 | LINEAR | |
298359 | 2003 QG29 | NEAT | |
298360 | 2003 QV57 | NEAT | |
298361 | 2003 QR59 | LINEAR | |
298362 | 2003 QJ73 | LINEAR | |
298363 | 2003 QH89 | LINEAR | |
298364 | 2003 QM89 | Crni Vrh | |
298365 | 2003 QQ92 | NEAT | |
298366 | 2003 QX95 | Spacewatch | |
298367 | 2003 QB103 | Spacewatch | |
298368 | 2003 QL105 | NEAT | |
298369 | 2003 QW109 | NEAT | |
298370 | 2003 RK2 | LINEAR | |
298371 | 2003 RY7 | LINEAR | |
298372 | 2003 RW17 | NEAT | |
298373 | 2003 SX2 | NEAT | |
298374 | 2003 SZ3 | Spacewatch | |
298375 | 2003 SO31 | Spacewatch | |
298376 | 2003 SU45 | LONEOS | |
298377 | 2003 SZ49 | NEAT | |
298378 | 2003 SM51 | NEAT | |
298379 | 2003 SP51 | NEAT | |
298380 | 2003 ST58 | LONEOS | |
298381 | 2003 SK72 | Spacewatch | |
298382 | 2003 SC76 | Spacewatch | |
298383 | 2003 SD101 | NEAT | |
298384 | 2003 SA116 | LONEOS | |
298385 | 2003 SU127 | LINEAR | |
298386 | 2003 SQ134 | NEAT | |
298387 | 2003 SV148 | Spacewatch | |
298388 | 2003 SS149 | NEAT | |
298389 | 2003 SM166 | Spacewatch | |
298390 | 2003 SV171 | Spacewatch | |
298391 | 2003 SJ180 | Spacewatch | |
298392 | 2003 ST188 | LONEOS | |
298393 | 2003 SW193 | LINEAR | |
298394 | 2003 SN201 | LINEAR | |
298395 | 2003 SA207 | LINEAR | |
298396 | 2003 SE236 | LINEAR | |
298397 | 2003 SE242 | Spacewatch | |
298398 | 2003 SM242 | Spacewatch | |
298399 | 2003 SR243 | Spacewatch | |
298400 | 2003 SR253 | LINEAR |
298401-298500
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298401 | 2003 SS261 | LINEAR | |
298402 | 2003 SC263 | LINEAR | |
298403 | 2003 SK268 | Spacewatch | |
298404 | 2003 SD269 | Pauwels, T. | |
298405 | 2003 SE270 | NEAT | |
298406 | 2003 SZ270 | NEAT | |
298407 | 2003 SU271 | NEAT | |
298408 | 2003 SL280 | NEAT | |
298409 | 2003 SR294 | LINEAR | |
298410 | 2003 SK296 | LONEOS | |
298411 | 2003 SQ296 | LONEOS | |
298412 | 2003 SB304 | NEAT | |
298413 | 2003 SH307 | LINEAR | |
298414 | 2003 ST307 | LINEAR | |
298415 | 2003 SF322 | Sloan Digital Sky Survey | |
298416 | 2003 SO322 | Spacewatch | |
298417 | 2003 SK325 | Spacewatch | |
298418 | 2003 SW331 | LINEAR | |
298419 | 2003 SP346 | Spacewatch | |
298420 | 2003 SO361 | Spacewatch | |
298421 | 2003 SR380 | Sloan Digital Sky Survey | |
298422 | 2003 SV406 | Sloan Digital Sky Survey | |
298423 | 2003 SB407 | Sloan Digital Sky Survey | |
298424 | 2003 SG423 | Spacewatch | |
298425 | 2003 TU | McClusky, J. V. | |
298426 | 2003 TJ12 | LONEOS | |
298427 | 2003 TW15 | LONEOS | |
298428 | 2003 TR51 | LINEAR | |
298429 | 2003 TN53 | Spacewatch | |
298430 | 2003 TF57 | LINEAR | |
298431 | 2003 TO58 | LINEAR | |
298432 | 2003 UY1 | Spacewatch | |
298433 | 2003 US10 | NEAT | |
298434 | 2003 UT10 | NEAT | |
298435 | 2003 UO13 | NEAT | |
298436 | 2003 UG16 | LONEOS | |
298437 | 2003 UN19 | McClusky, J. V. | |
298438 | 2003 UU20 | LINEAR | |
298439 | 2003 UB24 | Junk Bond | |
298440 | 2003 UQ28 | Spacewatch | |
298441 | 2003 UW31 | Spacewatch | |
298442 | 2003 UQ34 | Spacewatch | |
298443 | 2003 UV36 | NEAT | |
298444 | 2003 UD46 | Spacewatch | |
298445 | 2003 US53 | NEAT | |
298446 | 2003 UQ55 | NEAT | |
298447 | 2003 UE56 | Tucker, R. A. | |
298448 | 2003 UM58 | Spacewatch | |
298449 | 2003 US64 | LONEOS | |
298450 | 2003 UH68 | Spacewatch | |
298451 | 2003 UF73 | Spacewatch | |
298452 | 2003 UF76 | LONEOS | |
298453 | 2003 UA78 | Spacewatch | |
298454 | 2003 UG84 | Spacewatch | |
298455 | 2003 UC89 | Spacewatch | |
298456 | 2003 UV95 | Spacewatch | |
298457 | 2003 UF109 | NEAT | |
298458 | 2003 UX119 | Spacewatch | |
298459 | 2003 UY126 | Spacewatch | |
298460 | 2003 UF128 | Spacewatch | |
298461 | 2003 UV128 | Spacewatch | |
298462 | 2003 UJ142 | LONEOS | |
298463 | 2003 UM145 | LONEOS | |
298464 | 2003 UL150 | Spacewatch | |
298465 | 2003 UG151 | Spacewatch | |
298466 | 2003 UQ158 | Spacewatch | |
298467 | 2003 UW169 | Spacewatch | |
298468 | 2003 UW188 | Spacewatch | |
298469 | 2003 UE197 | Spacewatch | |
298470 | 2003 UY199 | LINEAR | |
298471 | 2003 UA201 | LINEAR | |
298472 | 2003 UO202 | LINEAR | |
298473 | 2003 UT205 | LINEAR | |
298474 | 2003 UW205 | LINEAR | |
298475 | 2003 UY211 | Spacewatch | |
298476 | 2003 UE212 | Spacewatch | |
298477 | 2003 UZ215 | Spacewatch | |
298478 | 2003 UR218 | LINEAR | |
298479 | 2003 UH225 | Spacewatch | |
298480 | 2003 UN227 | Spacewatch | |
298481 | 2003 UZ232 | LINEAR | |
298482 | 2003 UW238 | LINEAR | |
298483 | 2003 UL249 | LINEAR | |
298484 | 2003 UQ261 | Spacewatch | |
298485 | 2003 UT261 | Spacewatch | |
298486 | 2003 UK264 | LINEAR | |
298487 | 2003 US264 | LINEAR | |
298488 | 2003 UY265 | NEAT | |
298489 | 2003 UX266 | LINEAR | |
298490 | 2003 UR268 | LINEAR | |
298491 | 2003 UD276 | CSS | |
298492 | 2003 UO276 | LINEAR | |
298493 | 2003 UP280 | LINEAR | |
298494 | 2003 US282 | LONEOS | |
298495 | 2003 UB287 | Buie, M. W. | |
298496 | 2003 UG315 | Sloan Digital Sky Survey | |
298497 | 2003 UW343 | Spacewatch | |
298498 | 2003 UD345 | Sloan Digital Sky Survey | |
298499 | 2003 UU367 | Spacewatch | |
298500 | 2003 US373 | Sloan Digital Sky Survey |
298501-298600
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298501 | 2003 UC415 | Spacewatch | |
298502 | 2003 VD2 | LINEAR | |
298503 | 2003 VT2 | LINEAR | |
298504 | 2003 VD7 | Spacewatch | |
298505 | 2003 VG9 | NEAT | |
298506 | 2003 VK9 | NEAT | |
298507 | 2003 VD11 | NEAT | |
298508 | 2003 WU | CSS | |
298509 | 2003 WQ6 | Spacewatch | |
298510 | 2003 WU9 | Spacewatch | |
298511 | 2003 WO13 | Spacewatch | |
298512 | 2003 WL17 | NEAT | |
298513 | 2003 WF19 | LINEAR | |
298514 | 2003 WX19 | LINEAR | |
298515 | 2003 WB28 | Spacewatch | |
298516 | 2003 WN28 | Spacewatch | |
298517 | 2003 WE32 | Spacewatch | |
298518 | 2003 WY32 | NEAT | |
298519 | 2003 WB33 | NEAT | |
298520 | 2003 WH35 | LINEAR | |
298521 | 2003 WC38 | LINEAR | |
298522 | 2003 WE40 | Spacewatch | |
298523 | 2003 WX40 | Spacewatch | |
298524 | 2003 WL41 | Spacewatch | |
298525 | 2003 WF51 | Spacewatch | |
298526 | 2003 WM66 | Spacewatch | |
298527 | 2003 WQ72 | LINEAR | |
298528 | 2003 WS78 | LINEAR | |
298529 | 2003 WE81 | Spacewatch | |
298530 | 2003 WM91 | Spacewatch | |
298531 | 2003 WG97 | LONEOS | |
298532 | 2003 WA99 | LINEAR | |
298533 | 2003 WG104 | LINEAR | |
298534 | 2003 WN111 | LINEAR | |
298535 | 2003 WM114 | LINEAR | |
298536 | 2003 WT115 | LINEAR | |
298537 | 2003 WB118 | LINEAR | |
298538 | 2003 WF121 | LINEAR | |
298539 | 2003 WM121 | LINEAR | |
298540 | 2003 WJ124 | LINEAR | |
298541 | 2003 WM126 | LINEAR | |
298542 | 2003 WK128 | Spacewatch | |
298543 | 2003 WK130 | LINEAR | |
298544 | 2003 WN133 | LINEAR | |
298545 | 2003 WC136 | LINEAR | |
298546 | 2003 WN136 | LINEAR | |
298547 | 2003 WX140 | LINEAR | |
298548 | 2003 WA147 | Spacewatch | |
298549 | 2003 WC147 | Spacewatch | |
298550 | 2003 WG148 | LINEAR | |
298551 | 2003 WV149 | LONEOS | |
298552 | 2003 WH151 | Spacewatch | |
298553 | 2003 WJ159 | LINEAR | |
298554 | 2003 WJ165 | Spacewatch | |
298555 | 2003 WW171 | LINEAR | |
298556 | 2003 WM188 | LINEAR | |
298557 | 2003 XC2 | LINEAR | |
298558 | 2003 XQ3 | LINEAR | |
298559 | 2003 XX7 | LINEAR | |
298560 | 2003 XM8 | LINEAR | |
298561 | 2003 XV8 | LINEAR | |
298562 | 2003 XR9 | LINEAR | |
298563 | 2003 XC10 | LINEAR | |
298564 | 2003 XM19 | LINEAR | |
298565 | 2003 XZ20 | Spacewatch | |
298566 | 2003 XU31 | Spacewatch | |
298567 | 2003 XH39 | LINEAR | |
298568 | 2003 XK39 | CSS | |
298569 | 2003 XU40 | Spacewatch | |
298570 | 2003 XK43 | LINEAR | |
298571 | 2003 YC6 | LINEAR | |
298572 | 2003 YV7 | LINEAR | |
298573 | 2003 YA8 | LINEAR | |
298574 | 2003 YX9 | Spacewatch | |
298575 | 2003 YL11 | LINEAR | |
298576 | 2003 YX11 | LINEAR | |
298577 | 2003 YB12 | LINEAR | |
298578 | 2003 YC20 | Spacewatch | |
298579 | 2003 YV21 | Spacewatch | |
298580 | 2003 YA25 | LINEAR | |
298581 | 2003 YE27 | CSS | |
298582 | 2003 YG29 | Spacewatch | |
298583 | 2003 YS32 | Spacewatch | |
298584 | 2003 YZ33 | LONEOS | |
298585 | 2003 YF35 | NEAT | |
298586 | 2003 YF43 | Spacewatch | |
298587 | 2003 YG47 | Spacewatch | |
298588 | 2003 YF56 | LINEAR | |
298589 | 2003 YL56 | LINEAR | |
298590 | 2003 YC62 | LINEAR | |
298591 | 2003 YE64 | LINEAR | |
298592 | 2003 YS64 | LINEAR | |
298593 | 2003 YA71 | LINEAR | |
298594 | 2003 YZ88 | LINEAR | |
298595 | 2003 YC105 | CSS | |
298596 | 2003 YM114 | NEAT | |
298597 | 2003 YT120 | LINEAR | |
298598 | 2003 YP123 | Spacewatch | |
298599 | 2003 YN124 | Spacewatch | |
298600 | 2003 YM129 | LINEAR |
298601-298700
Nom | D茅signation provisoire | Date de la d茅couverte | D茅couvreur |
---|---|---|---|
298601 | 2003 YM131 | LINEAR | |
298602 | 2003 YY131 | LINEAR | |
298603 | 2003 YC132 | LINEAR | |
298604 | 2003 YG133 | LINEAR | |
298605 | 2003 YB135 | LINEAR | |
298606 | 2003 YO137 | LINEAR | |
298607 | 2003 YZ137 | LINEAR | |
298608 | 2003 YH143 | LINEAR | |
298609 | 2003 YH144 | LINEAR | |
298610 | 2003 YY146 | LINEAR | |
298611 | 2003 YK151 | CSS | |
298612 | 2003 YA154 | CSS | |
298613 | 2003 YH169 | LINEAR | |
298614 | 2003 YD179 | Spacewatch | |
298615 | 2004 AE8 | NEAT | |
298616 | 2004 AG9 | NEAT | |
298617 | 2004 AH12 | Spacewatch | |
298618 | 2004 AO13 | Spacewatch | |
