Accueil🇫🇷Chercher

Liste des planètes mineures (16001-17000)

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 16001 à 17000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

16001-16100

Planètes mineures de 16001 à 16100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(16001) 1999 AY21 1999 AY21 K. Korlević
(16002) Bertin 1999 AM24 ODAS
(16003) 1999 BX2 1999 BX2 T. Kobayashi
(16004) 1999 BZ3 1999 BZ3 K. Korlević
(16005) 1999 BP7 1999 BP7 K. Korlević
(16006) 1999 BJ9 1999 BJ9 K. Korlević
(16007) Kaasalainen 1999 BC11 ODAS
(16008) 1999 CV 1999 CV T. Kobayashi
(16009) 1999 CM8 1999 CM8 T. Kobayashi
(16010) 1999 CG14 1999 CG14 K. Korlević
(16011) 1999 CM16 1999 CM16 K. Korlević
(16012) Jamierubin 1999 CG19 LINEAR
(16013) Schmidgall 1999 CX38 LINEAR
(16014) Sinha 1999 CB47 LINEAR
(16015) Snell 1999 CK47 LINEAR
(16016) Boylan 1999 CB54 LINEAR
(16017) Street 1999 CX65 LINEAR
(16018) 1999 CJ67 1999 CJ67 LINEAR
(16019) Edwardsu 1999 CL69 LINEAR
(16020) Tevelde 1999 CA76 LINEAR
(16021) Caseyvaughn 1999 CG81 LINEAR
(16022) Wissnergross 1999 CJ86 LINEAR
(16023) Alisonyee 1999 CV93 LINEAR
(16024) 1999 CT101 1999 CT101 LINEAR
(16025) 1999 CA104 1999 CA104 LINEAR
(16026) Victoriapidgeon 1999 CM118 LINEAR
(16027) 1999 DV1 1999 DV1 NEAT
(16028) Anushree 1999 DC6 LINEAR
(16029) 1999 DQ6 1999 DQ6 LINEAR
(16030) 1999 FS3 1999 FS3 D. K. Chesney
(16031) 1999 FJ10 1999 FJ10 R. G. Sandness
(16032) 1999 FU30 1999 FU30 LINEAR
(16033) 1999 FT32 1999 FT32 K. Korlević
(16034) Prechoudhary 1999 FW32 LINEAR
(16035) Sasandford 1999 FX32 LONEOS
(16036) Moroz 1999 GV8 LONEOS
(16037) Sheehan 1999 GX8 LONEOS
(16038) 1999 GD18 1999 GD18 LINEAR
(16039) Zeglin 1999 GH18 LINEAR
(16040) 1999 GN18 1999 GN18 LINEAR
(16041) 1999 GM19 1999 GM19 LINEAR
(16042) 1999 GA20 1999 GA20 LINEAR
(16043) Yichenzhang 1999 GP23 LINEAR
(16044) Kurtbachmann 1999 GW24 LINEAR
(16045) 1999 HU2 1999 HU2 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(16046) Gregnorman 1999 JK J. Broughton
(16047) 1999 JG10 1999 JG10 CSS
(16048) Eddiedai 1999 JU23 LINEAR
(16049) D'Amore 1999 JS32 LINEAR
(16050) 1999 JN35 1999 JN35 LINEAR
(16051) Bernero 1999 JF36 LINEAR
(16052) 1999 JX36 1999 JX36 LINEAR
(16053) Brennan 1999 JA40 LINEAR
(16054) 1999 JP55 1999 JP55 LINEAR
(16055) Dellisanti 1999 JQ56 LINEAR
(16056) 1999 JN75 1999 JN75 LINEAR
(16057) 1999 JO75 1999 JO75 LINEAR
(16058) Doshi 1999 JP75 LINEAR
(16059) Marybuda 1999 JV86 LINEAR
(16060) Dahliadry 1999 JZ89 LINEAR
(16061) 1999 JQ117 1999 JQ117 LINEAR
(16062) Buncher 1999 NR36 LINEAR
(16063) 1999 NV36 1999 NV36 LINEAR
(16064) Davidharvey 1999 RH27 CSS
(16065) Borel 1999 RE35 P. G. Comba
(16066) Richardbressler 1999 RN39 CSS
(16067) Brandonfan 1999 RA47 LINEAR
(16068) Citron 1999 RN86 LINEAR
(16069) Marshafolger 1999 RS95 LINEAR
(16070) Charops 1999 RB101 LINEAR
(16071) 1999 RW125 1999 RW125 LINEAR
(16072) 1999 RE128 1999 RE128 LINEAR
(16073) Gaskin 1999 RK129 LINEAR
(16074) Georgekaplan 1999 RR129 LINEAR
(16075) Meglass 1999 RL130 LINEAR
(16076) Barryhaase 1999 RV131 LINEAR
(16077) Arayhamilton 1999 RK157 LINEAR
(16078) Carolhersh 1999 RG177 LINEAR
(16079) Imada 1999 RP181 LINEAR
(16080) Danielfeng 1999 RX184 LINEAR
(16081) 1999 SR15 1999 SR15 CSS
(16082) 1999 TR5 1999 TR5 K. Korlević, M. Jurić
(16083) Jórvík 1999 TH12 J. Tichá, M. Tichý
(16084) 1999 TY18 1999 TY18 Črni Vrh
(16085) Laffan 1999 TM27 LINEAR
(16086) 1999 TF90 1999 TF90 LINEAR
(16087) Rhythmgarg 1999 TR102 LINEAR
(16088) Jessgoldstein 1999 TJ121 LINEAR
(16089) Lamb 1999 TG147 LINEAR
(16090) Lukaszewski 1999 TN147 LINEAR
(16091) Malchiodi 1999 TO152 LINEAR
(16092) Anudeepgolla 1999 TP171 LINEAR
(16093) 1999 TQ180 1999 TQ180 LINEAR
(16094) Scottmccord 1999 TQ222 LINEAR
(16095) Lorenball 1999 TA249 CSS
(16096) 1999 US6 1999 US6 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(16097) 1999 UE50 1999 UE50 CSS
(16098) 1999 VR9 1999 VR9 K. Korlević
(16099) 1999 VQ24 1999 VQ24 P. Kušnirák, P. Pravec
(16100) Hausknecht 1999 VO30 LINEAR

16101-16200

Planètes mineures de 16101 à 16200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(16101) Notskas 1999 VA36 LINEAR
(16102) Barshannon 1999 VT68 LINEAR
(16103) Lorsolomon 1999 VU81 LINEAR
(16104) Stesullivan 1999 VT177 LINEAR
(16105) Marksaunders 1999 VL211 LONEOS
(16106) Carmagnola 1999 VW212 LONEOS
(16107) Chanmugam 1999 WQ2 W. R. Cooney Jr.
(16108) 1999 WV3 1999 WV3 T. Kobayashi
(16109) 1999 WH6 1999 WH6 K. Korlević
(16110) Paganetti 1999 WU8 S. Sposetti
(16111) Donstrittmatter 1999 XT4 CSS
(16112) Vitaris 1999 XK13 LINEAR
(16113) Ahmed 1999 XN23 LINEAR
(16114) Alyono 1999 XV23 LINEAR
(16115) 1999 XH25 1999 XH25 LINEAR
(16116) Balakrishnan 1999 XQ29 LINEAR
(16117) Herbst 1999 XS29 LINEAR
(16118) Therberens 1999 XQ56 LINEAR
(16119) Bronner 1999 XS60 LINEAR
(16120) Burnim 1999 XV60 LINEAR
(16121) Burrell 1999 XD66 LINEAR
(16122) Wenyicai 1999 XW67 LINEAR
(16123) Jessiecheng 1999 XQ83 LINEAR
(16124) Timdong 1999 XR85 LINEAR
(16125) Carriehsu 1999 XK86 LINEAR
(16126) 1999 XQ86 1999 XQ86 LINEAR
(16127) Farzan-Kashani 1999 XK92 LINEAR
(16128) Kirfrieda 1999 XS92 LINEAR
(16129) Kevingao 1999 XG97 LINEAR
(16130) Giovine 1999 XU97 LINEAR
(16131) Kaganovich 1999 XV97 LINEAR
(16132) Angelakim 1999 XH99 LINEAR
(16133) 1999 XC100 1999 XC100 LINEAR
(16134) 1999 XE100 1999 XE100 LINEAR
(16135) Ivarsson 1999 XY104 C. W. Juels
(16136) 1999 XR109 1999 XR109 CSS
(16137) 1999 XX116 1999 XX116 CSS
(16138) 1999 XV119 1999 XV119 CSS
(16139) 1999 XO120 1999 XO120 CSS
(16140) 1999 XD125 1999 XD125 CSS
(16141) 1999 XT127 1999 XT127 Črni Vrh
(16142) Leung 1999 XC135 LINEAR
(16143) 1999 XK142 1999 XK142 LINEAR
(16144) Korsten 1999 XK144 C. W. Juels
(16145) 1999 XP166 1999 XP166 LINEAR
(16146) 1999 XW170 1999 XW170 LINEAR
(16147) Jeanli 1999 XL175 LINEAR
(16148) Amaraifeji 1999 XG188 LINEAR
(16149) 1999 XS215 1999 XS215 LINEAR
(16150) Clinch 1999 XZ227 LONEOS
(16151) 1999 XF230 1999 XF230 CSS
(16152) 1999 YN12 1999 YN12 L. Tesi, M. Tombelli
(16153) 2000 AB 2000 AB K. Korlević
(16154) Dabramo 2000 AW2 A. Boattini, M. Tombelli
(16155) Buddy 2000 AF5 J. Broughton
(16156) 2000 AP39 2000 AP39 LINEAR
(16157) Toastmasters 2000 AS50 C. W. Juels
(16158) Monty 2000 AV50 C. W. Juels
(16159) 2000 AK62 2000 AK62 LINEAR
(16160) 2000 AZ66 2000 AZ66 LINEAR
(16161) 2000 AC68 2000 AC68 LINEAR
(16162) 2000 AD68 2000 AD68 LINEAR
(16163) Suhanli 2000 AD69 LINEAR
(16164) Yangli 2000 AO69 LINEAR
(16165) Licht 2000 AW83 LINEAR
(16166) Jonlii 2000 AQ84 LINEAR
(16167) Oertli 2000 AJ89 LINEAR
(16168) Palmen 2000 AR91 LINEAR
(16169) Janapaty 2000 AO95 LINEAR
(16170) 2000 AS95 2000 AS95 LINEAR
(16171) 2000 AD97 2000 AD97 LINEAR
(16172) Jayaweera 2000 AZ97 LINEAR
(16173) 2000 AC98 2000 AC98 LINEAR
(16174) Parihar 2000 AX116 LINEAR
(16175) Rypatterson 2000 AL118 LINEAR
(16176) 2000 AZ126 2000 AZ126 LINEAR
(16177) Pelzer 2000 AR127 LINEAR
(16178) 2000 AT127 2000 AT127 LINEAR
(16179) Jeloka 2000 AL134 LINEAR
(16180) Rapoport 2000 AZ136 LINEAR
(16181) 2000 AC137 2000 AC137 LINEAR
(16182) 2000 AH137 2000 AH137 LINEAR
(16183) 2000 AX138 2000 AX138 LINEAR
(16184) 2000 AD142 2000 AD142 LINEAR
(16185) Allisonjia 2000 AH164 LINEAR
(16186) Helenajiang 2000 AK164 LINEAR
(16187) 2000 AP164 2000 AP164 LINEAR
(16188) 2000 AH175 2000 AH175 LINEAR
(16189) Riehl 2000 AT187 LINEAR
(16190) Kabirjolly 2000 AK191 LINEAR
(16191) Rubyroe 2000 AO205 J. M. Roe
(16192) Laird 2000 AU207 Spacewatch
(16193) Nickaiser 2000 AV207 Spacewatch
(16194) Roderick 2000 AJ231 LONEOS
(16195) 2000 AQ236 2000 AQ236 LINEAR
(16196) 2000 AR236 2000 AR236 LINEAR
(16197) Bluepeter 2000 AA243 LONEOS
(16198) Búzios 2000 AB243 LONEOS
(16199) Rozenblyum 2000 BX26 LINEAR
(16200) 2000 BT28 2000 BT28 LINEAR

16201-16300

Planètes mineures de 16201 à 16300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(16201) 2000 CK1 2000 CK1 K. Korlević
(16202) Srivastava 2000 CE28 LINEAR
(16203) Jessicastahl 2000 CH32 LINEAR
(16204) 2000 CT33 2000 CT33 K. Korlević
(16205) 2000 CC34 2000 CC34 K. Korlević
(16206) 2000 CL39 2000 CL39 LINEAR
(16207) Montgomery 2000 CV40 CSS
(16208) 2000 CL52 2000 CL52 LINEAR
(16209) Sterner 2000 CB56 LINEAR
(16210) 2000 CY61 2000 CY61 LINEAR
(16211) Samirsur 2000 CL83 LINEAR
(16212) Theberge 2000 CB84 LINEAR
(16213) 2000 CG85 2000 CG85 LINEAR
(16214) Venkatachalam 2000 CM87 LINEAR
(16215) Venkatraman 2000 CB104 LINEAR
(16216) 2000 DR4 2000 DR4 LINEAR
(16217) Peterbroughton 2000 DR13 Spacewatch
(16218) Mintakeyes 2000 DV14 CSS
(16219) Venturelli 2000 DL29 LINEAR
(16220) Mikewagner 2000 DB40 LINEAR
(16221) Kevinyang 2000 DX48 LINEAR
(16222) Donnanderson 2000 DK55 LINEAR
(16223) Racheljoseph 2000 DR69 LINEAR
(16224) 2000 DU69 2000 DU69 LINEAR
(16225) Georgebaldo 2000 DF71 LINEAR
(16226) Beaton 2000 DT72 LINEAR
(16227) Emilykang 2000 DY73 LINEAR
(16228) Adhamkassem 2000 EC39 LINEAR
(16229) Kavyakoneru 2000 EM46 LINEAR
(16230) Benson 2000 EA95 LINEAR
(16231) Jessberger 2000 ES130 LONEOS
(16232) Chijagerbs 2000 ED152 NEAT
(16233) 2000 FA12 2000 FA12 LINEAR
(16234) Bosse 2000 FR20 LINEAR
(16235) 2000 FF46 2000 FF46 LINEAR
(16236) Stebrehmer 2000 GG51 LINEAR
(16237) Emmakratcha 2000 GX76 LINEAR
(16238) Chappe 2000 GY104 LINEAR
(16239) Dower 2000 GY105 LINEAR
(16240) 2000 GJ115 2000 GJ115 LINEAR
(16241) Dvorsky 2000 GD126 LINEAR
(16242) Licato 2000 GT126 LINEAR
(16243) Rosenbauer 2000 GO147 LONEOS
(16244) Brož 2000 GQ147 LONEOS
(16245) Katielu 2000 GM160 LINEAR
(16246) Cantor 2000 HO3 P. G. Comba
(16247) Esner 2000 HY11 LINEAR
(16248) Fox 2000 HT13 LINEAR
(16249) Cauchy 2000 HT14 P. G. Comba
(16250) Delbó 2000 HP26 LONEOS
(16251) Barbifrank 2000 HX48 LINEAR
(16252) Franfrost 2000 HQ51 LINEAR
(16253) Griffis 2000 HJ52 LINEAR
(16254) Harper 2000 HZ53 LINEAR
(16255) Hampton 2000 HX63 LONEOS
(16256) 2000 JM2 2000 JM2 LINEAR
(16257) 2000 JY6 2000 JY6 LINEAR
(16258) Willhayes 2000 JP13 LINEAR
(16259) Housinger 2000 JR13 LINEAR
(16260) Spoutnik 2000 JO15 J. Broughton
(16261) Iidemachi 2000 JF18 Nanyo
(16262) Rikurtz 2000 JR32 LINEAR
(16263) 2000 JV37 2000 JV37 LINEAR
(16264) Richlee 2000 JH40 LINEAR
(16265) Lemay 2000 JL43 LINEAR
(16266) Johconnell 2000 JX43 LINEAR
(16267) Mcdermott 2000 JY43 LINEAR
(16268) Mcneeley 2000 JD44 LINEAR
(16269) Merkord 2000 JP44 LINEAR
(16270) 2000 JH48 2000 JH48 LINEAR
(16271) Duanenichols 2000 JC55 LINEAR
(16272) 2000 JS55 2000 JS55 LINEAR
(16273) Oneill 2000 JS56 LINEAR
(16274) Pavlica 2000 JX56 LINEAR
(16275) Charlesma 2000 JP58 LINEAR
(16276) Virginiama 2000 JX61 LINEAR
(16277) Mallada 2000 JW74 Spacewatch
(16278) 2000 JM77 2000 JM77 LINEAR
(16279) 2000 KJ23 2000 KJ23 LINEAR
(16280) Groussin 2000 LS6 LONEOS
(16281) 2071 P-L 2071 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16282) 2512 P-L 2512 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16283) 2545 P-L 2545 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16284) 2861 P-L 2861 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16285) 3047 P-L 3047 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16286) 4057 P-L 4057 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16287) 4096 P-L 4096 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16288) 4169 P-L 4169 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16289) 4201 P-L 4201 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16290) 4204 P-L 4204 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16291) 4315 P-L 4315 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16292) 4557 P-L 4557 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16293) 4613 P-L 4613 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16294) 4758 P-L 4758 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16295) 4820 P-L 4820 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16296) 6308 P-L 6308 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16297) 6346 P-L 6346 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16298) 6529 P-L 6529 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16299) 6566 P-L 6566 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16300) 6569 P-L 6569 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels

16301-16400

Planètes mineures de 16301 à 16400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(16301) 6576 P-L 6576 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16302) 6634 P-L 6634 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16303) 6639 P-L 6639 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16304) 6704 P-L 6704 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16305) 6707 P-L 6707 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16306) 6797 P-L 6797 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16307) 7569 P-L 7569 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16308) 7627 P-L 7627 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16309) 9054 P-L 9054 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16310) 1043 T-1 1043 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16311) 1102 T-1 1102 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16312) 1122 T-1 1122 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16313) 1199 T-1 1199 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16314) 1248 T-1 1248 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16315) 2055 T-1 2055 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16316) 2089 T-1 2089 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16317) 2127 T-1 2127 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16318) 2128 T-1 2128 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16319) Xiamenerzhong 3252 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16320) 4078 T-1 4078 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16321) 4225 T-1 4225 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16322) 4409 T-1 4409 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16323) 1107 T-2 1107 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16324) 1181 T-2 1181 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16325) 1332 T-2 1332 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16326) 2052 T-2 2052 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16327) 3092 T-2 3092 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16328) 3111 T-2 3111 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16329) 3255 T-2 3255 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16330) 3276 T-2 3276 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16331) 4101 T-2 4101 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16332) 4117 T-2 4117 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16333) 4122 T-2 4122 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16334) 4278 T-2 4278 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16335) 5058 T-2 5058 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16336) 5080 T-2 5080 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16337) 5087 T-2 5087 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16338) 1106 T-3 1106 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16339) 2053 T-3 2053 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16340) 2110 T-3 2110 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16341) 2182 T-3 2182 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16342) 2271 T-3 2271 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16343) 2326 T-3 2326 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16344) 2370 T-3 2370 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16345) 2391 T-3 2391 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16346) 2682 T-3 2682 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16347) 3256 T-3 3256 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16348) 3465 T-3 3465 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16349) 4062 T-3 4062 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(16350) 1964 VZ2 1964 VZ2 observatoire de la Montagne Pourpre
(16351) 1971 US 1971 US L. Kohoutek
(16352) 1974 FF 1974 FF C. Torres
(16353) 1974 WB 1974 WB Harvard Observatory
(16354) 1975 SN1 1975 SN1 S. J. Bus
(16355) Buber 1975 UA1 F. Börngen
(16356) Univbalttech 1976 GV2 N. S. Chernykh
(16357) Risanpei 1976 UP18 H. Kosai, K. Hurukawa
(16358) Plesetsk 1976 YN7 N. S. Chernykh
(16359) 1978 VO4 1978 VO4 E. F. Helin, S. J. Bus
(16360) 1978 VY5 1978 VY5 E. F. Helin, S. J. Bus
(16361) 1979 MS1 1979 MS1 E. F. Helin, S. J. Bus
(16362) 1979 MJ4 1979 MJ4 E. F. Helin, S. J. Bus
(16363) 1979 MT4 1979 MT4 E. F. Helin, S. J. Bus
(16364) 1979 MA5 1979 MA5 E. F. Helin, S. J. Bus
(16365) 1979 MK5 1979 MK5 E. F. Helin, S. J. Bus
(16366) 1979 ME7 1979 ME7 E. F. Helin, S. J. Bus
(16367) Astronomiasvecia 1980 FS4 C.-I. Lagerkvist
(16368) Città di Alba 1981 DF H. Debehogne, G. DeSanctis
(16369) 1981 DJ 1981 DJ S. J. Bus
(16370) 1981 DA2 1981 DA2 S. J. Bus
(16371) 1981 DQ3 1981 DQ3 S. J. Bus
(16372) Demichele 1981 EP1 H. Debehogne, G. DeSanctis
(16373) 1981 ES5 1981 ES5 S. J. Bus
(16374) 1981 EA10 1981 EA10 S. J. Bus
(16375) 1981 EM10 1981 EM10 S. J. Bus
(16376) 1981 EX10 1981 EX10 S. J. Bus
(16377) 1981 EY11 1981 EY11 S. J. Bus
(16378) 1981 ET17 1981 ET17 S. J. Bus
(16379) 1981 EJ18 1981 EJ18 S. J. Bus
(16380) 1981 EJ20 1981 EJ20 S. J. Bus
(16381) 1981 EG25 1981 EG25 S. J. Bus
(16382) 1981 ER27 1981 ER27 S. J. Bus
(16383) 1981 EV30 1981 EV30 S. J. Bus
(16384) 1981 ES31 1981 ES31 S. J. Bus
(16385) 1981 EQ32 1981 EQ32 S. J. Bus
(16386) 1981 ET34 1981 ET34 S. J. Bus
(16387) 1981 EB37 1981 EB37 S. J. Bus
(16388) 1981 EA39 1981 EA39 S. J. Bus
(16389) 1981 EC39 1981 EC39 S. J. Bus
(16390) 1981 EG39 1981 EG39 S. J. Bus
(16391) 1981 EM40 1981 EM40 S. J. Bus
(16392) 1981 EP42 1981 EP42 S. J. Bus
(16393) 1981 QS 1981 QS L. Brožek
(16394) 1981 QD4 1981 QD4 S. J. Bus
(16395) Ioannpravednyj 1981 US14 L. I. Chernykh
(16396) 1981 UN22 1981 UN22 S. J. Bus
(16397) 1982 JS2 1982 JS2 E. F. Helin, E. M. Shoemaker
(16398) Hummel 1982 SN3 F. Börngen
(16399) Grokhovsky 1983 RF2 E. Bowell
(16400) 1984 SS1 1984 SS1 Z. Vávrová

16401-16500

Planètes mineures de 16401 à 16500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(16401) 1984 SV5 1984 SV5 H. Debehogne
(16402) Olgapopova 1984 UR E. Bowell
(16403) 1984 WJ1 1984 WJ1 C. Pollas
(16404) 1985 CM1 1985 CM1 H. Debehogne
(16405) 1985 DA2 1985 DA2 H. Debehogne
(16406) Oszkiewicz 1985 PH E. Bowell
(16407) Oiunskij 1985 SV2 N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
(16408) 1986 AB 1986 AB K. Suzuki, T. Urata
(16409) 1986 CZ1 1986 CZ1 H. Debehogne
(16410) 1986 QU2 1986 QU2 H. Debehogne
(16411) 1986 QY2 1986 QY2 H. Debehogne
(16412) 1986 WZ 1986 WZ Z. Vávrová
(16413) Aboulgazi 1987 BA2 E. W. Elst
(16414) Le Procope 1987 QO5 E. W. Elst
(16415) 1987 QE7 1987 QE7 P. Wild
(16416) 1987 SM3 1987 SM3 P. Jensen
(16417) 1987 SF5 1987 SF5 P. Jensen
(16418) Lortzing 1987 SD10 F. Börngen
(16419) Kovalev 1987 SS28 L. V. Zhuravleva
(16420) 1987 UN1 1987 UN1 S. Ueda, H. Kaneda
(16421) Roadrunner 1988 BJ E. W. Elst
(16422) 1988 BT3 1988 BT3 H. Debehogne
(16423) 1988 BZ3 1988 BZ3 H. Debehogne
(16424) Davaine 1988 CD2 E. W. Elst
(16425) Chuckyeager 1988 CY2 E. W. Elst
(16426) 1988 EC 1988 EC Y. Oshima
(16427) 1988 EB2 1988 EB2 P. Jensen
(16428) 1988 RD12 1988 RD12 S. J. Bus
(16429) 1988 SB2 1988 SB2 S. J. Bus
(16430) 1988 VB1 1988 VB1 P. Jensen
(16431) 1988 VH1 1988 VH1 M. Arai, H. Mori
(16432) 1988 VL2 1988 VL2 M. Arai, H. Mori
(16433) 1988 VX2 1988 VX2 S. Ueda, H. Kaneda
(16434) 1988 VO3 1988 VO3 Y. Oshima
(16435) Fándly 1988 VE7 M. Antal
(16436) 1988 XL 1988 XL Y. Oshima
(16437) 1988 XX1 1988 XX1 Oak Ridge Observatory
(16438) Knöfel 1989 AU6 F. Börngen
(16439) Yamehoshinokawa 1989 BZ T. Fujii, K. Watanabe
(16440) 1989 EN5 1989 EN5 R. H. McNaught
(16441) Kirchner 1989 EF6 F. Börngen
(16442) 1989 GM1 1989 GM1 E. W. Elst
(16443) 1989 GV1 1989 GV1 E. W. Elst
(16444) Godefroy 1989 GW1 E. W. Elst
(16445) Klimt 1989 GN3 E. W. Elst
(16446) 1989 MH 1989 MH E. F. Helin
(16447) Vauban 1989 RX E. W. Elst
(16448) 1989 RV2 1989 RV2 A. Mrkos
(16449) Kigoyama 1989 SO T. Fujii, K. Watanabe
(16450) Messerschmidt 1989 SY2 E. W. Elst
(16451) 1989 SO3 1989 SO3 E. W. Elst
(16452) Goldfinger 1989 SE8 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(16453) 1989 SW8 1989 SW8 H. Debehogne
(16454) 1989 TT2 1989 TT2 S. J. Bus
(16455) 1989 TK16 1989 TK16 H. Debehogne
(16456) 1989 UO 1989 UO Y. Mizuno, T. Furuta
(16457) 1989 VF 1989 VF S. Ueda, H. Kaneda
(16458) 1989 WZ2 1989 WZ2 Y. Oshima
(16459) Barth 1989 WE4 F. Börngen
(16460) 1989 YF1 1989 YF1 R. H. McNaught
