Liste des ECW Champions
Cet article présente une liste des catcheurs qui ont été ECW Champion. Le ECW Championship est un titre de catch à la World Wrestling Entertainment. C'était à l'origine le titre principal de la fédération Extreme Championship Wrestling, puis a été réutilisé par la WWE pour la division ECW[1]. Il y a eu en tout un total de 22 champions reconnus pour 31 règnes officiels[1].
Historique du titre
Noms
Le titre a été connu sous ces divers noms[1] - [2] :
Nom | Période |
---|---|
NWA ECW Heavyweight Championship | à |
ECW World Heavyweight Championship | à , à |
ECW World Championship | à aout 2007 |
ECW Championship | aout 2007 à [3] |
Règnes
# | Catcheurs | Fois | Date | Durée | Lieu | Évènement | Notes | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Snuka | 1 | 1 jour | Mount Tabor | House show | Il bat Salvatore Bellomo en finale d'un tournoi pour être le premier champion poids lourds de la NWA ECW. | [4] | |
2 | Johnny Hot Body | 1 | 2 mois et 18 jours | Philadelphie | House show | [5] | ||
3 | Jimmy Snuka | 2 | 2 mois et 16 jours | Philadelphie | House show | [6] | ||
4 | Don Muraco | 1 | 1 mois et 17 jours | Philadelphie | House show | [1] | ||
5 | The Sandman | 1 | 4 mois et 18 jours | Philadelphie | House show | [1] | ||
6 | Don Muraco | 2 | 4 mois et 5 jours | Radnor | Hardcore TV | [1] | ||
7 | Tito Santana | 1 | 1 mois et 1 jour | Philadelphie | Hardcore TV | [1] | ||
8 | Shane Douglas | 1 | 23 jours | Roanoke | House show | A remporté le titre par forfait[1]. | ||
9 | Sabu | 1 | 2 mois et 24 jours | Philadelphie | Hardcore TV | [1] | ||
10 | Terry Funk | 1 | 3 mois | Philadelphie | Lors d'un match sans disqualification à Holiday Hell[1] - [7]. | |||
11 | Shane Douglas | 2 | 1 an et 20 jours | Devon | A battu Terry Funk dans un 8-man Ultimate Jeopardy match comprenant aussi, Mr. Hughes, Public Enemy, Road Warrior Hawk, Kevin Sullivan, et Tazmaniac. Le , le titre devenait le ECW World Heavyweight Championship quand Douglas renonçait au NWA World Heavyweight Championship. La ECW quittait la NWA et était renommée Extreme Championship Wrestling. La WWE reconnaît les règnes du titre à partir de ce moment[1] - [8]. | |||
12 | The Sandman | 2 | 6 mois et 13 jours | Philadelphie | A remporté le titre à Hostile City Showdown[9]. | |||
13 | Mikey Whipwreck | 1 | 1 mois et 11 jours | Philadelphie | C'était un ladder match[10]. | |||
14 | The Sandman | 3 | 1 mois et 18 jours | Philadelphie | C'était un three-way dance à December to Dismember, comprenant aussi Steve Austin[10]. | |||
15 | Raven | 1 | 8 mois et 8 jours | Philadelphie | [1] | |||
16 | The Sandman | 4 | 2 mois et 2 jours | Philadelphie | A battu Stevie Richards dans un match par équipe à Ultimate Jeopardy avec Tommy Dreamer contre Richards et Brian Lee quand Raven n'était pas là[1] - [11]. | |||
17 | Raven | 2 | 4 mois et 6 jours | Philadelphie | C'était un barbed wire match à Holiday Hell[11]. | |||
18 | Terry Funk | 2 | 3 mois et 27 jours | Philadelphie | A remporté le titre à Barely Legal[12]. | |||
19 | Sabu | 2 | 8 jours | Philadelphie | C'était un barbed wire match à Born to Be Wired[13]. | |||
20 | Shane Douglas | 3 | 1 mois et 29 jours | Fort Lauderdale | C'était un three-way dance à Hardcore Heaven, comprenant aussi Terry Funk[13]. | |||
21 | Bam Bam Bigelow | 1 | 1 mois et 14 jours | Queens | [1] | |||
22 | Shane Douglas | 4 | 1 an, 1 mois et 11 jours | Monaca | A remporté le titre à November to Remember[14]. C'est le plus long règne de l'histoire du titre. | |||
23 | Tazz | 1 | 8 mois et 9 jours | Kissimmee | A remporté le titre à Guilty as Charged[15]. | |||
24 | Mike Awesome | 1 | 2 mois et 28 jours | Villa Park | C'était un three-way dance à Anarchy Rulz, comprenant aussi Masato Tanaka[16]. | |||
25 | Masato Tanaka | 1 | 3 mois et 6 jours | Nashville | A remporté le titre à ECW on TNN[17]. | |||
26 | Mike Awesome | 2 | 3 mois et 21 jours | White Plains | A remporté le titre à ECW on TNN[17]. | |||
27 | Tazz | 2 | 9 jours | Indianapolis | A remporté le titre à ECW on TNN. Tazz avait signé avec la World Wrestling Federation à la suite de sa défaite pour le titre contre Mike Awesome le . Cependant, Awesome avait signé avec la World Championship Wrestling en 2000 alors qu'il restait le champion. Du coup, Paul Heyman et Vince McMahon s'arrangeaient pour que Tazz retourne à la ECW et batte Awesome pour le titre[18]. | |||
28 | Tommy Dreamer | 1 | moins d’un jour | Philadelphie | A remporté le titre à CyberSlam[19]. | |||
29 | Justin Credible | 1 | 5 mois et 9 jours | Philadelphie | A remporté le titre à CyberSlam[19]. | |||
30 | Jerry Lynn | 1 | 1 mois et 4 jours | St. Paul | A remporté le titre à Anarchy Rulz[20]. | |||
31 | Steve Corino | 1 | 2 mois et 2 jours | Villa Park | C'était un Double Jeopardy match à November to Remember, comprenant aussi Justin Credible et The Sandman[20]. | |||
32 | The Sandman | 5 | moins d’un jour | New York | C'était un Tables, Ladders, Chairs, and Canes match à Guilty as Charged, comprenant aussi Justin Credible[21]. | |||
33 | Rhino | 1 | 3 mois et 4 jours | New York | A remporté le titre à Guilty as Charged[21]. | |||
- | Désactivé | 5 ans, 2 mois et 2 jours | La Extreme Championship Wrestling fermait ses portes. La World Wrestling Entertainment rachetait ses propriétés[1]. | |||||
34 | Rob Van Dam | 1 | 21 jours | Trenton | Le titre était réactivé par la WWE pour la division de la ECW. Van Dam se faisait remettre le titre par Paul Heyman à la ECW pour avoir remporté le WWE Championship[22]. | |||
35 | The Big Show | 1 | 4 mois et 29 jours | Philadelphie | C'était un Extreme Rules match à la ECW. Le titre était désormais appelé ECW World Championship pendant ce règne[23]. | |||
36 | Bobby Lashley | 1 | 4 mois et 26 jours | Augusta | C'était un Extreme Elimination Chamber match à December to Dismember, comprenant aussi Rob Van Dam, Hardcore Holly, Test et CM Punk[24]. | |||
37 | Vince McMahon | 1 | 1 mois et 5 jours | Atlanta | C'était un Handicap match à Backlash, avec Vince, Shane McMahon et Umaga contre Lashley, dans lequel n'importe qui pouvait faire le tombé sur Lashley et remporter le titre[25]. | |||
38 | Bobby Lashley | 2 | 8 jours | Jacksonville | C'était un Street Fight à One Night Stand[26]. | |||
- | Vacant | 13 jours | Wilkes-Barre | Laissé vacant à RAW à la suite du draft de Lashley dans la division RAW[26]. | ||||
39 | Johnny Morrison | 1 | 2 mois et 8 jours | Houston | A battu CM Punk à Vengeance[27]alors qu'il remplaçait Chris Benoit. Il changeait officiellement son nom en John Morrison le à la ECW. Le titre était désormais appelé ECW Championship pendant ce règne[3]. | |||
40 | CM Punk | 1 | 4 mois et 21 jours | Cincinnati | Diffusé le à la ECW[28]. | |||
41 | Chavo Guerrero | 1 | 2 mois et 8 jours | Charlottesville | C'était un No Disqualification match à la ECW[29]. | |||
42 | Kane | 1 | 2 mois et 30 jours | Orlando | A remporté le titre à WrestleMania XXIV en 8 secondes[30].Il fut également drafté à Raw avec le titre et donc le titre fut exclusif à la division Raw | |||
43 | Mark Henry | 1 | 2 mois et 9 jours | Dallas | A remporté le titre à Night of Champions 2008[31] dans un Triple Threat match contre Kane et The Big Show.Il a don ramené le titre à la division ECW.Le titre devint exclusif à la division ECW | |||
44 | Matt Hardy | 1 | 4 mois et 6 jours | Cleveland | A remporté le titre à Unforgiven 2008 | |||
45 | Jack Swagger | 1 | 3 mois et 13 jours | Sioux City | A remporté le titre à la ECW. | |||
46 | Christian | 1 | 1 mois et 12 jours | Providence | A remporté le titre à Backlash 2009 | |||
47 | Tommy Dreamer | 2 | 1 mois et 19 jours | New Orleans Arena | A remporté le titre à Extreme Rules 2009 dans un Triple Threat match face à Christian et Jack Swagger. | |||
48 | Christian | 2 | 6 mois et 21 jours | Philadelphie | A remporté le titre à Night of Champions 2009 contre Tommy Dreamer. | |||
49 | Ezekiel Jackson | 1 | Kansas City | A remporté le titre lors du dernier show de l'ECW dans un Extreme Rules match contre Christian. | ||||
Liste des règnes combinés
Rang | Champion | Nombre de titre en règne | Jours combinés |
---|---|---|---|
1. | Shane Douglas | 4 | 874 |
2. | The Sandman | 5 | 446 |
3. | Raven | 2 | 379 |
4. | Tazz | 2 | 261 |
5. | Christian | 2 | 247 |
6. | Terry Funk | 2 | 208 |
7. | Mike Awesome | 2 | 201 |
8. | Don Muraco | 2 | 174 |
9. | Justin Credible | 1 | 162 |
10. | Bobby Lashley | 2 | 155 |
11. | The Big Show | 1 | 152 |
12. | CM Punk | 1 | 143 |
13. | Matt Hardy | 1 | 127 |
14. | Jack Swagger | 1 | 104 |
15. | Sabu | 2 | 93 |
16. | Rhino | 1 | 93 |
17. | Kane | 1 | 91 |
18. | Johnny Hot Body | 1 | 79 |
19. | Jimmy Snuka | 2 | 79 |
20. | Mark Henry | 1 | 70 |
21. | Johnny Morrison | 1 | 69 |
22. | Chavo Guerrero | 1 | 68 |
23. | Steve Corino | 1 | 63 |
24. | Tommy Dreamer | 2 | 49 |
25. | Bam Bam Bigelow | 1 | 45 |
26. | Mikey Whipwreck | 1 | 42 |
27. | Jerry Lynn | 1 | 35 |
28. | Vince McMahon | 1 | 35 |
29. | Tito Santana | 1 | 32 |
30. | Rob Van Dam | 1 | 21 |
31. | Masato Tanaka | 1 | 6 |
32. | Ezekiel Jackson | 1 | 1 |
Notes et références
- « ECW World Championship title history », Wrestling Titles (consulté le )
- « ECW World Championship official title history », WWE.com (consulté le )
- « ECW Championship », WWE (consulté le )
- (en) Eddie Mac, « This Day in Wrestling History (April 25) », sur Cageside Seats, (consulté le )
- (en) « This Day in Wrestling History (April 26) », sur Cageside Seats, (consulté le )
- (en) « ECW », sur Cagematch (consulté le )
- « ECW results, October-December 1993 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « Shane Douglas' second reign », WWE.com (consulté le )
- « ECW results, April-June 1995 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, October-December 1995 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, October-December 1996 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, April-June 1997 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, July-September 1997 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, October-December 1997 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, January-March 1999 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, July-September 1999 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, October-December 1999 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « Tazz wins ECW World title », Slam! Sports (consulté le )
- « ECW results, April-June 2000 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, October-December 2000 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « ECW results, 2001 », Wrestling Supercards and Tournaments (consulté le )
- « Rob Van Dam's first reign », WWE.com (consulté le )
- « Big Show's first reign », WWE.com (consulté le )
- « Bobby Lashley's first reign », WWE.com (consulté le )
- « Vince McMahon's first reign », WWE (consulté le )
- « Bobby Lashley's second reign », WWE (consulté le )
- « Johnny Nitro's first reign », WWE (consulté le )
- « CM Punk's first reign », WWE (consulté le )
- « Chavo Guerrero's first reign », WWE (consulté le )
- « Kane's first reign », WWE (consulté le )
- « Mark Henry's first reign », WWE (consulté le )
Liens externes
- (en) Histoire du ECW Championship sur WWE.com
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.