Lancer du javelot masculin aux championnats du monde d'athlétisme 1983
L'épreuve du lancer du javelot masculin des championnats du monde d'athlétisme 1983 s'est déroulée les 10 et dans le Stade olympique d'Helsinki, en Finlande. Elle est remportée par l'Est-allemand Detlef Michel.
Sport |
Athlétisme Lancer du javelot |
---|---|
Édition | 1re |
Lieu(x) | Helsinki |
Date | 10 et |
Site(s) | Stade olympique |
Vainqueur | Detlef Michel |
---|---|
Deuxième | Tom Petranoff |
Troisième | Dainis Kūla |
RĂ©sultats
Finale
Rang | Athlète | Pays | Essais | Marque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Detlef Michel | Allemagne de l'Est | 88.96 | 89.48 | 88.74 | X | X | 86.70 | 89.48 m | |
Tom Petranoff | États-Unis | 80.38 | 85.60 | 85.30 | X | X | X | 85.60 m | |
Dainis Kula | Union soviétique | 85.58 | 80.70 | 82.78 | 82.42 | 83.08 | X | 85.58 m | |
4 | Heino Puuste | Union soviétique | 77.04 | 78.86 | 84.56 | 79.00 | 70.16 | 81.66 | 84.56 m |
5 | Per Erling Olsen | Norvège | X | 81.72 | 83.54 | 77.60 | 74.92 | X | 83.54 m |
6 | Kenth Eldebrink | Suède | 83.28 | 78.84 | X | 78.94 | X | 77.26 | 83.28 m |
7 | Zdeněk Adamec | Tchécoslovaquie | 81.30 | X | X | X | 75.62 | X | 81.30 m |
8 | Klaus Tafelmeier | Allemagne de l'Ouest | 75.06 | 80.42 | X | X | X | X | 80.42 m |
9 | Bob Roggy | États-Unis | 79.84 | 78.02 | 74.82 | 79.84 m | |||
10 | Aimo Aho | Finlande | 79.34 | X | 78.08 | 79.34 m | |||
11 | Rod Ewaliko | États-Unis | 76.58 | 76.46 | 77.74 | 77.74 m | |||
12 | Esa Utriainen | Finlande | X | 76.66 | X | 76.66 m |
LĂ©gende
- Records et Performances
• AR : Record continental (area record)
• CR : Record des championnats (championship record)
• MR : Record du meeting (meet record)
• NR : Record national (national record)
• OR : Record olympique (olympic record)
• PB : Record personnel (personal best)
• SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
• WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
• WJR : Record du monde junior (world junior record)
• WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
• DNF : N'a pas terminé (did not finish)
• DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
• DQ : Disqualification (disqualification)
• Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
• q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Notes et références
Liens externes
(en) RĂ©sultats par Ă©preuve des Championnats du monde de 1983 sur le site de l'IAAF