Koroncó
Koroncó est un village et une commune du comitat de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.
Koroncó | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||
Comitat (megye) |
Győr-Moson-Sopron (Transdanubie occidentale) |
||
District (járás) |
Győr | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Radicsné Kincses Mária (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 9113 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 96 | ||
Démographie | |||
Population | 2 414 hab. () | ||
Densité | 90 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 36�nbsp;02�nbsp;nord, 17° 31�nbsp;45�nbsp;est | ||
Superficie | 2 690 ha = 26,9 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,2 % (2001) | ||
Religions | catholiques 86,3 %, grecs-catholiques 0,3 %, réformés 2,3 %, évangéliques 2,0 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 2,4 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.koronco.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
Histoire
Cet article est issu de wikipedia. Texte licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.