Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992
Le Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992 est la treizième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée du 4 au sur le circuit de Kyalami.
Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 13/13 du Championnat du monde de vitesse moto 1992 |
|
Date | 6 septembre 1992 |
Lieu | Johannesburg |
Circuit | Kyalami |
Distance | 2,6 mi / 4,2 km |
500 cm3 | |
Pole position | John Kocinski |
Tour le plus rapide | Wayne Gardner |
Vainqueur | John Kocinski |
Second | Wayne Gardner |
Troisième | Wayne Rainey |
250 cm3 | |
Pole position | Helmut Bradl |
Tour le plus rapide | Max Biaggi |
Vainqueur | Max Biaggi |
Second | Loris Reggiani |
Troisième | Pierfrancesco Chili |
125 cm3 | |
Pole position | Alessandro Gramigni |
Tour le plus rapide | Carlos Giró jr |
Vainqueur | Jorge MartÃnez |
Second | Carlos Giró jr |
Troisième | Alessandro Gramigni |
C'est la 4e édition du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.
Classement 500 cm3
Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | John Kocinski | Yamaha | 47 min 00 s 729 | 20 |
2 | Wayne Gardner | Honda | +2 s 935 | 15 |
3 | Wayne Rainey | Yamaha | +4 s 969 | 12 |
4 | Doug Chandler | Suzuki | +12 s 577 | 10 |
5 | Kevin Schwantz | Suzuki | +22 s 050 | 8 |
6 | Mickael Doohan | Honda | +30 s 313 | 6 |
7 | Alex Criville | Honda | +33 s 870 | 4 |
8 | Niall Mackenzie | Yamaha | +34 s 519 | 3 |
9 | Miguel Duhamel | Yamaha | +1 min 03 s 123 | 2 |
10 | Juan Garriga | Yamaha | +1 min 10 s 226 | 1 |
11 | Toshiyuki Arakaki | ROC Yamaha | +1 min 25 s 031 | |
12 | Corrado Catalano | ROC Yamaha | +1 min 25 s 041 | |
13 | Juan Lopez Mella | ROC Yamaha | +1 tour | |
14 | Russel Wood | Harris Yamaha | +1 tour | |
15 | Mike Wilson | ROC Yamaha | +1 tour | |
16 | Marco Papa | Cagiva | +1 tour | |
17 | Dominique Sarron | ROC Yamaha | +1 tour | |
18 | Eddie Laycock | Yamaha | +1 tour | |
19 | Michael Rudroff | Harris Yamaha | +1 tour | |
20 | Serge David | ROC Yamaha | +1 tour | |
21 | Nicholas Schmassman | ROC Yamaha | +1 tour | |
22 | Peter Graves | Harris Yamaha | +1 tour | |
23 | Andreas Leuthe | Harris Yamaha | +1 tour | |
24 | Josef Doppler | ROC Yamaha | +2 tours | |
Abd. | Peter Goddard | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | Cees Doorakkers | Harris Yamaha | Abandon | |
Abd. | Eddie Lawson | Cagiva | Abandon | |
Abd. | Damon Buckmaster | Harris Yamaha | Abandon | |
Abd. | Kevin Mitchell | Harris Yamaha | Abandon | |
Abd. | Alex Barros | Cagiva | Abandon |
Classement 250 cm3
Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 44 min 43 s 367 | 20 |
2 | Loris Reggiani | Aprilia | +4 s 587 | 15 |
3 | Pierfrancesco Chili | Aprilia | +9 s 749 | 12 |
4 | Helmut Bradl | Honda | +412 s 391 | 10 |
5 | Loris Capirossi | Honda | +17 s 244 | 8 |
6 | Luca Cadalora | Honda | +22 s 888 | 6 |
7 | Jochen Schmid | Yamaha | +30 s 931 | 4 |
8 | Herri Torrontegui | Suzuki | +34 s 666 | 3 |
9 | Jean-Philippe Ruggia | Gilera | +35 s 299 | 2 |
10 | Andy Preining | Aprilia | +55 s 278 | 1 |
11 | Masao Shimizu | Honda | +1 min 00 s 991 | |
12 | Eskil Suter | Aprilia | +1 min 03 s 895 | |
13 | Bernd Kassner | Aprilia | +1 min 04 s 091 | |
14 | Katsuyoshi Kozono | Honda | +1 min 08 s 817 | |
15 | Carlos Lavado | Gilera | +1 min 18 s 604 | |
16 | Jurgen van den Goorbergh | Aprilia | +1 min 21 s 618 | |
17 | Martin Paetzold | Yamaha | +1 min 25 s 844 | |
18 | Yves Briguet | Honda | +1 min 28 s 561 | |
19 | Bernard Haenggeli | Aprilia | +1 min 28 s 652 | |
20 | Adrian Bosshard | Honda | +1 min 29 s 313 | |
21 | Renzo Colleoni | Aprilia | +1 min 29 s 581 | |
22 | Wilco Zeelenberg | Suzuki | +1 min 36 s 085 | |
23 | Bernard Cazade | Honda | +1 min 39 s 771 | |
24 | Patrick van den Goorbergh | Aprilia | +1 min 52 s 401 | |
25 | Gavin Ramsay | Yamaha | +1 tour | |
26 | José Kuhn | Honda | +1 tour | |
Abd. | Frédéric Protat | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Michele Gallina | Yamaha | Abandon | |
Abd. | Luis d'Antin | Honda | Abandon | |
Abd. | Doriano Romboni | Honda | Abandon | |
Abd. | Adi Stadler | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Harald Eckl | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Paolo Casoli | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Alberto Puig | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Stefan Prein | Honda | Abandon |
Classement 125 cm3
Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martinez | Honda | 44 min 2 s 803 | 20 |
2 | Carlos Giro jr. | Aprilia | +0 s 253 | 15 |
3 | Alessandro Gramigni | Aprilia | +0 s 438 | 12 |
4 | Dirk Raudies | Honda | +0 s 801 | 10 |
5 | Noboru Ueda | Honda | +6 s 146 | 8 |
6 | Ralf Waldmann | Honda | +15 s 220 | 6 |
7 | Fausto Gresini | Honda | +15 s 805 | 4 |
8 | Ezio Gianola | Honda | +18 s 727 | 3 |
9 | Hans Spaan | Aprilia | +24 s 964 | 2 |
10 | Oliver Koch | Honda | +29 s 775 | 1 |
11 | Maik Stief | Aprilia | +36 s 173 | |
12 | Kinya Wada | Honda | +36 s 249 | |
13 | Gabriele Debbia | Honda | +47 s 384 | |
14 | Giovanni Palmieri | Gazzaniga | +1 min 00 s 465 | |
15 | Takao Shimizu | Honda | +1 min 13 s 226 | |
16 | Robin Appleyard | Honda | +1 min 13 s 360 | |
17 | Hubert Abold | Honda | +1 min 19 s 171 | |
18 | Manuel Hernandez | Aprilia | +1 min 30 s 179 | |
19 | Manie Maritz | Aprilia | +1 min 30 s 555 | |
20 | Maurizio Vitali | Gazzaniga | +1 min 30 s 720 | |
21 | Emilio Alzamora | Honda | +1 min 35 s 748 | |
22 | Brendon Crookes | Honda | +1 tour | |
Abd. | Kazuto Sakata | Honda | Abandon | |
Abd. | Oliver Petrucciani | Honda | Abandon | |
Abd. | Arie Molenaar | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Peter Galvin | Honda | Abandon | |
Abd. | Steve Patrickson | Honda | Abandon | |
Abd. | Alfred Waibel | Honda | Abandon | |
Abd. | Alain Bronec | Honda | Abandon | |
Abd. | Heinz Lüthi | Honda | Abandon | |
Abd. | Loek Bodelier | Honda | Abandon | |
Abd. | Peter Oettl | Rotax | Abandon | |
Abd. | Noboiuki Wakai | Honda | Abandon | |
Abd. | Luis Alvaro | Aprilia | Abandon | |
Abd. | Bruno Casanova | Aprilia | Abandon |
Liens externes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.