Grand Prix de Macao de Formule 3 1985
Le Grand Prix de Macao de Formule 3 1985 est la 32e édition de l'épreuve macanaise réservée aux monoplaces de Formule 3. Elle s'est déroulée le sur le tracé urbain de Guia.
Grand Prix de Macao de Formule 3 1985
Nombre de tours | 27 (12 + 15) |
---|---|
Longueur du circuit | 6,12 km |
Distance de course | 165,105 (73,38 + 91,725) km |
Vainqueur |
MaurĂcio Gugelmin, West Surrey Racing (en) / Theodore, 1 h 5 min 17 s 180 |
---|---|
Pole position |
MaurĂcio Gugelmin, WSR / Theodore Racing, 2 min 23 s 190 |
Record du tour en course |
Mike Thackwell, Eddie Jordan / Theodore Racing, 2 min 22 s 910 |
Participants
No | Pilotes | Voitures | Écuries |
---|---|---|---|
1 | Mike Thackwell | Ralt Volkswagen | Eddie Jordan / Theodore Racing |
2 | Emanuele Pirro | ||
3 | MaurĂcio Gugelmin | West Surrey Racing (en) / Theodore | |
5 | Martin Brundle | Reynard Volkswagen | David Price Racing |
6 | Roberto Guerrero | ||
7 | Johnny Dumfries | ||
8 | John Nielsen | Ralt Volkswagen | Intersport Racing |
9 | René Arnoux | Murray Taylor Racing | |
10 | Jo Gartner | Reynard Volkswagen | Walter Funda Racing |
11 | Kenny Acheson | Reynard Toyota | Nova Engineering |
12 | Christian Danner | Ralt Volkswagen | Bertram Schäfer Racing |
15 | Kris Nissen | ||
16 | Didier Theys | Martini Alfa Romeo | Serge Saulnier |
17 | Pierre-Henri Raphanel | Oreca Team | |
18 | Jan Lammers | Ralt Volkswagen | Intersport Racing |
19 | Slim Borgudd | Chantaler Avia | |
21 | Franco Forini | Dallara Volkswagen | Forti Corse |
22 | Adrián Campos | ||
23 | Fabrizio Barbazza | Dallara Alfa Romeo | Venturini Racing |
25 | Marco Apicella | Apicella Racing | |
26 | Volker Weidler | Ralt Volkswagen | Werner Schröder |
27 | Andy Wallace | Reynard Volkswagen | Swallow Racing |
28 | Franz Konrad | ||
29 | Hideshi Matsuda (en) | Ralt Nissan | Nissan Motorsport |
29* | Geoff Lees | Ralt Toyota | Tom's Racing Team |
30 | Russell Spence (en) | Ralt Volkswagen | Warmastyle Team |
31 | Thomas Danielsson | Reynard Volkswagen | Madgwick Motorsport |
32 | Aguri Suzuki | Ralt Nissan | Nissan Motorsport |
33 | Shuji Hyodo | Hayashi Toyota | Team Kitamura |
35 | David Scott | Ralt Volkswagen | Mint Engineering |
66 | Ross Cheever | Valour Racing | |
Légende : * → Non admis. |
1re course
- Qualification
Ligne | Positions sur la grille de départ[2] - [3] - [Note 1] | ||
---|---|---|---|
1re | 1. MaurĂcio Gugelmin (2 min 23 s 190) | 2. Emanuele Pirro (2 min 24 s 030) | |
2e | 3. Jan Lammers (2 min 24 s 210) | 4. Mike Thackwell (2 min 24 s 280) | |
3e | 5. Martin Brundle (2 min 24 s 830) | 6. Roberto Guerrero (2 min 24 s 990) | |
4e | 7. Ross Cheever (2 min 25 s 050) | 8. Volker Weidler (2 min 25 s 270) | |
5e | 9. John Nielsen (2 min 25 s 460) | 10. Jo Gartner (2 min 25 s 500) | |
6e | 11. David Scott (2 min 25 s 500) | 12. Christian Danner (2 min 25 s 820) | |
7e | 13. Andy Wallace (2 min 25 s 870) | 14. René Arnoux (2 min 25 s 940) | |
8e | 15. Johnny Dumfries (2 min 25 s 980) | 16. Franco Forini (2 min 25 s 980) | |
9e | 17. Marco Apicella (2 min 26 s 030) | 18. Didier Theys (2 min 26 s 310) | |
10e | 19. Kenny Acheson (2 min 26 s 700) | 20. Russell Spence (2 min 26 s 720) | |
11e | 21. Fabrizio Barbazza (2 min 26 s 860) | 22. Slim Borgudd (2 min 26 s 960) | |
12e | 23. Kris Nissen (2 min 27 s 110) | 24. Pierre-Henri Raphanel (2 min 27 s 330) | |
13e | 25. Franz Konrad (2 min 27 s 890) | 26. Adrián Campos (2 min 28 s 760) | |
14e | 27. Thomas Danielsson (2 min 30 s 550) | 28. Aguri Suzuki (2 min 31 s 160) | |
15e | 29. Shuji Hyodo (2 min 32 s 760) | 30. Hideshi Matsuda (2 min 36 s 210) |
- RĂ©sultat
Pos. | no | Pilotes | Voitures | Tours | Temps/Abd. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MaurĂcio Gugelmin | Ralt Volkswagen | 12 | 29 min 9 s 740 |
2 | 1 | Mike Thackwell | Ralt Volkswagen | 12 | + 8 s 180 |
3 | 18 | Jan Lammers | Ralt Volkswagen | 12 | + 11 s 770 |
4 | 6 | Roberto Guerrero | Reynard Volkswagen | 12 | + 15 s 450 |
5 | 8 | John Nielsen | Ralt Volkswagen | 12 | + 16 s 180 |
6 | 27 | Andy Wallace | Reynard Volkswagen | 12 | + 16 s 320 |
7 | 25 | Marco Apicella | Dallara Alfa Romeo | 12 | + 23 s 930 |
8 | 9 | René Arnoux | Ralt Volkswagen | 12 | + 25 s 600 |
9 | 26 | Volker Weidler | Ralt Volkswagen | 12 | + 26 s 860 |
10 | 66 | Ross Cheever | Ralt Volkswagen | 12 | + 28 s 200 |
11 | 12 | Christian Danner | Ralt Volkswagen | 12 | + 29 s 660 |
12 | 30 | Russell Spence | Ralt Volkswagen | 12 | + 35 s 520 |
13 | 17 | Pierre-Henri Raphanel | Martini Alfa Romeo | 12 | + 41 s 250 |
14 | 7 | Johnny Dumfries | Reynard Volkswagen | 12 | + 46 s 940 |
15 | 22 | Adrián Campos | Dallara Volkswagen | 12 | + 53 s 090 |
16 | 10 | Jo Gartner | Ralt Volkswagen | 12 | + 54 s 580 |
17 | 16 | Didier Theys | Martini Alfa Romeo | 12 | + 57 s 010 |
18 | 19 | Slim Borgudd | Ralt Volkswagen | 12 | + 1 min 7 s 480 |
19 | 32 | Aguri Suzuki | Ralt Nissan | 12 | + 1 min 21 s 150 |
20 | 23 | Fabrizio Barbazza | Dallara Alfa Romeo | 11 | + 1 tour |
21 | 35 | David Scott | Ralt Volkswagen | 11 | + 1 tour |
22 | 33 | Shuji Hyodo | Hayashi Toyota | 10 | + 2 tours |
23 | 28 | Franz Konrad | Reynard Volkswagen | 10 | + 2 tours |
24 | 2 | Emanuele Pirro | Ralt Volkswagen | 9 | + 3 tours |
25 | 11 | Kenny Acheson | Reynard Toyota | 9 | + 3 tours |
Pilotes non classés.
Pos. | no | Pilotes | Voitures | Tours | Temps/Abd. |
---|---|---|---|---|---|
Abd. | 21 | Franco Forini | Dallara Volkswagen | 2 | - |
Abd. | 5 | Martin Brundle | Reynard Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 15 | Kris Nissen | Ralt Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 31 | Thomas Danielsson | Reynard Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 29 | Hideshi Matsuda | Ralt Nissan | 0 | - |
Légende : Abd. → Abandon. |
2e course
- Qualification
Ligne | Positions sur la grille de départ[3] - [6] - [Note 2] | ||
---|---|---|---|
1re | 1. MaurĂcio Gugelmin (2 min 23 s 190) | 2. Mike Thackwell (2 min 24 s 280) | |
2e | 3. Jan Lammers | 4. Roberto Guerrero (2 min 24 s 990) | |
3e | 5. John Nielsen (2 min 25 s 460) | 6. Andy Wallace (2 min 25 s 870) | |
4e | 7. Marco Apicella (2 min 26 s 030) | 8. René Arnoux | |
5e | 9. Volker Weidler | 10. Ross Cheever | |
6e | 11. Christian Danner | 12. Russell Spence (2 min 26 s 720) | |
7e | 13. Pierre-Henri Raphanel (2 min 27 s 330) | 14. Johnny Dumfries | |
8e | 15. Adrián Campos (2 min 28 s 760) | 16. Jo Gartner | |
9e | 17. Didier Theys | 18. Slim Borgudd | |
10e | 19. Aguri Suzuki (2 min 31 s 160) | 20. Fabrizio Barbazza | |
11e | 21. David Scott | 22. Shuji Hyodo (2 min 32 s 760) | |
12e | 23. Franz Konrad | 24. Emanuele Pirro | |
13e | 25. Kenny Acheson | 26. Franco Forini | |
Np. | Martin Brundle Hideshi Matsuda | Kris Nissen Thomas Danielsson | |
Légende : Np. → Non partant. |
- RĂ©sultat
Le meilleur tour est effectué par Mike Thackwell en 2 min 22 s 910 (154,041 km/h)[7] - [Note 3].
Pos. | no | Pilotes | Voitures | Tours | Temps/Abd. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MaurĂcio Gugelmin | Ralt Volkswagen | 15 | 36 min 7 s 340 |
2 | 1 | Mike Thackwell | Ralt Volkswagen | 15 | + 1 s 350 |
3 | 6 | Roberto Guerrero | Reynard Volkswagen | 15 | + 7 s 250 |
4 | 18 | Jan Lammers | Ralt Volkswagen | 15 | + 7 s 900 |
5 | 8 | John Nielsen | Ralt Volkswagen | 15 | + 12 s 180 |
6 | 26 | Volker Weidler | Ralt Volkswagen | 15 | + 26 s 070 |
7 | 9 | René Arnoux | Ralt Volkswagen | 15 | + 26 s 800 |
8 | 30 | Russell Spence | Ralt Volkswagen | 15 | + 30 s 930 |
9 | 10 | Jo Gartner | Ralt Volkswagen | 15 | + 39 s 150 |
10 | 27 | Andy Wallace | Reynard Volkswagen | 15 | + 46 s 820 |
11 | 11 | Kenny Acheson | Reynard Toyota | 15 | + 1 min 0 s 580 |
12 | 19 | Slim Borgudd | Ralt Volkswagen | 15 | + 1 min 1 s 010 |
13 | 33 | Shuji Hyodo | Hayashi Toyota | 14 | + 1 tour |
14 | 28 | Franz Konrad | Reynard Volkswagen | 14 | + 1 tour |
15 | 7 | Johnny Dumfries | Reynard Volkswagen | 13 | + 2 tours |
16 | 2 | Emanuele Pirro | Ralt Volkswagen | 13 | + 2 tours |
Pilotes non classés.
Pos. | no | Pilotes | Voitures | Tours | Temps/Abd. |
---|---|---|---|---|---|
Abd. | 17 | Pierre-Henri Raphanel | Martini Alfa Romeo | 11 | - |
Abd. | 35 | David Scott | Ralt Volkswagen | 10 | - |
Abd. | 12 | Christian Danner | Ralt Volkswagen | 9 | - |
Abd. | 16 | Didier Theys | Martini Alfa Romeo | 5 | - |
Abd. | 25 | Marco Apicella | Dallara Alfa Romeo | 3 | - |
Abd. | 32 | Aguri Suzuki | Ralt Nissan | 2 | - |
Abd. | 23 | Fabrizio Barbazza | Dallara Alfa Romeo | 2 | - |
Abd. | 66 | Ross Cheever | Ralt Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 22 | Adrián Campos | Dallara Volkswagen | 0 | - |
Légende : Abd. → Abandon. |
RĂ©sultat final
Pos. | no | Pilotes | Voitures | Tours | Temps/Abd. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MaurĂcio Gugelmin | Ralt Volkswagen | 27 | 1 h 5 min 17 s 180 |
2 | 1 | Mike Thackwell | Ralt Volkswagen | 27 | + 9 s 530 |
3 | 18 | Jan Lammers | Ralt Volkswagen | 27 | + 19 s 670 |
4 | 6 | Roberto Guerrero | Reynard Volkswagen | 27 | + 22 s 700 |
5 | 8 | John Nielsen | Ralt Volkswagen | 27 | + 28 s 360 |
6 | 9 | René Arnoux | Ralt Volkswagen | 27 | + 52 s 400 |
7 | 26 | Volker Weidler | Ralt Volkswagen | 27 | + 52 s 930 |
8 | 27 | Andy Wallace | Reynard Volkswagen | 27 | + 1 min 3 s 140 |
9 | 30 | Russell Spence | Ralt Volkswagen | 27 | + 1 min 6 s 450 |
10 | 10 | Jo Gartner | Ralt Volkswagen | 27 | + 1 min 33 s 730 |
11 | 19 | Slim Borgudd | Ralt Volkswagen | 27 | + 2 min 8 s 490 |
12 | 7 | Johnny Dumfries | Reynard Volkswagen | 25 | + 2 tours |
13 | 33 | Shuji Hyodo | Hayashi Toyota | 24 | + 3 tours |
14 | 11 | Kenny Acheson | Reynard Toyota | 24 | + 3 tours |
15 | 28 | Franz Konrad | Reynard Volkswagen | 24 | + 3 tours |
16 | 17 | Pierre-Henri Raphanel | Martini Alfa Romeo | 23 | + 4 tours |
17 | 2 | Emanuele Pirro | Ralt Volkswagen | 22 | + 5 tours |
18 | 12 | Christian Danner | Ralt Volkswagen | 21 | + 6 tours |
19 | 35 | David Scott | Ralt Volkswagen | 21 | + 6 tours |
Pilotes non classés.
Pos. | no | Pilotes | Voitures | Tours | Temps/Abd. |
---|---|---|---|---|---|
Abd. | 16 | Didier Theys | Martini Alfa Romeo | 17 | - |
Abd. | 25 | Marco Apicella | Dallara Alfa Romeo | 15 | - |
Abd. | 32 | Aguri Suzuki | Ralt Nissan | 14 | - |
Abd. | 23 | Fabrizio Barbazza | Dallara Alfa Romeo | 13 | - |
Abd. | 66 | Ross Cheever | Ralt Volkswagen | 12 | - |
Abd. | 22 | Adrián Campos | Dallara Volkswagen | 12 | - |
Abd. | 21 | Franco Forini | Dallara Volkswagen | 2 | - |
Abd. | 5 | Martin Brundle | Reynard Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 15 | Kris Nissen | Ralt Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 31 | Thomas Danielsson | Reynard Volkswagen | 0 | - |
Abd. | 29 | Hideshi Matsuda | Ralt Nissan | 0 | - |
Légende : Abd. → Abandon. |
Notes et références
- Notes
- Les temps de qualifications du fichier officiel ne sont pas indiqués (consulté le ).
- Le fichier officiel mentionnant les temps de qualifications n'est pas disponible (consulté le ).
- Sans précision du numéro du tour auquel le record est effectué.
- Références
- (de) Wolfgang, « Event Nennungsliste » [« Liste des engagés »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Starting grid » [« Grille de départ »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (de) « Gesamtergebnis zeittraining 1+2 » [« Résultat global des essais chronométrés »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (de) « Ergebnis lauf 1 » [« Résultat - Étape 1 »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « 1985 Macau Grand Prix » [« Grand Prix de Macao 1985 »], sur gparchive.com, (consulté le ).
- (de) « Startaufstellung lauf 2 » [« Position de depart course 2 2 »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (de) « Ergebnis lauf 2 » [« Résultat de la course 2 »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (de) « Gesamtergebnis lauf 1+2 » [« Résultats des courses 1 et 2 »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Formula 3 Macau GP 1985 standings » [« Classement Formule 3 Macao GP 1985 »], sur driverdb.com (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.