Gouvernement de la RDA de 1963-1967
Le quatrième gouvernement de la République démocratique allemande (RDA) dure du au .
4e gouvernement de la RDA
(de) 4. Ministerrat der DDR
(de) 4. Ministerrat der DDR
Otto Grotewohl en 1964.
Président du Conseil d'État | Walter Ulbricht |
---|---|
Ministre-président | Otto Grotewohl puis Willi Stoph |
Élection | 20 octobre 1963 |
LĂ©gislature | 4e |
Formation | |
Fin | |
Durée | 3 ans et 8 mois |
Coalition | Front national de la RDA |
---|---|
Ministres | 33 |
Secrétaires d'État | 14 |
Femmes | 3 |
Hommes | 44 |
Chambre du peuple |
500 / 500 |
---|
Composition
Ministère | Nom | Parti | Secrétaire d'État | Parti |
---|---|---|---|---|
Ministre-président | Otto Grotewohl (décédé le ) Willi Stoph (à partir du ) | SED SED | ||
Premier vice-ministre-président | Willi Stoph (jusqu'au ) | SED | ||
Vice-ministre-président | Alexander Abusch Erich Apel (décédé le ) Lothar Bolz Paul Scholz Max Sefrin Margarete Wittkowski Max Suhrbier (jusqu'au ) Kurt Wünsche (à partir du ) Bruno Leuschner (décédé le ) Kurt Seibt (du au ) Wolfgang Rauchfuß (à partir du ) Julius Balkow (à partir du ) Alfred Neumann (à partir du ) Gerhard Weiss (à partir du ) |
SED SED NDPD DBD CDU SED LDPD LDPD SED SED SED | ||
Affaires étrangères | Lothar Bolz (jusqu'au ) Otto Winzer | NDPD SED |
Otto Winzer (jusqu'au ) GĂĽnther Kohrt | SED SED |
Intérieur | Friedrich Dickel | SED | ||
DĂ©fense | Heinz Hoffmann | SED | ||
Finances | Willy Rumpf (jusqu'au ) Siegfried Böhm |
SED SED |
Horst Kaminsky (Ă partir de 1964) | SED |
Président de la Banque d'État | Rudolf Wetzel Helmuth Dietrich per Ministerratsbeschluß ab 18. Juni 1964 | SED | ||
Éducation | Margot Honecker | SED | ||
Culture | Hans Bentzien (jusqu'au ) Klaus Gysi | SED SED |
Erich Wendt (décédé le ) Horst Brasch | SED SED |
Président de la Commission de Planification | Erich Apel (décédé le ) Gerhard Schürer | SED SED |
GĂĽnther Kleiber (Ă partir de 1966) | SED |
Premier vice-président de la Commission de Planification | Karl Grünheid Gerhard Schürer (jusqu'au ) Helmut Lilie | SED | ||
Vice-président de la Commission de Planification (jusqu'au ) | Alfred Neumann | SED | ||
Erster Stellvertretender Vorsitzender des Volkswirtschaftsrates (jusqu'au ) | Erich Markowitsch Hans Wittik | SED | ||
Stellvertretender Vorsitzender des Volkswirtschaftsrates (du au ) | Erich Pasold | SED | ||
Construction | Wolfgang Junker | SED | ||
Commerce et Approvisionnements | Gerhard Lucht GĂĽnter Sieber Ă partir du | SED SED | ||
Commerce extérieur | Julius Balkow (jusqu'au ) Horst Sölle | SED SED |
Wolfgang Rauchfuß (jusque 1965) Horst Sölle (jusqu'au ) | SED SED |
Santé | Max Sefrin | CDU | ||
Justice | Hilde Benjamin | SED | ||
Postes et Télécommunications | Rudolph Schulze | CDU | ||
Transports | Erwin Kramer | SED | Helmut Scholz | |
Vorsitzender des Landwirtschaftsrates | Georg Ewald | SED | ||
Erster Stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsrates | Heinz Kuhrig | SED | ||
Stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsrates | Hans Reichelt | DBD | ||
Vorsitzender des Komitees fĂĽr Erfassung und Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Helmuth Koch | SED | ||
Vorsitzender des Komitess der Arbeiter-und Bauern-Inspektion | Heinz Matthes | SED | ||
Sécurité d'État | Erich Mielke | SED | ||
Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et technique | Ernst-Joachim Gießmann | SED | ||
Staatssekretär für Forschung und Technik | Herbert Weiz | SED | ||
Leiter des Amtes für Anleitung und Kontrolle der Bezirksräte per Ministerratsbeschluß vom 28. | Kurt Seibt jusqu'au Fritz Scharfenstein | SED SED | ||
Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung fĂĽr Statistik | Arno Donda | SED |
Remaniement du 23 décembre 1965
Ministère | Nom | Parti | Secrétaire d'État | Parti |
---|---|---|---|---|
Grundstoffindustrie | Klaus Siebold | SED | ||
Erzbergbau und Metallurgie | Kurt Fichtner | SED | ||
Industrie chimique | Siegbert Löschau jusqu'au Günther Wyschofsky | SED | ||
Électrotechnique et Électronique | Otfried Steger | SED | ||
Schwermaschinen und Anlagenbau | Gerhard Zimmermann | SED | ||
Verarbeitungsmaschnen und Fahrzeugbau | Rudi Georgi | SED | ||
Industrie légère | Johann Wittik | SED | ||
Bezirksgeleitete und Lebensmittelindustrie | Erhard Krack | SED | ||
Materialwirtschaft | Alfred Neumann | SED | ||
Chef du bureau du Travail et des Salaires | Helmut Geyer | SED | ||
Chef du bureau de la Formation professionnelle | Erich Markowitsch | SED | ||
Leiter des Preisamtes beim Ministerrat | Walter Halbritter | SED |
Articles connexes
Sources
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Ministerrat der DDR (1963–1967) » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.