George Faulds Stirling
George Faulds Stirling (-) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial du social-démocratique pour la circonscription britanno-colombienne de Salmon Arm d'une élection partielle en 1942 à 1945.
| Naissance | |
|---|---|
| Décès | |
| Nationalité | |
| Activité |
Enseignant, rancher |
| Parti politique |
|---|
Biographie
Née à Middlesbrough dans le Yorkshire du Nord[1], Stirling s'installe au Canada dans les années 1900 et travaille dans un camp forestier. Il travaille ensuite comme agent d'immigration et enseignant dans la région d'Okanagan[1].
Candidat socialiste défait en 1912, il est à nouveau défait en tant que travailliste en 1924. À nouveau défait comme candidat social-démocrate (CCF) en 1933 et en 1937, il parvient à être élu lors d'une élection partielle en 1942. Il est défait lors de sa tentative de réélection en 1945. Il est également candidat social-démocrate défait dans la circonscription fédérale de Kamloops en 1935.
Stirling achète un ranch au lac Shuswap et meurt à Victoria à l'âge de 88 ans[2].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Brown Ritchie | Coalition | 1 560 | 60 % | n/d | 520 | |
| George Faulds Stirling (sortant) | Social-démocratique | 1 040 | 40 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 600 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 28 | 1,08 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 628 | |||||
Organisée le 25 novembre 1942, suite au décès de Rolf Wallgren Bruhn le 30 août 1942.
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Faulds Stirling | Social-démocratique | 1 284 | 53,1 % | n/a | 150 | |
| Cyril Thompson | Coalition | 1 134 | 46,9 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 418 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas James O'Neill | Libéral | 4 190 | 37,52 % | 1 216 | |
| William James Moffatt | Conservateur | 2 974 | 26,63 % | ||
| George Faulds Stirling | Social démocratique | 2 920 | 26,15 % | ||
| George Henry Ellis | Reconstruction | 1 084 | 9,71 % | ||
| Total des votes valides | 11 168 | 100 % | |||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Wallgren Bruhn (sortant) | Groupe non-partisan | 1 351 | 44,82 % | n/d | 463 | |
| James Reginald Colley | Libéral | 888 | 29,46 % | n/d | ||
| George Faulds Stirling | Social-démocratique | 603 | 20,01 % | n/d | ||
| Bert Samson | United Front | 172 | 5,71 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 3 014 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 20 | 0,66 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 034 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ellison (sortant) | Conservateur | 1 388 | 82,37 % | n/a | 1 091 | |
| George Faulds Stirling | Socialiste | 297 | 17,63 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 1 685 | 100 % | ||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « George Faulds Stirling » (voir la liste des auteurs).
- (en) Daisy Webster, Growth of the N.D.P. in B.C., 1900-1970: 81 political biographies,
- (en) « Vital Event Death Registration », BC Archives (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1935 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )