Geoffrey Castillion
Geoffrey Castillion est un footballeur néerlandais, né le à Amsterdam. Il évolue au poste d'attaquant avec le Persib Bandung en première division indonésienne.
Geoffrey Castillion | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Persib Bandung | |
Numéro | 20 | |
Biographie | ||
Nationalité | Néerlandais | |
Naissance | Amsterdam (Pays-Bas) |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
PĂ©riode pro. | 2010 - | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005-2010 | RKSV TOB | |
2005-2010 | DWS Amsterdam | |
2005-2010 | Ajax Amsterdam | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2014 | Ajax Amsterdam | 1 (0) |
2011-2012 | → RKC Waalwijk | 33 (7) |
2012-2013 | → Heracles Almelo | 32 (4) |
2014 | NEC Nimègue | 9 (2) |
2014 | New England Revolution | 1 (0) |
2015 | Universitatea Cluj | 13 (1) |
2015-2017 | Debrecen VSC | 32 (7) |
2016 | → Puskás Akadémia FC | 8 (0) |
2017 | VĂkingur Reykjavik | 20 (12) |
2018-2019 | FH Hafnarfjörður | 16 (7) |
2018 | → VĂkingur Reykjavik | 9 (6) |
2019 | → Fylkir Reykjavik | 22 (11) |
2020- | Persib Bandung | 3 (2) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007-2008 | Pays-Bas -17 ans | 10 (9) |
2008 | Pays-Bas -18 ans | 2 (1) |
2009 | Pays-Bas -19 ans | [1] 6 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 19 mai 2020 |
||
Biographie
Le , Castillion et Dimitry Imbongo sont échangés contre Joe Nasco aux Rapids du Colorado[2].
Palmarès
- Ajax Amsterdam
- Champion des Pays-Bas en 2011
Statistiques
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes d'Europe | Pays-Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1 match | - | - | - |
2011-2012 | RKC Waalwijk (prĂŞt) | Eredivisie | 28 matchs / 5 buts | 5 matchs / 2 buts | - | - |
2012-2013 | Heracles Almelo (prĂŞt) | Eredivisie | 29 matchs / 3 buts | 3 matchs / 1 but | - | - |
2013-2014 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | - | - | - | - |
NEC Nimègue | Eredivisie | 7 matchs / 2 buts | 2 matchs | - | - | |
2014-2015 | New England Revolution | MLS | 1 match | - | - | - |
Universitatea Cluj | Liga I | 11 matchs / 1 but | 2 matchs | - | - | |
2015-2016 | Debrecen VSC | NB I | 14 matchs / 2 buts | 3 matchs / 1 but | (C3) 4 matchs / 3 buts | - |
Puskás Akadémia FC (prêt) | NB I | 8 matchs | - | - | - | |
2016-2017 | Debrecen VSC | NB I | 7 matchs / 1 but | - | (C3) 4 matchs | - |
Dernière mise à jour le 23/02/2017
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- (es) BDFA
- (en) MLS
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.