Franco Collenberg
Franco Collenberg, né le , à Coire, en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Franco Collenberg
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, Coire (Suisse) |
Position | DĂ©fenseur |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNA/NL HC Davos HC Bâle HC Fribourg-Gottéron CP Berne Rapperswil-Jona Lakers Kloten Flyers HC Ambrì-Piotta LNB/SL HC Coire HC Olten SC Langenthal HCB Ticino Rockets HC Thurgovie |
Carrière pro. | 2003-2020 |
Carrière
Entre 2008 et 2012, il évolue au HC Fribourg-Gottéron. Après un passage à Berne, où il devient champion de Suisse, et à Rapperswil, il met dans un premier temps un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2013-2014[1], avant de finalement reprendre la compétition au mois de novembre 2014 avec le SC Langenthal en Ligue nationale B[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | HC Davos | Juniors Élites A | 31 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2002-2003 | HC Davos | Juniors Élites A | 33 | 13 | 16 | 29 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
2003-2004 | HC Davos | LNA | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HC Coire | LNB | 22 | 4 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HC Davos | Juniors Élites A | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | HC Coire | LNB | 31 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2[Note 1] | ||
2005-2006 | HC Bâle | LNA | 42 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2006-2007 | HC Bâle | LNA | 38 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12[Note 1] | ||
2006-2007 | HC Olten | LNB | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Bâle | LNA | 50 | 2 | 7 | 9 | 51 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4[Note 1] | ||
2008-2009 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 4 | 6 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009-2010 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 2 | 12 | 14 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 39 | ||
2010-2011 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 47 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011-2012 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012-2013 | CP Berne | LNA | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 27 | ||
2012-2013 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 20 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 29 | 1 | 6 | 7 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | CP Berne | LNA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2[Note 1] | ||
2014-2015 | SC Langenthal | LNB | 25 | 2 | 8 | 10 | 16 | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2015-2016 | Kloten Flyers | LNA | 47 | 4 | 3 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2016-2017 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 37 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8[Note 1] | ||
2016-2017 | HCB Ticino Rockets | LNB | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | HC Ambrì-Piotta | LNA qualification | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017-2018 | HC Ambrì-Piotta | NL | 44 | 1 | 6 | 7 | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 16[Note 1] | ||
2018-2019 | HC Thurgovie | SL | 44 | 2 | 10 | 12 | 58 | 11 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2019-2020 | HC Thurgovie | SL | 43 | 1 | 8 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Totaux LNA/NL | 556 | 24 | 66 | 90 | 259 | 105 | 3 | 18 | 20 | 167 | ||||
Totaux Juniors Élites A | 72 | 22 | 21 | 43 | 34 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | CM -18 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e position |
Notes et références
Notes
- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
- François Rossier, « «Je vis bien sans hockey» », La Liberté,‎ , p. 24 (lire en ligne).
- (de) « Collenberg gibt Comeback beim SCL », sur sclangenthal.ch, (consulté le ).
- (en) « Franco Collenberg profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.