Eva Martincová
Eva Martincová (née le à Brno) est une joueuse de tennis tchèque. Championne du monde junior en double filles en 1991, elle a été professionnelle de 1993 à 2004.
Eva Martincová | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1993 – 2004[1] | ||||
Pays | République tchèque | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Brno |
|||
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |||
Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
|||
Gains en tournois | 326 219 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 94e (09/06/1997) | |||
En double | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 69e (21/07/1997) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/64 | 1/64 | 1/64 | |
Double | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 |
Mixte | 1/32 | |||
Pendant sa carrière, elle a gagné un tournoi WTA en double.
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finale en simple dames
Aucune
Titre en double dames
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-08-1999 | Sanex Trophy Knokke-Zoute |
Tier IVb | 112 500 $ | Terre (ext.) | Elena Wagner | Evgenia Kulikovskaya Sandra Nacuk |
3-6, 6-3, 6-3 | Parcours |
Finales en double dames
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-09-1996 | Pupp Czech Open Karlovy Vary |
Tier IV | 160 000 $ | Terre (ext.) | Karina Habšudová Helena Suková |
Elena Pampoulova | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
2 | 21-04-1997 | Lotto Open Budapest |
Tier IV | 107 500 $ | Terre (ext.) | Amanda Coetzer Alexandra Fusai |
Elena Pampoulova | 6-3, 6-1 | Parcours |
3 | 14-07-1997 | Skoda Czech Open Prague |
Tier IV | 160 000 $ | Terre (ext.) | Ruxandra Dragomir Karina Habšudová |
Helena Vildová | 6-1, 5-7, 6-2 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | 1er tour (1/64) | Karine Quentrec | - | 1er tour (1/64) | Emanuela Zardo | ||
1997 | - | - | 1er tour (1/64) | Lisa Raymond | 1er tour (1/64) | Kimberly Po |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | 1er tour (1/32) A. Olhovskiy | T. Musgrave A. Kratzmann |
- | |||
2002 | - | - | 1er tour (1/32) Tomáš Cibulec | MarĂa Vento D. Orsanic |
- |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération
# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1994 - 1er tour (groupe mondial) - République tchèque - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
1 | 19/07/1994 | Francfort | Terre (ext.) | Gigi Fernández Zina Garrison | Radka Bobková Eva Martincová | 6-4, 7-5 | Parcours |
1997 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne - République tchèque - 2 : 3 | |||||||
2 | 01/03/1997 | Mannheim | Dur (int.) | Barbara Rittner Elena Wagner | Eva Martincová Ludmila Richterová | 7-63, 6-2 | Parcours |
1997 - 1/2 finale (groupe mondial) - République tchèque - Pays-Bas - 2 : 3 | |||||||
3 | 12/07/1997 | Prague | Terre (ext.) | Manon Bollegraf Miriam Oremans | Eva Martincová Jana Novotná | 6-4, 7-65 | Parcours |
Classements WTA
Notes et références
- Dernier match officiel
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- ITF
- (en) Billie Jean King Cup
- (en) Tennis Abstract
- (en) WTA
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.