Elrose (circonscription saskatchewanaise)
Elrose (initialement Eagle Lake) est une ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1912 à 1975.
GĂ©ographie
Située dans le sud-ouest de la province, la circonscription était basée autour de la ville d'Elrose.
Liste des députés
Parlement | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Eagle Lake | ||||
3e | 1912â1917 | George Hamilton Harris | LibĂ©ral | |
Elrose | ||||
4e | 1917â1921 | Archibald Peter McNab | LibĂ©ral | |
5e | 1921â1925 | Wilbert Hagarty | ||
6e | 1925â1929 | |||
7e | 1929â1934 | James Cobban (en) | Progressiste-conservateur | |
8e | 1934â1938 | John Andrew Wilson | LibĂ©ral | |
9e | 1938â1944 | Louis Henry Hantelman (en) | CCF | |
10e | 1944â1948 | Maurice John Willis (en) | ||
11e | 1948â1952 | |||
12e | 1952â1956 | |||
13e | 1956â1960 | |||
14e | 1960â1964 | Olaf Turnbull (en) | ||
15e | 1964â1967 | George Gordon Leith (en) | LibĂ©ral | |
16e | 1967â1971 | |||
17e | 1971â1975 | Hayden William Owens (en) | NĂ©o-dĂ©mocrate | |
Circonscription fusionnée à Rosetown, pour former Rosetown-Elrose |
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hayden William Owens (en) | Néo-démocrate | 3 147 | 52,16 % | 3,19 | 261 | |
George Gordon Leith (en) (sortant) | LibĂ©ral | 2 886 | 47,84 % | â3,19 | ||
Total des votes valides | 6 033 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Gordon Leith (en) (sortant) | Libéral | 3 081 | 51,03 % | 0,62 | 124 | |
David Loewen | NĂ©o-dĂ©mocrate | 2 957 | 48,97 % | â0,62 | ||
Total des votes valides | 6 038 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Gordon Leith (en) | Libéral | 3 317 | 50,41 % | 25,49 | 54 | |
Olaf Turnbull (en) (sortant) | CCF | 3 263 | 49,59 % | 3,31 | ||
Total des votes valides | 6 580 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olaf Turnbull (en) | CCF | 3 386 | 46,28 % | â9,22 | 1 563 | |
George Gordon Leith (en) | LibĂ©ral | 1 823 | 24,92 % | â2,90 | ||
Thomas Myers | Progressiste-conservateur | 1 722 | 23,54 % | n/a | ||
Olive G. Oliphant | CrĂ©ditiste | 385 | 5,26 % | â11,42 | ||
Total des votes valides | 7 316 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maurice John Willis (en) (sortant) | CCF | 3 840 | 55,5 % | â8,08 | 1 915 | |
Robert Hay | LibĂ©ral | 1 925 | 27,82 % | â8,60 | ||
Edward R. Powell | Créditiste | 1 154 | 16,68 % | n/a | ||
Total des votes valides | 6 919 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maurice John Willis (en) (sortant) | CCF | 4 148 | 63,58 % | 7,85 | 1 772 | |
James W. Johnson | Libéral | 2 376 | 36,42 % | n/a | ||
Total des votes valides | 6 524 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maurice John Willis (en) (sortant) | CCF | 4 153 | 55,73 % | â1,54 | 854 | |
Harry N. McKenzie | Indépendant | 3 299 | 44,27 % | n/a | ||
Total des votes valides | 7 452 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maurice John Willis (en) | CCF | 3 771 | 57,21 % | 13,35 | 1 964 | |
Hubert Staines | LibĂ©ral | 1 807 | 27,42 % | â9,68 | ||
Ernest J. Ewing | Progressiste-conservateur | 1 013 | 15,37 % | 10,38 | ||
Total des votes valides | 6 591 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Henry Hantelman (en) | CCF | 3 164 | 43,86 % | 10,46 | 488 | |
George B. Weiler | LibĂ©ral | 2 676 | 37,09 % | â3,81 | ||
Gilbert A. W. Gessel | Créditiste | 1 014 | 14,06 % | n/a | ||
Henry T. Blackwell | Conservateur | 360 | 4,99 % | â20,70 | ||
Total des votes valides | 7 214 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Andrew Wilson | Libéral | 2 213 | 40,91 % | 0,97 | 406 | |
Halvor Vindeg | Fermier-travailliste | 1 807 | 33,4 % | n/a | ||
Donald Byron Grant | Conservateur | 1 390 | 25,69 % | â34,37 | ||
Total des votes valides | 5 410 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Cobban (en) | Conservateur | 3 136 | 60,07 % | n/a | 1 051 | |
Luther Ellis Jones | LibĂ©ral | 2 085 | 39,93 % | â12,63 | ||
Total des votes valides | 5 221 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilbert Hagarty (sortant) | Libéral | 1 717 | 52,57 % | 0,08 | 168 | |
Francis Henderson Forgie | Progressiste (en) | 1 549 | 47,43 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 266 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilbert Hagarty | Libéral | 1 957 | 52,49 % | 11,75 | 256 | |
Homer Anthony Metcalf | Indépendant | 1 701 | 45,63 % | n/a | ||
Adolph M. Wick | Indépendant | 70 | 1,88 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 728 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Archibald Peter McNab | LibĂ©ral | 1 258 | 40,74 % | â15,88 | 295 | |
Francis Henderson Forgie | Conservateur | 963 | 31,19 % | â12,20 | ||
Edward Richard Powell | Indépendant | 867 | 28,08 % | n/a | ||
Total des votes valides | 3 088 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Hamilton Harris | Libéral | 808 | 56,62 % | n/a | 189 | |
J. C. Laycock | Conservateur | 619 | 43,38 % | n/a | ||
Total des votes valides | 1 427 | 100 % |
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en anglais intitulĂ© « Elrose (electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription d'Elrose - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.