Durham—Northumberland
Durham—Northumberland fut une circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1979 à 1988.
Northumberland—Durham
Circonscription électorale fédérale du Canada
Province | Ontario |
---|
La circonscription de Durham—Northumberland a été créée en 1976 avec des parties de Northumberland—Durham et Ontario. Abolie en 1988, elle fut redistribuée parmi Durham et Victoria—Haliburton.
GĂ©ographie
En 1976, la circonscription de Durham—Northumberland comprenait:
- Dans le comté de Durham
- La ville de Newcastle
- Le canton de Scugog
- Dans le comté de Northumberland
- Le canton de Hope et une partie du canton de Hamilton
- La ville de Cobourg
- Une partie du comté de Peterborough
- Le canton de Cavan
- Une partie du comté de Victoria
- Le canton de Manvers
Députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Durham—Northumberland issue de Northumberland—Durham et Ontario | ||||
31e | 1979–1980 | Allan Lawrence | Progressiste-conservateur | |
32e | 1980–1984 | |||
33e | 1984–1988 | |||
Redistribuée dans Durham et Victoria—Haliburton |
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Lawrence (sortant) | P.-C. | 24 968 | 59,34 % | 16 228 | |
Darce Campbell | Libéral | 8 740 | 20,77 % | ||
Roy Grierson | NPD | 7 805 | 18,55 % | ||
Brian Flynn | Parti Rhinocéros | 353 | 0,84 % | ||
Gordon W. Page | Parti libertarien | 211 | 0,5 % | ||
Total des votes valides | 42 077 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Lawrence (sortant) | P.-C. | 17 587 | 45,08 % | 6 000 | |
Ed Schamerhorn | Libéral | 11 587 | 29,7 % | ||
Fred McLaughlin | NPD | 9 453 | 24,23 % | ||
Bob Marttila | Parti libertarien | 374 | 0,96 % | ||
Robert C. Platt | Marxiste-léniniste | 16 | 0,04 % | ||
Total des votes valides | 39 017 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Allan Lawrence (sortant) | P.-C. | 21 502 | 52,39 % | 10 754 | |
Ian Wilson | Libéral | 10 748 | 26,19 % | ||
Fred McLaughlin | NPD | 8 393 | 20,45 % | ||
Robert Marttila | Parti libertarien | 367 | 0,89 % | ||
Robert C. Platt | Marxiste-léniniste | 29 | 0,07 % | ||
Total des votes valides | 41 039 | 100 % |
Lien externe
- Circonscription de Durham—Northumberland — 1979 à 1988
Références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1984 », sur lop.parl.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1980 », sur lop.parl.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1979 », sur lop.parl.ca (consulté le ).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.