Double mixte du tournoi de Wimbledon 1988
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1988 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Double mixte du tournoi de Wimbledon 1988
Date | Du 20 juin au |
---|---|
Lieu |
All England Club Wimbledon |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 6 tours (64 Ă©quipes) |
Vainqueurs |
Zina Garrison Sherwood Stewart |
Wimbledon 1988
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double mixte
Grands Chelems 1988
Double mixte
Faits marquants
Zina Garrison et Sherwood Stewart battent Gretchen Rush et Kelly Jones en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová Emilio Sánchez |
1/4 de finale | Gretchen Rush Kelly Jones |
2 | Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
1/2 finale | Zina Garrison Sherwood Stewart (14) |
3 | Jana Novotná Jim Pugh |
2e tour | Penny Barg Eric Korita |
4 | Betsy Nagelsen Paul Annacone |
3e tour | Nicole Provis Darren Cahill (11) |
5 | Hana MandlĂková Christo van Rensburg |
1er tour | Julie Salmon Nicholas Fulwood (WC) |
6 | Rosalyn Fairbank Danie Visser |
3e tour | Beth Herr Tim Pawsat |
7 | Jo Durie Jeremy Bates |
2e tour | Elna Reinach Eddie Edwards |
8 | Elise Burgin Jim Grabb |
1er tour | Gretchen Rush Kelly Jones |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Steffi Graf Pavel SloĹľil |
2e tour | Beth Herr Tim Pawsat |
10 | Patty Fendick Rick Leach |
1/2 finale | Gretchen Rush Kelly Jones |
11 | Nicole Provis Darren Cahill |
1/4 de finale | Zina Garrison Sherwood Stewart (14) |
12 | Manon Bollegraf Tom Nijssen |
1er tour | Molly Van Nostrand Stefan Kruger (LL) |
13 | Tine Scheuer-Larsen Michael Mortensen |
3e tour | Gretchen Rush Kelly Jones |
14 | Zina Garrison Sherwood Stewart |
Victoire | Gretchen Rush Kelly Jones |
15 | Mary Lou Piatek Robert Van't Hof |
1er tour | Anne Minter Simon Youl |
16 | Lori McNeil Marcel Freeman |
1/4 de finale | Patty Fendick Rick Leach (10) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jill Smoller Craig D. Miller |
1er tour | Julie Richardson Kelly Evernden |
2 | Kathy Foxworth Roger Smith |
1er tour | Teresa Catlin Chris Bailey (WC) |
3 | Sandy Collins Shane Barr |
2e tour | Elizabeth Smylie John Fitzgerald (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Julie Salmon Nicholas Fulwood |
2e tour | Michelle Jaggard Mark Woodforde |
2 | Carling Bassett Ken Flach |
1er tour | Rosalyn Fairbank Danie Visser (6) |
3 | Wendy Turnbull John Lloyd |
1er tour | Catarina Lindqvist Stephen Shaw (WC) |
4 | Catarina Lindqvist Stephen Shaw |
2e tour | Rosalyn Fairbank Danie Visser (6) |
5 | Steffi Graf Pavel SloĹľil |
2e tour | Beth Herr Tim Pawsat |
6 | Teresa Catlin Chris Bailey |
2e tour | Anne Minter Simon Youl |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Shaun Stafford Glenn Layendecker |
1er tour | Jaime Kaplan Broderick Dyke |
2 | Molly Van Nostrand Stefan Kruger |
3e tour | Martina Navrátilová Emilio Sánchez (1) |
3 | Tracey Morton-Rodgers Paul Hoysted |
1er tour | Tine Scheuer-Larsen Michael Mortensen (13) |
4 | Joy Tacon Michael Walker |
1er tour | Steffi Graf Pavel SloĹľil (9/WC) |
RĂ©sultats
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Emilio Sánchez |
(1) | 6 | 4 | ab. | |||||||||||||||||
Gretchen Rush Kelly Jones |
7 | 4 | |||||||||||||||||||
Gretchen Rush Kelly Jones |
7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Patty Fendick Rick Leach |
(10) | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Patty Fendick Rick Leach |
(10) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Lori McNeil Marcel Freeman |
(16) | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Gretchen Rush Kelly Jones |
1 | 6 | |||||||||||||||||||
Zina Garrison Sherwood Stewart |
(14) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Zina Garrison Sherwood Stewart |
(14) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Nicole Provis Darren Cahill |
(11) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Zina Garrison Sherwood Stewart |
(14) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
(2) | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Beth Herr Tim Pawsat |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.