Domony
Domony est un village et une commune du comitat de Pest en Hongrie.
| Domony | |||
| |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (megye) |
(Hongrie centrale) |
||
| District (járás) |
AszĂłd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tantó Csaba (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 2182 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 28 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 217 hab. () | ||
| Densité | 102 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 39′ 00″ nord, 19° 26′ 00″ est | ||
| Superficie | 2 180 ha = 21,8 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,5 %, Tsiganes 0,2 %, Allemands 0,2 %, Slovaques 0,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 39,2 %, grecs-catholiques 0,6 %, réformés 5,5 %, évangéliques 43,5 %, autres confessions 0,2 %, sans religion 7,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | domony.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.






.jpg.webp)