Coupe d'Europe des voitures de tourisme 2012
La Coupe d'Europe des voitures de tourisme 2012 est la 8e saison de la Coupe d'Europe des voitures de tourisme (FIA ETC Cup), elle se déroule du au avec 4 étapes dans 3 pays différents dont 3 d'entre elles disputées le même week-end que les manches de la saison 2012 du Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC).
Coupe d'Europe des voitures de tourisme 2012
Sport | Sport mécanique |
---|---|
Création | 2005 |
Organisateur(s) | FIA |
Éditions | 8e |
Site web officiel | fiaetcc.com |
Navigation
Engagés
Equipe | Voiture | No. | Pilote | Manches | |
---|---|---|---|---|---|
Super 2000 | |||||
Krenek Motorsport | BMW 320si | 2 | Petr FulĂn[1] | toutes | |
Borusan Otomotiv Motorsport[2] | BMW 320si | 3 | Aytaç Biter[3] | toutes | |
Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | 4 | Igor Skuz[4] | 1 | |
SUNRED Engineering | SEAT León | 3–4 | |||
8 | Fernando Monje[3] | toutes | |||
Rado Central KFT–RCM Motorsport | Peugeot 407 | 5 | Gábor Tim[5] | 1–2 | |
Rikli Motorsport | Honda Civic FD | 6 | Peter Rikli[6] | toutes | |
Honda Accord Euro R | 9 | Christian Fischer[6] | toutes | ||
XFX Unicorse | Alfa Romeo 156 | 7 | Ferenc Ficza[7] | 1–2 | |
10 | Csapa Gáspár | 3 | |||
Homola Motorsport | BMW 320si | 11 | Mat'o Homola | 2 | |
SEAT Sport Slovakia | SEAT León | 20 | Michal Matějovský | 2 | |
Trophée monomarque | |||||
Pfister Racing | SEAT LeĂłn Supercopa | 22 | Andreas Pfister[8] | toutes | |
Stian Paulsen Racing | 23 | Stian Paulsen[3] | toutes | ||
PCR Sport | 24 | Urs Sonderegger[3] | toutes | ||
SBM Motorsport | 25 | Patrick Nemec | 2 | ||
Krenek Motorsport | 26 | Jaromir Štádler | 3–4 | ||
Super Production | |||||
ASK Vitro Racing | Honda Civic Type R | 31 | Aleksandar Tošić[3] | 1–3 | |
F Motorsport | BMW 320i E46 | 32 | Fabio Fabiani[3] | 1, 4 | |
Nikolay Karamyshev | Honda Civic Type R | 33 | Nikolay Karamyshev[3] | toutes | |
Super 1600 | |||||
Ravenol Team | Ford Fiesta | 42 | Ulrike Krafft[9] | toutes | |
43 | Kevin Krammes[9] | toutes | |||
44 | Paolo Necchi[10] | toutes | |||
53 | Erwin Lukas | 2–4 | |||
ATM Racing | 45 | Klaus Bingler[3] | toutes | ||
Maurer Motorsport (en) | Chevrolet Aveo | 46 | Alexander Frolov[11] | 2 | |
47 | Vadim Meshecheriakov[11] | 2–3 | |||
48 | Wilson Borgnino[12] | 2–4 | |||
55 | Diego Romanini (en) | 4 | |||
Rennsportteam Grossmann | Ford Fiesta | 49 | Steffen Grossmann[3] | toutes | |
NK Racing Team | 50 | Ronny Reinsberger[3] | toutes | ||
Michael Golz | 51 | Michael Golz[3] | 1 | ||
Team LuxMotor | 52 | Gilles Bruckner[3] | toutes | ||
RĂ©sultats
Épreuve | Pays | Circuit | Date | Pole position | Meilleur tour | Vainqueur pilote | Vainqueur constructeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | Italie | Autodromo Nazionale Monza | Fernando Monje | Fernando Monje | Fernando Monje | SUNRED Engineering | |
R2 | Christian Fischer | Fernando Monje | Fernando Monje | SUNRED Engineering | ||||
2 | R1 | Slovaquie | Slovakiaring | Fernando Monje | Fernando Monje | Michal Matějovský | SEAT Sport Slovakia | |
R2 | Christian Fischer | Michal MatÄ›jovskĂ˝ | Petr FulĂn | Krenek Motorsport | ||||
3 | R1 | Autriche | Salzburgring | Igor Skuz | Fernando Monje | Fernando Monje | SUNRED Engineering | |
R2 | Aytaç Biter | Fernando Monje | Fernando Monje | SUNRED Engineering | ||||
4 | R1 | Italie | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Fernando Monje | Fernando Monje | Fernando Monje | SUNRED Engineering | |
R2 | Aytaç Biter | Fernando Monje | Fernando Monje | SUNRED Engineering |
- Les manches de Monza, Salzburg et Slovaquie sont en course support du WTCC.
Classement
Super 2000/1600
|
gras - PĂ´le |
Super Production/Trophées monomarques
|
gras - PĂ´le |
Références
- (en) « Petr FulĂn to race in a S2000 BMW », European Touring Car Cup, FĂ©dĂ©ration internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consultĂ© le )
- (en) « Borusan Otomotiv Motorsport back in the ETCC », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « 2012 FIA European Touring Car Cup: Rounds 1 & 2 - Monza, 11 March - Entry List » [PDF], European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile, (consulté le )
- (en) « Engstler's BMW 320 for Igor Skuz », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Gabór To Race In Former WTCC Peugeot », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Rikli Motorsport return to ETCC », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) Neil Hudson, « XFX Unicorse to enter Alfa Romeo 156 in ETC Cup », TouringCarTimes, Mediaempire Stockholm AB,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) Neil Hudson, « Andreas Pfister first confirmed for Supercopa class », TouringCarTimes, Mediaempire Stockholm AB,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) Neil Hudson, « Team Ravenol to field three cars in S1600 », TouringCarTimes, Mediaempire Stockholm AB,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Kraft leads Ravenol Team's trio », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Maurer to race S1600 Chevrolet Aveo », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Argentine youngster joins Maurer », European Touring Car Cup, Fédération internationale de l'automobile,‎ (lire en ligne, consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.