Championnats du monde d'haltérophilie 2007
Les Championnats du monde d'haltérophilie 2007 ont lieu à Chiang Mai en Thaïlande du au .
Championnats du monde d'haltérophilie 2007
| Sport | haltérophilie | 
|---|---|
| Lieu(x) | Chiang Mai (Thaïlande) | 
| Date | du au | 
Médaillés
    Hommes
| Event | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | ||||||
| Arraché | Li Zheng  Chine | 130 kg | Cha Kum-chol  Corée du Nord | 128 kg | Hoàng Anh Tuấn  Viêt Nam | 127 kg | 
| Épaulé-Jeté | Sergio Álvarez  Cuba | 156 kg | Cha Kum-chol  Corée du Nord | 155 kg | Eko Yuli Irawan  Indonésie | 154 kg | 
| Total | Cha Kum-chol  Corée du Nord | 283 kg | Li Zheng  Chine | 283 kg | Eko Yuli Irawan  Indonésie | 278 kg | 
| 62 kg | ||||||
| Arraché | Yang Fan  Chine | 142 kg | Im Yong-su  Corée du Nord | 142 kg | Ivaylo Filev  Bulgarie | 138 kg | 
| Épaulé-Jeté | Yang Fan  Chine | 173 kg | Im Yong-su  Corée du Nord | 173 kg | Ivaylo Filev  Bulgarie | 163 kg | 
| Total | Yang Fan  Chine | 315 kg | Im Yong-su  Corée du Nord | 315 kg | Ivaylo Filev  Bulgarie | 301 kg | 
| 69 kg | ||||||
| Arraché | Shi Zhiyong  Chine | 158 kg | Zhang Guozheng  Chine | 155 kg | Mete Binay  Turquie | 154 kg | 
| Épaulé-Jeté | Zhang Guozheng  Chine | 192 kg | Vencelas Dabaya  France | 187 kg | Kim Chol-jin  Corée du Nord | 185 kg | 
| Total | Zhang Guozheng  Chine | 347 kg | Shi Zhiyong  Chine | 338 kg | Demir Demirev  Bulgarie | 334 kg | 
| 77 kg | ||||||
| Arraché | Li Hongli  Chine | 166 kg | Gevorg Davtyan  Arménie | 164 kg | Oleg Perepetchenov  Russie | 163 kg | 
| Épaulé-Jeté | Ivan Stoitsov  Bulgarie | 205 kg | Kim Kwang-hoon  Corée du Sud | 201 kg | Sa Jae-hyouk  Corée du Sud | 200 kg | 
| Total | Ivan Stoitsov  Bulgarie | 363 kg | Gevorg Davtyan  Arménie | 362 kg | Li Hongli  Chine | 361 kg | 
| 85 kg | ||||||
| Arraché | Andrei Rybakou .svg.png.webp) Biélorussie | 187 kg RM | Aslanbek Ediev  Russie | 172 kg | Georgi Markov  Bulgarie | 172 kg | 
| Épaulé-Jeté | Andrei Rybakou .svg.png.webp) Biélorussie | 206 kg | José Oliver Ruíz  Colombie | 205 kg | Jadier Valladares  Cuba | 201 kg | 
| Total | Andrei Rybakou .svg.png.webp) Biélorussie | 393 kg | Aslanbek Ediev  Russie | 372 kg | Vadzim Straltsou .svg.png.webp) Biélorussie | 370 kg | 
| 94 kg | ||||||
| Arraché | Roman Konstantinov  Russie | 177 kg | Eduard Tyukin  Kazakhstan | 176 kg | Eugen Bratan  Moldavie | 175 kg | 
| Épaulé-Jeté | Yoandry Hernández  Cuba | 220 kg | Roman Konstantinov  Russie | 220 kg | Szymon Kołecki  Pologne | 219 kg | 
| Total | Roman Konstantinov  Russie | 397 kg | Yoandry Hernández  Cuba | 393 kg | Szymon Kołecki  Pologne | 392 kg | 
| 105 kg | ||||||
| Arraché | Andrei Aramnau .svg.png.webp) Biélorussie | 195 kg | Bakhyt Akhmetov  Kazakhstan | 190 kg | Martin Tešovič  Slovaquie | 190 kg | 
| Épaulé-Jeté | Alan Tsagaev  Bulgarie | 231 kg | Andrei Aramnau .svg.png.webp) Biélorussie | 228 kg | Nikolaos Kourtidis  Grèce | 226 kg | 
| Total | Andrei Aramnau .svg.png.webp) Biélorussie | 423 kg | Alan Tsagaev  Bulgarie | 411 kg | Dmitry Klokov  Russie | 411 kg | 
| +105 kg | ||||||
| Arraché | Viktors Ščerbatihs  Lettonie | 202 kg | Evgeny Chigishev  Russie | 201 kg | Velichko Cholakov  Bulgarie | 201 kg | 
| Épaulé-Jeté | Evgeny Chigishev  Russie | 240 kg | Jaber Saeed Salem  Qatar | 240 kg | Viktors Ščerbatihs  Lettonie | 240 kg | 
| Total | Viktors Ščerbatihs  Lettonie | 442 kg | Evgeny Chigishev  Russie | 441 kg | Jaber Saeed Salem  Qatar | 435 kg | 
Femmes
Tableau des médailles
| Classement des grosses médailles | Classements de toutes les médailles: Grosses et Petites 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement des nations
Liens externes
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

