Championnats de Belgique d'athlétisme 2016
Les Championnats de Belgique d'athlétisme 2016 toutes catégories se sont tenus les 25 et 26 juin au stade Roi Baudouin à Bruxelles.
RĂ©sultats courses
100 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Andreas Vranken | 10 s 63 | |
Raphael Kapenda | 10 s 71 | |
Yannick Meyer | 10 s 75 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Olivia Borlée | 11 s 54 | |
Anne Zagré | 11 s 71 | |
Sarah Rutjens | 11 s 71 |
200 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Arnout Matthijs | 21 s 24 | |
Raphael Kapenda | 21 s 62 | |
Christian Iguacel | 21 s 75 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Olivia Borlée | 23 s 02 | |
Cynthia Bolingo | 23 s 46 | |
Manon Depuydt | 23 s 77 |
400 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Julien Watrin | 45 s 73 | |
Robin Vanderbemden | 45 s 98 | |
Antoine Gillet | 46 s 18 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Justien Grillet | 54 s 03 | |
Rani Nagels | 54 s 18 | |
Ine Hugaerts | 54 s 87 |
800 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Aaron Botterman | 1 min 50 s 68 | |
Viktor Benschop | 1 min 51 s 07 | |
Pieter-Jan Hannes | 1 min 51 s 18 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Sofie Lauwers | 2 min 11 s 49 | |
Jessie Raes | 2 min 12 s 19 | |
Yentl Vandenberghe | 2 min 12 s 76 |
1 500 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Pieter Claus | 3 min 53 s 41 | |
Ali Hamdi | 3 min 53 s 88 | |
Ismael Debjani | 3 min 53 s 99 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Sofie Van Accom | 4 min 13 s 14 | |
Renée Eykens | 4 min 18 s 53 | |
Lisa Rooms | 4 min 20 s 78 |
5 000 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Koen Naert | 14 min 5 s 27 | |
Lukas Van Assche | 14 min 15 s 75 | |
Jeroen Hendrikx | 14 min 18 s 89 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Barbara Maveau | 16 min 26 s 68 | |
Nina Lauwaert | 16 min 46 s 99 | |
Eva Galle | 17 min 13 s 76 |
10 000 m
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Abdelhadi El Hachimi | 29 min 11 s 51 | |
Nick Van Peborgh | 29 min 54 s 18 | |
RĂ©gis Thonon | 29 min 55 s 88 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Els Rens | 35 min 53 s 79 | |
Eva Galle | 36 min 56 s 54 | |
Karen Van Proeyen | 37 min 48 s 73 |
RĂ©sultats obstacles
110 m haies / 100 m haies
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Damien Broothaerts | 13 s 68 | |
Denis Hanjoul | 13 s 80 | |
Dario De Borger | 13 s 86 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Anne Zagré | 12 s 93 | |
Nafissatou Thiam | 13 s 77 | |
Dorien Van Diest | 13 s 78 |
400 m haies
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Erik Heggen | 51 s 29 | |
Tim Rummens | 51 s 41 | |
Dylan Owusu | 52 s 18 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Axelle Dauwens | 55 s 68 | |
Nenah De Coninck | 56 s 27 | |
Eva Duinslaeger | 57 s 64 |
3 000 m steeple
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Krijn Van Koolwijk | 9 min 0 s 37 | |
Steven Casteele | 9 min 1 s 83 | |
Kim Ruell | 9 min 3 s 13 |
rang | athlète | temps |
---|---|---|
Jolien Van Hoorebeke | 11 min 7 s 19 | |
Elke Godden | 11 min 12 s 22 | |
Vasilia Gounakis | 11 min 21 s 86 |
RĂ©sultats sauts
Saut en longueur
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Cedric Nolf | 7,80 m | |
Corentin Campener | 7,66 m | |
Jeroen Van Mulder | 7,30 m |
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Jolien Leemans | 6,32 m | |
Hanne Maudens | 6,31 m | |
Bo Brasseur | 5,99 m |
Triple saut
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Leopold Kapata | 15,21 m | |
Frédéric Xhonneux | 14,75 m | |
Nicolas Thomas | 14,69 m |
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Elsa Loureiro | 12,70 m | |
Nele Mommen | 12,05 m | |
Ine Mylle | 12,03 m |
Saut en hauteur
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Bram Ghuys | 2,21 m | |
Fabiano Kalandula | 2,04 m | |
Thomas Parmentier | 2,04 m |
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Hanne Van Hessche | 1,85 m | |
Hannelore Desmet | 1,74 m | |
Noor Vidts | 1,74 m |
Saut Ă la perche
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Jorg Vanlierde | 4,81 m | |
Daan Elsen | 4,81 m | |
Siemen Timmermans | 4,61 m |
rang | athlète | résultat |
---|---|---|
Fanny Smets | 4,25 m | |
Chloé Henry | 4,25 m | |
Elien De Vocht | 4,20 m |
RĂ©sultats lancers
Lancer du poids
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Philip Milanov | 16,69 m | |
Jurgen Verbrugghe | 16,31 m | |
Matthias Quintelier | 16,23 m |
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Jolien Boumkwo | 16,54 m | |
Sophie Verlinden | 13,29 m | |
Yoika De Pauw | 12,97 m |
Lancer du disque
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Philip Milanov | 62,03 m | |
Edwin Nys | 50,05 m | |
Sem Bras | 49,97 m |
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Anouska Hellebuyck | 49,67 m | |
Katelijne Lyssens | 49,05 m | |
Vanessa Sterckendries | 44,64 m |
Lancer du javelot
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Timothy Herman | 72,10 m | |
Jarne Duchateau | 68,26 m | |
Vladimir Parfenov | 62,84 m |
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Melissa Dupré | 53,13 m | |
Kato Van Den Brulle | 52,93 m | |
Nafissatou Thiam | 52,62 m |
Lancer du marteau
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Walter De Wyngaert | 60,11 m | |
Tim De Coster | 59,07 m | |
Claudio Salvaggio | 57,32 m |
rang | athlète | distance |
---|---|---|
Jolien Boumkwo | 67,30 m | |
Ilke Lagrou | 52,76 m | |
Patricia Blondeel | 52,50 m |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.