Championnat de France de football américain 1996
La saison 1996 du casque de diamant est la 15e saison du championnat de France de football américain. Elle voit le sacre des Mousquetaires du Plessis-Robinson.
Casque de diamant 1996
Sport | Football américain |
---|---|
Éditions | 15e |
Date | du 3 mars au 16 juin 1996 |
Nations | France |
Participants | 8 |
Promu(s) en début de saison | Iron Mask de Cannes |
---|---|
Vainqueur | Mousquetaires du Plessis-Robinson |
Finaliste | Argonautes d'Aix-en-Provence |
Relégué(s) | Team Paris |
Navigation
Classement général
Qualifié en play-offs |
Relégué en casque d'or |
Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Argonautes d'Aix | 6 | 0 | 1 | 19 | 210 | 133 |
Iron Mask de Cannes | 2 | 0 | 5 | 11 | 255 | 236 |
Centaures de Grenoble | X | X | X | X | X | X |
Team Paris | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 110 |
Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Mousquetaires du Plessis | 7 | 0 | 1 | 22 | 205 | 47 |
Fighters de Croissy | 6 | 0 | 2 | 20 | 269 | 155 |
Flash de la Courneuve | 3 | 0 | 5 | 14 | 194 | 25 |
Caïmans 72 du Mans | 1 | 0 | 8 | 11 | 109 | 294 |
Calendrier / Résultats
3e journée (16 et 17 mars 1996)
4e journée (30 et 31 mars 1996)
(1) Forfait de Team Paris. |
8e journée (20 et 21 avril 1996)
11e journée (18 et 19 mai 1996)
|
Play-offs
Demi-finales
Mousquetaires 35 - 28 Iron Mask
Argonautes 33 - 14 Fighters
Sources
- (fr) Conf’Ouest
- (fr) Elitefoot
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.