Accueil🇫🇷Chercher

Championnat d'Espagne de football 2000-2001

Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 2000-2001 est la 70e édition de ce championnat.

Primera División 2000-2001
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) LFP
Éditions 70e
Lieu(x) Drapeau de l'Espagne Espagne
Date du
au
Participants 20 équipes
Hiérarchie
Hiérarchie 1re division
Niveau inférieur Segunda División
Palmarès
Tenant du titre Deportivo La Corogne
Promu(s) en début de saison UD Las Palmas
Osasuna Pampelune
Villarreal CF
Vainqueur Real Madrid
Deuxième Deportivo La Corogne
Troisième Real Majorque
Relégué(s) Real Oviedo
Racing Santander
CD Numancia
Meilleur(s) buteur(s) Raúl (24)
Meilleur(s) passeur(s) Luis Figo (19)

Navigation

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Real Madrid 80 38 24 8 6 81 40+41
2 Deportivo La Corogne T 73 38 22 7 9 73 44+29
3 Real Majorque 71 38 20 11 7 61 43+18
4 FC Barcelone 63 38 17 12 9 80 57+23
5 Valencia CF 63 38 18 9 11 55 34+21
6 Celta Vigo 59 38 16 11 11 51 49+2
7 Villarreal CF 57 38 16 9 13 58 52+6
8 Málaga CF 56 38 16 8 14 60 61-1
9 Espanyol Barcelone 50 38 14 8 16 46 44+2
10 Deportivo Alavés 49 38 14 7 17 58 59-1
11 UD Las Palmas 46 38 13 7 18 42 62-20
12 Athletic Bilbao 43 38 11 10 17 44 60-16
13 Rayo Vallecano 43 38 10 13 15 56 68-12
14 Real Sociedad 43 38 11 10 17 52 68-16
15 Osasuna Pampelune 42 38 10 12 16 43 54-11
16 Real Valladolid 42 38 9 15 14 42 50-8
17 Real Saragosse 42 38 9 15 14 54 57-3
18 Real Oviedo 41 38 11 8 19 51 67-16
19 Racing Santander 39 38 10 9 19 48 62-14
20 CD Numancia 39 38 10 9 19 40 64-24

Bilan de la saison

Statistiques individuelles

Avec 24 buts, Raúl González remporte le Trophée Pichichi du meilleur buteur.

Meilleurs passeurs

Notes et références

    Voir aussi

    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.