Carlos Carmona Bonet
Carlos Carmona Bonet, né le à Palma en Espagne, est un footballeur espagnol évoluant au poste de milieu offensif au CF Intercity.
Carlos Carmona | ||
Carmona avec le Sporting de Gijón en 2014. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CF Intercity | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Carlos Carmona Bonet | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Palma (Espagne) |
|
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2004 | RCD Majorque | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2005 | RCD Majorque B | 17 (0) |
2004-2009 | RCD Majorque | 3 (0) |
2005-2006 | → Real Valladolid | 15 (0) |
2006-2009 | → FC Carthagène | 96 (23) |
2009-2010 | Recreativo de Huelva | 40 (9) |
2010-2012 | FC Barcelone B | 55 (6) |
2012-2021 | Sporting de Gijón | 293 (43) |
2021- | CF Intercity | 30 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002-2003 | Espagne -17 ans | 13 (5) |
2004-2006 | Espagne -19 ans | 7 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 3 janvier 2023 |
||
Biographie
Formé au sein du club de sa ville natale, le RCD Majorque, Carmona ne parvient pas à s'imposer en équipe première où il ne joue que trois matches dont un de Primera División.
Le club insulaire le prête pour la saison 2005-2006 au Real Valladolid. Carmona reçoit du temps de jeu et joue quinze rencontres. Revenu à Majorque, l'Espagnol est à nouveau prêté au FC Carthagène. Là-bas, Carmona s'épanouit pleinement et devient un leader offensif important de son équipe. Le , Carmona contribue de manière décisive à la montée de Carthagène en Segunda División en délivrant une passe à Juan Pablo Ruiz. Ses prestations intéressent le Recreativo de Huelva qui s'offre les services du joueur pour la saison 2009-2010.
À Huelva, Carmona parvient rapidement à s'intégrer au sein d'un championnat au niveau plus élevé de ce qu'il avait connu en troisième division. Le , il marque son premier but lors d'une défaite 2-1 face au Villarreal B. Carmona réalise un bel exercice et s'avère une satisfaction offensive pour le Recreativo.
En 2010, Carmona rejoint le FC Barcelone B. Il y joue pendant deux saisons, sans réellement parvenir à s'imposer chez l'équipe réserve des Blaugranas.
Le , Carmona s'engage en faveur du Sporting de Gijón, qui évolue en Liga Adelante[1].
Le club obtient la montée en Primera División en 2015. Le , Carmona inscrit un doublé lors d'un match contre le CA Osasuna[2].
Statistiques
Ce tableau présente les statistiques en carrière de Carlos Carmona[3].
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Barrages | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
2004-2005 | RCD Majorque | Liga | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
2005-2006 | Real Valladolid (prêt) | Segunda División | 15 | - | - | 15 | ||||||||
Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
2006-2007 | FC Carthagène (prêt) | Segunda División B | 25 | 1 | - | 26 | ||||||||
2007-2008 | FC Carthagène (prêt) | Segunda División B | 31 | 2 | - | 33 | ||||||||
2008-2009 | FC Carthagène (prêt) | Segunda División B | 34 | - | 3 | 37 | ||||||||
Sous-total | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
2009-2010 | Recreativo de Huelva | Segunda División | 38 | 2 | - | 40 | ||||||||
Sous-total | 7 | 2 | - | 9 | ||||||||||
2010-2011 | FC Barcelone B | Segunda División | 27 | - | - | 27 | ||||||||
2011-2012 | FC Barcelone B | Segunda División | 28 | - | - | 28 | ||||||||
Sous-total | 6 | - | - | 6 | ||||||||||
2012-2013 | Sporting de Gijón | Segunda División | 32 | 2 | - | 34 | ||||||||
2013-2014 | Sporting de Gijón | Segunda División | 35 | 1 | 2 | 38 | ||||||||
2014-2015 | Sporting de Gijón | Segunda División | 38 | - | - | 38 | ||||||||
2015-2016 | Sporting de Gijón | Liga | 20 | 1 | - | 21 | ||||||||
2016-2017 | Sporting de Gijón | Liga | 25 | 2 | - | 27 | ||||||||
2017-2018 | Sporting de Gijón | Segunda División | 41 | - | 2 | 43 | ||||||||
2018-2019 | Sporting de Gijón | Segunda División | 35 | - | - | 35 | ||||||||
2019-2020 | Sporting de Gijón | Segunda División | 27 | 1 | - | 28 | ||||||||
Sous-total | 42 | 0 | 1 | 43 | ||||||||||
Total sur la carrière | 78 | 2 | 1 | 81 |
Palmarès
En club
En 2012, Carmona finit deuxième de Liga Adelante sous les couleurs du FC Barcelone B.
Notes et références
- (es) « El Sporting anuncia el fichaje de Carlos Carmona », sur futbol.as.com,
- « Feuille du match Sporting Gijón - Osasuna », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Carlos Carmona », sur BDFutbol.com
- « Fiche de Carlos Carmona », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- (es) As
- (es) BDFA
- (ca + es + en) BDFutbol
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt