Canada aux Jeux olympiques d'été de 1928
L'équipe olympique du Canada participe aux Jeux olympiques d'été de 1928, à Amsterdam. Elle y remporte quinze médailles : quatre en or, quatre en argent et sept en bronze, se situant à la dixième place des nations au tableau des médailles. L'athlète Joseph Wright Jr. est le porte-drapeau d'une délégation française comptant 69 sportifs (62 hommes et 7 femmes) qui va s’illustrer en Aviron, en Lutte et surtout en Athlétisme. C’est en effet dans ce sport que les Canadiens effectuent leur plus belle moisson : huit médailles sur quinze dont quatre en or. L’équipe nord-américaine d’ Athlétisme étant emmenée par Percy Williams qui devient double champion olympique, sur 100 m et 200 m, à Amsterdam. .
Au second rang, l'équipe du 4 x 200 m nage libre médaillée de bronze : Garnet Ault, Munroe Bourne, Walter Spence, James Thompson.
Canada aux Jeux olympiques d'été de 1928 | |
Code CIO | CAN |
---|---|
Comité | Comité olympique canadien |
Lieu | Amsterdam |
Participation | 7e |
Athlètes | 69 |
Porte-drapeau | Joseph Wright Jr. |
Historique | |
Jeux olympiques d'été
|
|
Médailles
Médaille | Nom | Sport | Compétition |
---|---|---|---|
Percy Williams | Athlétisme | 100 m masculin | |
Percy Williams | Athlétisme | 200 m masculin | |
Ethel Catherwood | Athlétisme | Saut en hauteur féminin | |
Myrtle Cook, Ethel Smith Fanny Rosenfeld, Florence Bell | Athlétisme | Relais 4 × 100 mètres féminin | |
James Ball | Athlétisme | 400 m masculin | |
Fanny Rosenfeld | Athlétisme | 100 m féminin | |
Joseph Wright Jr., Jack Guest | Aviron | Deux de couple | |
Donald Stockton | Lutte | Lutte libre Poids moyens, 72 - 79 kg | |
James Ball, Stanley Glover Phil Edwards, Alexander Wilson | Athlétisme | 4 × 400 m masculin | |
Ethel Smith | Athlétisme | 100 m féminin | |
Frederick Hedges, Frank Fiddes, John Hand Herbert Richardson, Jack Murdoch, Athol Meech Edgar Norris, William Ross, John Donnelly (barreur) | Aviron | Huit | |
Raymond Smillie | Boxe | Poids welters (-66,7 kg) | |
James Trifunov | Lutte | Lutte libre Poids coq, -56 kg | |
Maurice Letchford | Lutte | Lutte libre Poids mi-moyens, 66 - 72 kg | |
Garnet Ault, Munroe Bourne Walter Spence, James Thompson | Natation | 4 × 200 m nage libre masculin |
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.