Brett Angell
Brett Ashley Mark Angell était un footballeur anglais né le à Marlborough.
Brett Angell | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Brett Ashley Mark Angell | |
Nationalité | ![]() |
|
Nat. sportive | ![]() |
|
Naissance | Marlborough (Angleterre) |
|
Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1984-1986 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1986-1987 | ![]() |
|
1987-1988 | ![]() |
|
1988 | ![]() |
|
1988-1990 | ![]() |
|
1990-1994 | ![]() |
|
1993 | → ![]() |
|
1994 | → ![]() |
|
1994-1995 | ![]() |
|
1995-1996 | ![]() |
|
1996 | → ![]() |
|
1996 | → ![]() |
|
1996 | → ![]() |
|
1996-2000 | ![]() |
|
1999-2000 | → ![]() |
|
2000 | → ![]() |
|
2000-2002 | ![]() |
|
2002 | ![]() |
|
2002 | ![]() |
|
2002-2003 | ![]() |
|
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2014-2019 | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. |
||
Carrière
- 1986-1987 : Portsmouth
Angleterre
- 1987-1988 : Cheltenham Town
Angleterre
- 1988 : Derby County
Angleterre
- 1988-1990 : Stockport County
Angleterre
- 1990-1993 : Southend United
Angleterre
- 1993 : → Everton (prêt)
Angleterre
- 1994 : → Everton (prêt)
Angleterre
- 1994-1995 : Everton
Angleterre
- 1995-1996 : Sunderland
Angleterre
- 1996 : → Sheffield United (prêt)
Angleterre
- 1996 : → West Bromwich Albion (prêt)
Angleterre
- 1996 : → Stockport County (prêt)
Angleterre
- 1996-2000 : Stockport County
Angleterre
- 1999-2000 : → Notts County (prêt)
Angleterre
- 2000 : → Preston North End (prêt)
Angleterre
- 2000-2002 : Walsall
Angleterre
- 2002 : Rushden & Diamonds
Angleterre
- 2002 : Port Vale FC
Angleterre
- 2002-2003 : Queens Park Rangers
Angleterre
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (en) Soccerbase
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.