Brampton—Georgetown
Brampton—Georgetown (brièvement connue sous le nom de Brampton—Halton Hills) fut une circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1979 à 1988.
Brampton—Georgetown
Circonscription électorale fédérale du Canada
Province | Ontario |
---|
La circonscription de Brampton—Halton Hills a été créée en 1976 avec des parties d'Halton, Mississauga et de Peel—Dufferin—Simcoe. Renommée Brampton—Georgetown en 1977, elle fut abolie en 1987 et redistribuée parmi Brampton et Halton—Peel.
GĂ©ographie
En 1976, la circonscription de Brampton—Halton Hills comprenait:
- Une partie de la municipalité régionale de Halton
- La cité de Brampton dans la municipalité régionale de Peel
Députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Brampton—Georgetown issue de Halton, Mississauga et de Peel—Dufferin—Simcoe | ||||
31e | 1979–1980 | John McDermid | Progressiste-conservateur | |
32e | 1980–1984 | |||
33e | 1984–1988 | |||
Redistribuée parmi Brampton et Halton—Peel |
RĂ©sultats Ă©lectoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
John McDermid (sortant) | P.-C. | 47 743 | 56,15 % | 24 418 | |
Ross Milne | Libéral | 23 325 | 27,43 % | ||
John Deamer | NPD | 13 356 | 15,71 % | ||
Steven Kaasgaard | Vert | 458 | 0,54 % | ||
James Bridgewood | Parti communiste | 153 | 0,18 % | ||
Total des votes valides | 85 035 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
John McDermid (sortant) | P.-C. | 25 243 | 40,45 % | 367 | |
Ross Milne | Libéral | 24 876 | 39,86 % | ||
David Moulton | NPD | 11 978 | 19,19 % | ||
Joe Yundt | Parti libertarien | 201 | 0,32 % | ||
James Bridgewood | Parti communiste | 64 | 0,1 % | ||
Marsha Fine | Marxiste-léniniste | 40 | 0,06 % | ||
Total des votes valides | 62 402 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
John McDermid | P.-C. | 31 042 | 47,57 % | 8 772 | |
Ross Milne (sortant) | Libéral | 22 270 | 34,12 % | ||
David Moulton | NPD | 11 584 | 17,75 % | ||
Joe Yundt | Parti libertarien | 243 | 0,37 % | ||
James Bridgewood | Parti communiste | 77 | 0,12 % | ||
Marsha Fine | Marxiste-léniniste | 45 | 0,07 % | ||
Total des votes valides | 65 261 | 100 % |
Liens externes
- Circonscription de Brampton—Halton Hills — 1976 à 1977
- Circonscription de Brampton—Georgetown — 1977 à 1987
Références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1984 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1980 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1979 », sur lop.parl.ca (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.