Arrondissement d'Enz
L'arrondissement d'Enz est un arrondissement ("Landkreis" en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district ("Regierungsbezirk" en allemand) de Karlsruhe et de l'aire urbaine Nordschwarzwald. Son chef-lieu est Pforzheim.
Arrondissement d'Enz Enzkreis | |
Héraldique |
Localisation |
Administration | |
---|---|
Pays | Allemagne |
Land | Bade-Wurtemberg |
District (Regierungsbezirk) |
Karlsruhe |
Chef-lieu | Pforzheim |
Villes principales | Mühlacker, Niefern-Öschelbronn |
Préfet (Landrat) |
Karl Röckinger |
Code arrondissemental (Kreisschlüssel) |
08 2 36 |
Immatriculation | PF |
Communes | 28 |
Démographie | |
Population | 200 237 hab. (31 décembre 2021) |
Densité | 349 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 573,60 km2 |
Localisation | |
Liens | |
Site web | www.enzkreis.de |
Tableau Général des Communes
Unité Territoriale | Statut | Nbre Quartiers Ortsteile/Stadtteile |
Bourgmestre (Parti) | Code Postal | Indicatif Téléphonique |
Code Plaque Minéralogique |
Superficie | Population | Date population | Densité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkenfeld | Commune | 6 | Martin Steiner | 75217 | +49-07082 et +49-07231 | PF | 19,04 km² | 10 224 | 31/12/2015 | 536,97 |
Eisingen | Commune | 1 | Thomas Karst | 75239 | +49-07232 | PF | 8,04 km² | 4 674 | 31/12/2015 | 581,34 |
Engelsbrand | Commune | 3 | Bastian Rosenau | 75331 | +49-07082 et +49-07235 | PF | 15,19 km² | 4 339 | 31/12/2015 | 285,65 |
Friolzheim | Commune | 1 | Michael H. Seiß | 71292 | +49-07044 | PF | 8,54 km² | 3 948 | 31/12/2015 | 462,30 |
Heimsheim | Ville | 1 | Jürgen Troll | 71296 | +49-07033 | PF | 14,30 km² | 5 061 | 31/12/2015 | 353,92 |
Illingen | Commune | 2 | Harald Elberger | 75428 | +49-07042 et +49-07043 | PF | 29,36 km² | 7 420 | 31/12/2015 | 252,72 |
Ispringen | Commune | 1 | Thomas Zeilmeier | 75228 | +49-07231 | PF | 8,21 km² | 6 072 | 31/12/2015 | 739,59 |
Kämpfelbach | Commune | 2 | Udo Kleiner | 75236 | +49-07231 et +49-07232 | PF | 13,64 km² | 6 273 | 31/12/2015 | 459,90 |
Keltern | Ville | 5 | Steffen Bochinger | 75210 | +49-07082 et +49-07236 | PF | 29,83 km² | 9 211 | 31/12/2015 | 308,78 |
Kieselbronn | Commune | 1 | Heiko Faber | 75249 | +49-07231 | PF | 8,63 km² | 2 965 | 31/12/2015 | 343,57 |
Knittlingen | Ville | 3 | Heinz-Peter Hopp | 75438 | +49-07043 | PF | 26,33 km² | 7 903 | 31/12/2015 | 300,15 |
Königsbach-Stein | Commune | 2 | Heiko Genthner | 75203 | +49-07232 | PF | 33,72 km² | 9 890 | 31/12/2015 | 293,30 |
Maulbronn | Commune | 3 | Andreas Felchle | 75433 | +49-07043 | PF | 25,44 km² | 6 463 | 31/12/2015 | 254,05 |
Mönsheim | Commune | 1 | Thomas Fritsch | 71297 | +49-07044 | PF | 16,78 km² | 2 783 | 31/12/2015 | 165,85 |
Mühlacker | Ville-Arrondissement | 6 | Frank Schneider (FDP) | 75417 | +49-07041 | PF | 54,32 km² | 25 649 | 31/12/2015 | 472,18 |
Neuenbürg | Ville | 4 | Horst Martin | 75305 | +49-07082 | PF | 28,17 km² | 7 903 | 31/12/2015 | 280,55 |
Neuhausen | Commune | 4 | Oliver Korz | 75242 | +49-07234 | PF | 29,76 km² | 5 228 | 31/12/2015 | 175,67 |
Neulingen | Commune | 4 | Michael Schmidt | 75177 et 75245 | +49-07237 | PF | 23,19 km² | 6 815 | 31/12/2015 | 293,88 |
Niefern-Öschelbronn | Commune | 2 | Birgit Förster | 75223 | +49-07233 | PF | 22,02 km² | 11 986 | 31/12/2015 | 544,32 |
Ölbronn-Dürrn | Commune | 2 | Norbert Holme | 75248 | +49-07043 et +49-07237 | PF | 15,64 km² | 3 395 | 31/12/2015 | 217,07 |
Ötisheim | Commune | 1 | Werner Henle | 75443 | +49-07041 | PF | 14,26 km² | 4 736 | 31/12/2015 | 332,12 |
Remchingen | Commune | 3 | Luca Wilhelm Prayon | 75196 | +49-07232 | PF | 24,06 km² | 11 748 | 31/12/2015 | 488,28 |
Sternenfels | Commune | 2 | Werner Weber | 75447 | +49-07043 et +49-07045 | PF | 17,31 km² | 2 724 | 31/12/2015 | 157,37 |
Straubenhardt | Commune | 6 | Helge Viehweg | 75334 | +49-07082 et +49-07248 | PF | 33,08 km² | 10 938 | 31/12/2015 | 330,65 |
Tiefenbronn | Commune | 3 | Frank Spottek | 75233 | +49-07234 | PF | 14,79 km² | 5 116 | 31/12/2015 | 345,91 |
Wiernsheim | Commune | 4 | Karlheinz Oehler | 75446 | +49-07044 | PF | 24,62 km² | 6 682 | 31/12/2015 | 271,41 |
Wimsheim | Commune | 1 | Mario Weisbrich | 71299 | +49-07044 | PF | 8,06 km² | 2 815 | 31/12/2015 | 349,26 |
Wurmberg | Commune | 2 | Jörg-Michael Teply | 75449 | +49-07044 | PF | 7,35 km² | 3 105 | 31/12/2015 | 422,45 |
Enz | 28 Communes | 573,68 km² | 196 066 | 31/12/2015 | 341,77 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.