Arrondissement administratif de Thoune
L'arrondissement administratif de Thoune, appelé Verwaltungskreis Thun en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.
| Arrondissement administratif de Thoune | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Thoune | |||
| Préfet(s) | Marc Fritschi[1] | |||
| No OFS | B0247 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
107 809 hab. (2020[2]) | |||
| Densité | 335 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 45′ nord, 7° 37′ est | |||
| Superficie | 322,1 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 31 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
Arrondissement germanophone, il est créé le en remplacement des deux anciens districts de Thoune et partiellement de celui de Niedersimmental.
La commune de Thoune est le chef-lieu de l'arrondissement qui compte 31 communes et une population de 103 233 habitants au pour une superficie de 322,1 km2.
Liste des communes
| Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2020)[2] |
|---|---|---|
| Amsoldingen | 921 | 800 |
| Blumenstein | 922 | 1 236 |
| Buchholterberg | 923 | 1 519 |
| Burgistein | 863 | 1 093 |
| Eriz | 924 | 485 |
| Fahrni | 925 | 811 |
| Forst-Längenbühl | 948 | 769 |
| Gurzelen | 867 | 884 |
| Heiligenschwendi | 927 | 725 |
| Heimberg | 928 | 6 968 |
| Hilterfingen | 929 | 4 094 |
| Homberg | 931 | 510 |
| Horrenbach-Buchen | 932 | 226 |
| Oberhofen am Thunersee | 934 | 2 445 |
| Oberlangenegg | 935 | 483 |
| Pohlern | 936 | 232 |
| Reutigen | 767 | 1 023 |
| Seftigen | 883 | 2 147 |
| Sigriswil | 938 | 4 847 |
| Steffisburg | 939 | 15 991 |
| Stocken-Höfen | 770 | 1 041 |
| Teuffenthal | 940 | 160 |
| Thierachern | 941 | 2 514 |
| Thoune | 942 | 43 476 |
| Uebeschi | 943 | 718 |
| Uetendorf | 944 | 5 830 |
| Unterlangenegg | 945 | 1 018 |
| Uttigen | 885 | 2 153 |
| Wachseldorn | 946 | 229 |
| Wattenwil | 886 | 3 060 |
| Zwieselberg | 947 | 322 |
| Total | 107 809 | |
Notes et références
- « Arrondissement de Thoune - Contact », sur https://www.jgk.be.ch (consulté le )
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




