Anthony Forde
Anthony Forde, né le à Ballingarry, en Irlande, est un footballeur irlandais évoluant au poste de milieu de terrain avec le club de Wrexham[2].
Anthony Forde | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Wrexham | |
Biographie | ||
Nom | Anthony Michael Forde | |
Nationalité | Irlandais | |
Naissance | Ballingarry (Irlande) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″)[1] | |
PĂ©riode pro. | 2011- | |
Poste | Ailier | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-2009 | Ballingarry AFC | |
2009-2011 | Wolverhampton Wanderers | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2014 | Wolverhampton Wanderers | 28 (0) |
2013 | → Scunthorpe United | 8 (0) |
2014-2016 | Walsall | 98 (10) |
2016-2019 | Rotherham United | 114 (7) |
2019-2022 | Oxford United | 93 (4) |
2022- | Wrexham | 24 (1) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011-2012 | Irlande -19 ans | 13 (2) |
2012-2014 | Irlande espoirs | 11 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 12 janvier 2023 |
||
Biographie
Avec les moins de 19 ans irlandais, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2011. Lors de cette compétition, il joue quatre matchs. L'Irlande atteint les demi-finales du tournoi, en étant battue par l'Espagne[3].
Le , il rejoint le club de Rotherham United, équipe évoluant en deuxième division.
Le , il rejoint Oxford United.
Palmarès
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- (en) Soccerbase
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.