Allemagne aux Jeux olympiques d'été de 2008
L'Allemagne participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.
Allemagne aux Jeux olympiques d'été de 2008 | ||||
Code CIO | GER | |||
---|---|---|---|---|
Comité | Comité national olympique allemand | |||
Lieu | Pékin | |||
Participation | 23e | |||
Athlètes | 439 dans 26 sports | |||
Porte-drapeau | Dirk Nowitzki | |||
Allemagne aux Jeux olympiques d'été | ||||
Liste des médaillés allemands
Médailles d'or
Médailles d'argent
Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles d'argent : 11 | |||
Athlétisme | Lancer du javelot (F) | Christina Obergföll | 66,13 m |
Aviron | Deux de couple (F) | Annekatrin Thiele Christiane Huth | |
Cyclisme sur piste | Course aux points (H) | Roger Kluge | |
Équitation | Dressage individuel | Isabell Werth | |
Gymnastique artistique | Saut de cheval (F) | Oksana Chusovitina | |
Canoë-Kayak | 500 m kayak biplace K2 (H) | Ronald Rauhe Tim Wieskotter | |
1 000 m canoë biplace C2 (H) | Christian Gille Tomasz Wylenzek | ||
Lutte gréco-romaine | Moins de 96 kg (H) | Mirko Englich | |
Plongeon | Plongeon synchronisé Plateforme à 10 mètres (H) | Patrick Hausding Sascha Klein | 450,42 pts |
Tennis de table | Equipe (H) | Timo Boll Dimitrij Ovtcharov Christian Süß | |
Tir | 25 m pistolet feu rapide (H) | Ralf Schumann |
Médailles de bronze
Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles de bronze : 14 | |||
Aviron | 4 de couple (F) | Britta Oppelt Manuela Lutze Kathrin Boron Stephanie Schiller | |
Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes (H) | René Enders Maximilian Levy Stefan Nimke | |
Équitation | Dressage individuel | Heike Kemmer | |
Football | Football (F) | Équipe d'Allemagne[1] | |
Gymnastique artistique | Barre fixe (H) | Fabian Hambüchen | |
Canoë-Kayak | 1 000 m kayak à quatre K4 (H) | Lutz Altepost Norman Brockl Torsten Eckbrett Bjorn Hogel Goldschmidt | |
500 m kayak monoplace K1 (F) | Katrin Wagner-Augustin | ||
500 m canoë biplace C2 (H) | Christian Gille Thomasz Wylenzek | ||
Natation | Marathon 10 km (H) | Thomas Lurz | 1 h 51 min 53 s 6 |
Plongeon | Plongeon synchronisé Tremplin à 3 m (F) | Ditte Kotzian Heike Fischer | 318,90 pts |
Tir | 25 m pistolet feu rapide (H) | Christian Reitz | |
25 m pistolet (F) | Munkhbayar Dorjsuren | ||
Skeet (F) | Christine Brinker | ||
Voile | 49er (F) | Jan Peter Peckolt Hannes Peckolt |
Engagés allemands
Athlétisme
|
Femmes |
Hommes
Epreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
100 mètres | Tobias Unger | 10.46 | 4e Q | 10.36 | 7e | - | |||
1 500 mètres | Carsten Schlangen | 3 min 36.34 | 6e Q | NC | 3 min 37.94 | 8e | - | ||
Relais 4 × 100 mètres | Tobias Unger | 38.93 | 3e Q | NC | 38.58 | 4e | |||
Till Helmke | NC | ||||||||
Alexander Kosenkow | NC | ||||||||
Martin Keller | NC | ||||||||
Relais 4 × 400 mètres | Simon Kirch | 3 min 03.49 | 4e | - | |||||
Kamghe Gaba | - | ||||||||
Ruwen Faller | - | ||||||||
Bastian Swillims | - | ||||||||
20 km marche | André Höhne | NC | 1h 23 min 13 | 25e | |||||
50 km marche | André Höhne | NC | 3h 49 min 52 | 12e | |||||
Saut en longueur | Sebastian Bayer | 7,77m | 12e | - | |||||
Saut en hauteur | Raúl Spank | 2,29m | 3e Q | NC | 2,32m | 5e | |||
Saut à la perche | Tim Lobinger | 5,55m | 9e | - | |||||
Raphael Holzdeppe | 5,65m | 5e Q | NC | 5,60m | 7e | ||||
Danny Ecker | 5,65m | 4e Q | NC | 5,70m | 5e | ||||
Lancer du poids | Peter Sack | 20,01m | 7e | - | |||||
Ralf Bartels | DNS | / | - | ||||||
Lancer du disque | Robert Harting | 64,19m | 5e Q | NC | 67,09m | 4e | |||
Lancer du marteau | Markus Esser | 77,60m | 3e Q | NC | 77,10m | 9e | |||
Lancer du javelot | Alexander Vieweg | 67,49m | 17e | - | |||||
Stephan Steding | 70,05m | 17e | - | ||||||
Décathlon | Arthur Abele | NC | Abandon | / | |||||
Michael Schrader | NC | 8194 PTS | 10e | ||||||
André Niklaus | NC | 8220 PTS | 8e |
Femmes
Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
10 000 mètres | Sabrina Mockenhaupt | NC | 31 min 22.18 | 14e | |||||
Marathon | Susanne Hahn | NC | 2h 38 min 31 | 52e | |||||
Melanie Kraus | NC | 2h 35 min 17 | 38e | ||||||
100 mètres haies | Carolin Nytra | 12.95 | 4e Q | NC | 12.99 | 7e | - | ||
3 000 mètres steeple | Antje Möldner-Schmidt | 9 min 29.86 | 7e | - | |||||
Relais 4 × 100 mètres | Anne Mollinger | 43.59 | 3e Q | NC | 43.28 | 4e | |||
Verena Sailer | NC | ||||||||
Cathleen Tschirch | NC | ||||||||
Marion Wagner | NC | ||||||||
Relais 4 × 400 mètres | Jonna Tilgner | 3 min 25.55 | 4e Q | NC | 3 min 28.45 | 6e | |||
Sorina Nwachukwu | NC | ||||||||
Florence Ekpo-Umoh | NC | ||||||||
Claudia Hoffmann | NC | ||||||||
20 km marche | Melanie Seeger | NC | 1h 31 min 56 | 22e | |||||
Sabine Zimmer | NC | 1h 30 min 19 | 14e | ||||||
Saut en hauteur | Ariane Friedrich | 1,93m | 2e Q | NC | 1,96m | 4e | |||
Saut à la perche | Anastasija Reiberger | 4,40m | 8e | - | |||||
Carolin Hingst | 4,50m | 6e Q | NC | 4,65m | 6e | ||||
Silke Spiegelburg | 4,50m | 6e Q | NC | 4,65m | 7e | ||||
Lancer du poids | Denise Hinrichs | 18,36m | 10e | - | |||||
Nadine Kleinert | 18,52m | 5e Q | NC | 19,01m | 5e | ||||
Christina Schwanitz | 19,09m | 4e Q | NC | 18,27m | 9e | ||||
Lancer du marteau | Kathrin Klaas | 67,54m | 11e | - | |||||
Betty Heidler | 71,51m | 4e Q | NC | 70,06m | 7e | ||||
Lancer du javelot | Christina Obergföll | 67,52m | 1er Q | NC | 66,13m | ||||
Steffi Nerius | 63,94m | 2e Q | NC | 65,29m | 4e | ||||
Katharina Molitor | 60,92m | 4e Q | NC | 59,64m | 7e | ||||
Heptathlon | Sonja Kesselschläger | NC | 6140pts | 16e | |||||
Jennifer Oeser | NC | 6360pts | 11e | ||||||
Lilli Schwarzkopf | NC | 6379pts | 8e |
Aviron
Gregor Hauffe, Toni Seifert, Urs Käufer et Philipp Adamsk
|
|
Badminton
|
|
|
Épreuve | Athlète | Huitième de Finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Résultat | Résultat | Résultat | Résultat | ||
Simple | Marc Zwiebler | Lee Hyunil
0-2 (13/21-11/21) |
- |
Basket-ball
L'équipe masculine s'est qualifiée lors du Tournoi préolympique de basket-ball 2008 en en Grèce.
Boxe
- Hommes
- 51–54 kg :
- 54–57 kg :
- Wilhelm Gratschow
- 64–69 kg :
- Jack Culcay Keth
- 69–75 kg :
- Konstantin Buga
Canoë-Kayak
|
|
Course en ligne
Hommes
|
Femmes
|
Route
Hommes |
Femmes |
Piste
Hommes
|
Femmes
|
VTT
Hommes |
Femmes |
BMX
Hommes |
Femmes |
Escrime
Hommes
|
Femmes
|
Football
L'équipe féminine est qualifiée grâce à sa victoire dans la Coupe du monde 2007
Gymnastique
Hommes
|
Femmes
|
Haltérophilie
Hommes
|
Femmes
|
Handball
L'équipe masculine est qualifiée en tant que championne du monde 2007.
L'équipe féminine a obtenu sa place grâce à sa victoire lors d'un des trois Tournois de qualification olympique.
Hommes |
Femmes |
Hockey sur gazon
Hommes |
Femmes
|
Judo
Hommes
|
Femmes
|
Lutte
|
|
Natation
|
|
Nage en eau libre
|
|
Pentathlon moderne
- Duo
- Myriam Glez
- Erika Leal-Ramirez
- par équipes
- Myriam Glez
- Erika Leal-Ramirez
- Eloise Amberger
- Coral Bentley
- Sarah Bombell
- Tamika Domrow
- Tarren Otte
- Samantha Reid
- Bethany Walsh
Taekwondo
|
|
Tennis
|
|
Tennis de table
|
|
Triathlon
|
|
Volley-ball
L'équipe masculine s'est qualifiée en remportant l'un des trois Tournois mondiaux 2008 de qualification olympique
|
- Beach-volley
|
|
Water polo
|
|
Notes et références
- Liste des médaillées : Simone Laudehr, Linda Bresonik, Babett Peter, Ursula Holl, Annike Krahn, Kerstin Garefrekes, Anja Mittag, Saskia Bartusiak, Birgit Prinz, Sandra Smisek, Kerstin Stegemann, Renate Lingor, Conny Pohlers, Fatmire Bajramaj, Nadine Angerer, Ariane Hingst, Melanie Behringer, Célia Okoyino Da Mbabi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.