Aire d'attraction de Valence (Tarn-et-Garonne)
L'aire d'attraction de Valence est un zonage d'étude défini en octobre 2020 par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Valence sur les communes environnantes.
Aire d'attraction de Valence | |
Localisation de l'aire d'attraction de Valence dans le département de Tarn-et-Garonne. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Régions | Nouvelle-Aquitaine - Occitanie |
Départements | Tarn-et-Garonne - Lot-et-Garonne |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 396 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 16 soit 15 (Tarn-et-Garonne) + 1 (Lot-et-Garonne) |
Population | 13 613 hab. (2020) |
Définition
L’aire d’attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[1] - [2].
Type et composition
L’aire d'attraction de Valence est une aire inter-régionale qui comporte 16 communes : 15 situées dans le Tarn-et-Garonne et 1 dans le Lot-et-Garonne (Grayssas)[3].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 16,6 % de la population d'Occitanie et 12,2 % au niveau national[4].
Carte
Composition communale
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valence (commune-centre) |
82186 | Tarn-et-Garonne | commune-centre | 13,44 | 5 233 (2020) | 389 |   |
Grayssas | 47113 | Lot-et-Garonne | commune de la couronne | 9,37 | 141 (2020) | 15 |   |
Auvillar | 82008 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 15,60 | 910 (2020) | 58 |   |
Bardigues | 82010 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 11,67 | 242 (2020) | 21 |   |
Espalais | 82054 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 7,87 | 386 (2020) | 49 |   |
Gasques | 82065 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 13,43 | 407 (2020) | 30 |   |
Golfech | 82072 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 9,72 | 1 013 (2020) | 104 |   |
Goudourville | 82073 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 11,27 | 948 (2020) | 84 |   |
Lamagistère | 82089 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 9,10 | 1 182 (2020) | 130 |   |
Malause | 82101 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 11,90 | 1 219 (2020) | 102 |   |
Perville | 82138 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 9,27 | 167 (2020) | 18 |   |
Pommevic | 82141 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 5,75 | 551 (2020) | 96 |   |
Saint-Cirice | 82158 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 8,92 | 142 (2020) | 16 |   |
Saint-Clair | 82160 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 8,35 | 260 (2020) | 31 |   |
Saint-Loup | 82165 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 14,21 | 535 (2020) | 38 |   |
Saint-Vincent-Lespinasse | 82175 | Tarn-et-Garonne | commune de la couronne | 9,44 | 277 (2020) | 29 |   |
Notes et références
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Valence - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Elsa Mathieu, Stéphane Nourry, Christophe Péalaprat (Insee), « Nouveau regard sur l'attraction des villes », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )