Aire d'attraction de Bapaume
L'aire d'attraction de Bapaume est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Bapaume sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Bapaume, qui comportait 2 communes dans le zonage de 2010[1].
Aire d'attraction de Bapaume | |
Localisation de l'aire d'attraction de Bapaume dans le département du Pas-de-Calais. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Hauts-de-France |
Départements | Pas-de-Calais - Somme |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 491 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 21 soit 19 (Pas-de-Calais) + 2 (Somme) |
Population | 9 041 hab. (2020) |
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2] - [3].
Géographie
L’aire d'attraction de Bapaume est une aire inter-départementale qui comporte 21 communes : 19 situées dans le Pas-de-Calais et 2 dans la Somme (Flers et Gueudecourt)[4].
Carte
Composition communale
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bapaume (commune-centre) |
62080 | Pas-de-Calais | commune-centre | 5,76 | 3 749 (2020) | 651 |   |
Avesnes-lès-Bapaume | 62064 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,09 | 167 (2020) | 54 |   |
Bancourt | 62079 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,54 | 86 (2020) | 19 |   |
Barastre | 62082 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 7,64 | 319 (2020) | 42 |   |
Beaulencourt | 62093 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,90 | 226 (2020) | 46 |   |
Beugnâtre | 62121 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,97 | 174 (2020) | 44 |   |
Beugny | 62122 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,83 | 358 (2020) | 61 |   |
Frémicourt | 62353 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,63 | 237 (2020) | 42 |   |
Grévillers | 62387 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 6,35 | 358 (2020) | 56 |   |
Haplincourt | 62410 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,11 | 185 (2020) | 36 |   |
Lebucquière | 62493 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 4,75 | 233 (2020) | 49 |   |
Ligny-Thilloy | 62515 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,29 | 521 (2020) | 51 |   |
Morval | 62593 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 2,39 | 89 (2020) | 37 |   |
Riencourt-lès-Bapaume | 62708 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,41 | 31 (2020) | 9,1 |   |
Le Sars | 62777 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,11 | 160 (2020) | 31 |   |
Le Transloy | 62829 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 10,41 | 430 (2020) | 41 |   |
Vaulx-Vraucourt | 62839 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 14,11 | 1 047 (2020) | 74 |   |
Villers-au-Flos | 62855 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 5,80 | 246 (2020) | 42 |   |
Warlencourt-Eaucourt | 62876 | Pas-de-Calais | commune de la couronne | 3,71 | 132 (2020) | 36 |   |
Flers | 80314 | Somme | commune de la couronne | 6,27 | 201 (2020) | 32 |   |
Gueudecourt | 80397 | Somme | commune de la couronne | 4,87 | 92 (2020) | 19 |   |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % de la population au niveau national[5] - [6].
Notes et références
- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Bapaume », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Bapaume - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- Mickaël Bréfort, Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )