14e étape du Tour d'Italie 2006
La 14e étape du Tour d'Italie 2006 a lieu le entre Aoste et Domodossola en passant par le Valais en Suisse. Elle est remportée par Luis Felipe Laverde.
| Tour d'Italie 2006 14e étape : Aoste à Domodossola  | |||||||||||
| Classement de l'étape | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur |  5 h 27 min 5 s (40,356 km/h)  | ||||||||||
| Deuxième | + 0 s | ||||||||||
| Troisième | + 7 s | ||||||||||
| Classements à l'issue de l’étape | |||||||||||
|  55 h 28 min 25 s  | |||||||||||
| Deuxième |  + 3 min 27 s | ||||||||||
| Troisième |  + 5 min 30 s | ||||||||||
| 24 pts | |||||||||||
| 577 pts | |||||||||||
| Équipes |   165 h 21 min 9 s  | ||||||||||
| Équipes aux points | 187 pts | ||||||||||
| Combativité | 23 pts | ||||||||||
| Azzurri d'Italia | 8 pts | ||||||||||
| Échappée | 207 pts | ||||||||||
| Chronologie | |||||||||||
  | |||||||||||
Récit
Cette étape remportée par le Colombien Luis Felipe Laverde, a été marquée par une échappée de onze coureurs. On notera le rapproché au classement général du Français Sandy Casar, qui figurait dans ce groupe, et qui remonte de la 21e à la 6e place du classement général.
Résultats
    Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Felipe Laverde | Panaria | en | 5 h 27 min 05 s | |
| 2 | Francisco Pérez Sánchez | Caisse d'Épargne-Illes Balears | + | m.t. | |
| 3 | Paolo Tiralongo | Lampre-Fondital | 7 s | ||
| 4 | Stefan Schumacher | Gerolsteiner | m.t. | ||
| 5 | Raffaele Illiano | Colombia Selle-Italia | m.t. | ||
| 6 | Fortunato Baliani | Panaria | m.t. | ||
| 7 | Sandy Casar | Française des jeux | m.t. | ||
| 8 | Iker Flores | Euskaltel-Euskadi | m.t. | ||
| 9 | Steve Zampieri | Phonak | m.t. | ||
| 10 | Johann Tschopp | Phonak | m.t. | 
Points attribués
Cols et cĂ´tes
 
  | 
 
  | 
Points attribués pour le classement combiné
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Casar | Française des jeux | 28 | |
| 2 | Ivan Basso  | 
Team CSC | 26 | |
| 3 | José Enrique Gutiérrez | Phonak | 24 | |
| 4 | Paolo Savoldelli  | 
Discovery Channel | 22 | |
| 5 | Joan Horrach | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 18 | |
| 6 | Fortunato Baliani | Panaria | 15 | |
| 7 | Patrick Calcagni | Liquigas | 15 | |
| 8 | Paolo Bettini  | 
Quick Step-Innergetic | 15 | |
| 9 | Leonardo Piepoli | Saunier Duval | 14 | |
| 10 | Sylvain Calzati | AG2R Prévoyance | 13 | 
Classements à l'issue de l'étape
    Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Basso  | 
Team CSC | en | 55 h 28 min 25 s | |
| 2 | José Enrique Gutiérrez | Phonak | 3 min 27 s | ||
| 3 | Paolo Savoldelli  | 
Discovery Channel | 5 min 30 s | ||
| 4 | Wladimir Belli | Colombia Selle-Italia | 7 min 35 s | ||
| 5 | Gilberto Simoni | Saunier Duval | 8 min 00 s | ||
| 6 | Sandy Casar | Française des jeux | 8 min 01 s | ||
| 7 | Franco Pellizotti | Liquigas | 8 min 14 s | ||
| DSQ | Discovery Channel | 8 min 35 s | |||
| 9 | Damiano Cunego | Lampre-Fondital | 8 min 58 s | ||
| 10 | Danilo Di Luca | Liquigas | 10 min 36 s | 
Classement par points
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bettini  | 
Quick Step-Innergetic | 90 | |
| 2 | Paolo Savoldelli  | 
Discovery Channel | 79 | |
| 3 | Ivan Basso  | 
Team CSC | 78 | 
Classement du meilleur grimpeur
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortunato Baliani  | 
Panaria | 24 | |
| 2 | Sandy Casar | Française des jeux | 23 | |
| 3 | Ivan Basso  | 
Team CSC | 21 | 
Classement du combiné
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli  | 
Discovery Channel | 577 | |
| 2 | José Enrique Gutiérrez | Phonak | 386 | |
| 3 | Ivan Basso  | 
Team CSC | 292 | 
Classement aux temps
| Équipe | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phonak | en | 165 h 21 min 09 s | |
| 2 | Liquigas | + | 3 min 15 s | |
| 3 | Discovery Channel | 10 min 04 s | 
Classement aux points
Classement Azzurri d'Italia
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Basso  | 
Team CSC | 8 | |
| 2 | Paolo Savoldelli  | 
Discovery Channel | 6 | |
| 3 | Paolo Bettini  | 
Quick Step-Innergetic | 5 | 
Classement de la combativité
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Enrique Gutiérrez | Phonak | 23 | |
| 3 | Sandy Casar | Française des jeux | 21 | |
| 2 | Ivan Basso  | 
Team CSC | 20 | 
Classement 110 Gazzetta
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Calcagni | Liquigas | 11 | |
| 2 | Sandy Casar | Française des jeux | 10 | |
| 2 | Mickaël Delage | Française des jeux | 10 | 
Classement de l'échappée (Fuga)
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Edaleine | Crédit agricole | 207 | |
| 2 | Sergiy Matveyev | Panaria | 207 | |
| 3 | Markel Irizar | Euskaltel-Euskadi | 165 | 
Notes et références
    Notes
- Thomas Danielson a été déclassé par l'UCI[1]
 
Références
- « Six US Postal suspendus », sur lequipe.fr, L'Équipe,
 
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.