10 000 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 1956
Le 10 000 mètres masculin des Jeux olympiques d'été de 1956 s'est déroulé le vendredi à Melbourne ; 25 athlètes y ont participé.
10 000 m masculin aux Jeux olympiques de 1956
| Sport |
Athlétisme 10 000 mètres |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Lieu(x) |
|
| Date | |
| Site(s) | Melbourne Cricket Ground |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Records
| Record du monde | 28 min 30 s 4 | Volodymyr Kuts | |||
| Record olympique | 29 min 17 s 0 | Emil Zátopek |
Résultats
| Place | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Volodymyr Kuts | 28 min 45 s 6 | ||
| József Kovács | 28 min 52 s 4 | ||
| Allan Lawrence | 28 min 53 s 6 | ||
| 4e | Zdzisław Krzyszkowiak | 29 min 05 s 0 | |
| 5e | Kenneth Norris | 29 min 21 s 6 | |
| 6e | Ivan Chernyavskiy | 29 min 31 s 6 | |
| 7e | David Power | 29 min 49 s 6 | |
| 8e | Gordon Pirie | 30 min 00 s 6 | |
| 9e | Herbert Schade | 30 min 00 s 6 | |
| 10e | Frank Sando | 30 min 00 s 6 | |
| 11e | Pavel Kantorek | 30 min 00 s 6 | |
| 12e | Alain Mimoun | 30 min 18 s 0 | |
| 13e | Walter Konrad | Inconnu | |
| 14. | Frans Herman | Inconnu | |
| 15e | Thyge Togersen | Inconnu | |
| 16e | Pyotr Bolotnikov | Inconnu | |
| 17e | Klaus Porbadnik | Inconnu | |
| 18e | Gordon McKenzie | Inconnu | |
| 19e | Rune Ahlund | Inconnu | |
| 20e | Dave Stephens | Inconnu | |
| 21e | Richard Hart | Inconnu | |
| 22e | Ilmari Taipale | Inconnu | |
| 23e | Douglas Kyle | Inconnu | |
| — | Max Truex | Abandon | |
| — | Naw Myitung | Abandon |
Voir aussi
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Athletics at the 1956 Summer Olympics – Men's 10,000 metres » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.