Élections sénatoriales de 1998 dans le Cantal
Les élections sénatoriales dans le Cantal ont eu lieu le dimanche . Elles ont eu pour but d'élire les sénateurs représentant le département au Sénat pour un mandat de neuf années.
| ||||||||||||||
Élections sénatoriales de 1998 dans le Cantal | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections sénatoriales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 2 sièges de sénateur | |||||||||||||
Pierre Jarlier – UDF | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 223 | |||||||||||||
42,16 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 303 | |||||||||||||
57,82 % | ||||||||||||||
Roger Besse – RPR | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 227 | |||||||||||||
42,91 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 232 | |||||||||||||
44,27 % | ||||||||||||||
Roger Rigaudière – RPR | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 227 | |||||||||||||
42,91 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 211 | |||||||||||||
40,27 % | ||||||||||||||
Roger Destannes – PS | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 178 | |||||||||||||
33,65 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 179 | |||||||||||||
34,16 % | ||||||||||||||
Pierre Chamapgnac – PS | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 118 | |||||||||||||
22,21 % | ||||||||||||||
Sénateurs du Cantal | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Roger Rigaudière et Roger Besse RPR et RPR |
Pierre Jarlier et Roger Besse UDF et RPR | |||||||||||||
Contexte départemental
Lors des élections sénatoriales du 24 septembre 1989 dans le Cantal, deux sénateurs RPR ont été élus, Roger Besse et Roger Rigaudière.
Depuis, tous les effectifs du collège électoral des grands électeurs ont été renouvelés, avec les élections législatives françaises de 1997, les élections régionales françaises de 1998, les élections cantonales de 1994 et 1998 et les élections municipales françaises de 1995.
Sénateurs sortants
Sénateur | Parti | Fonctions lors de l'élection en 1989 | |
---|---|---|---|
Roger Besse | RPR | Président du conseil général, maire d'Ydes | |
Roger Rigaudière | RPR | Conseiller régional, conseiller général, maire de Saint-Chamant |
Présentation des candidats
Les nouveaux représentants sont élus pour une législature de 9 ans au suffrage universel indirect par les 534 grands électeurs du département. Dans le Cantal, les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.
Candidats | Parti | Principale fonction | |
---|---|---|---|
Roger Destannes | PS | Maire d'Arpajon-sur-Cère | |
Pierre Champagnac | PS | Maire de Fontanges | |
Pierre Jarlier | UDF | Conseiller général, maire de Saint-Flour | |
Roger Rigaudière | RPR | Sénateur sortant, conseiller régional, maire de Saint-Chamant | |
Roger Besse | RPR | Sénateur sortant, président du conseil général, maire d'Ydes | |
Paul Bardot | FN |
Résultats
Candidat et parti politique | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Roger Besse | RPR | 227 | 42,91 | 232 | 44,27 | |
Roger Rigaudière | RPR | 227 | 42,91 | 211 | 40,27 | |
Pierre Jarlier | UDF | 223 | 42,16 | 303 | 57,82 | |
Roger Destannes | PS | 178 | 33,65 | 179 | 34,16 | |
Pierre Chamapgnac | PS | 118 | 22,31 | Retrait | ||
Paul Bardot | FN | 7 | 1,32 | |||
Inscrits | 534 | 100,00 | 534 | 100,00 | ||
Abstentions | 2 | 0,37 | 1 | 0,19 | ||
Votants | 532 | 99,63 | 533 | 99,81 | ||
Blancs et nuls | 3 | 0,56 | 9 | 1,69 | ||
Exprimés | 529 | 99,44 | 524 | 98,31 | ||